Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189846
Viser 1-50 af 354 Modtager-numre for CVR 29189846.
Vis alle
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798004516607 | Viborg Kommune - Bibliotekssystem - Cicero | Understøttede profiler |
GLN 5798004516492 | Viborg Kommune - BU Mellemkommunal dagtilbudsområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004516485 | Viborg Kommune - BU Mellemkommunal Skoleområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004516621 | Viborg Kommune - TM - Trafik og Veje | Understøttede profiler |
GLN 5798004515112 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Solveig Klokkerholm | Understøttede profiler |
GLN 5798005606529 | Viborg Kommune, Afsender EAN | Understøttede profiler |
GLN 5798004556399 | Viborg Kommune, Aktivitetshuset Gimle | Understøttede profiler |
GLN 5798004549513 | Viborg Kommune, Aktivitetshuset Skriversvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004556283 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Front og Kontanthjælp | Understøttede profiler |
GLN 5798004555262 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Job og Sundhed | Understøttede profiler |
GLN 5798004601655 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Job- og helhedsindsats | Understøttede profiler |
GLN 5798004556337 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, JobIgen | Understøttede profiler |
GLN 5798004556313 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Jobigen, Trepas | Understøttede profiler |
GLN 5798004516355 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Jobrotations-systemet | Understøttede profiler |
GLN 5798004554951 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Sprogscenter Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004556092 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) | Understøttede profiler |
GLN 5798004549360 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Ydelseskontor (sygedagpenge/kontanthjælp) | Understøttede profiler |
GLN 5798004551097 | Viborg Kommune, B&U, Gården | Understøttede profiler |
GLN 5798004555309 | Viborg Kommune, B&U, PPL (pædagogisk praksis og læring) | Understøttede profiler |
GLN 5798004536025 | Viborg Kommune, B&U, Ressourcekorpset | Understøttede profiler |
GLN 5798004601631 | Viborg Kommune, Biblioteket i Stoholm | Understøttede profiler |
GLN 5798004552605 | Viborg Kommune, Biblioteket it-afdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004552599 | Viborg Kommune, Biblioteket, Pedel afd. | Understøttede profiler |
GLN 5798004552537 | Viborg Kommune, Biblioteket, Tjele afd. | Understøttede profiler |
GLN 5798004552568 | Viborg Kommune, Biblioteket, Viborg voksen | Understøttede profiler |
GLN 5798004513743 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Koldskær | Understøttede profiler |
GLN 5798004513767 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Koldskær - SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004513507 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004549315 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej - specialklasse | Understøttede profiler |
GLN 5798004513521 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej - SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004555552 | Viborg Kommune, Blichergårdens centralkøkken | Understøttede profiler |
GLN 5798004556436 | Viborg Kommune, Boenheden Egehøj | Understøttede profiler |
GLN 5798004556443 | Viborg Kommune, Boenheden Gudenåvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004556528 | Viborg Kommune, Boenheden Safranvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004556245 | Viborg Kommune, Bofællesskab Grundtvigsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004516317 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Albo | Understøttede profiler |
GLN 5798004556146 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Kærhøj | Understøttede profiler |
GLN 5798004556634 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Merkurvej 12 | Understøttede profiler |
GLN 5798004556627 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Skaglen 20 | Understøttede profiler |
GLN 5798004514788 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Solvænget | Understøttede profiler |
GLN 5798004556221 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Vesterbrogade | Understøttede profiler |
GLN 5798004555088 | Viborg Kommune, Borgerservice, Team Udbetaling og tilskud | Understøttede profiler |
GLN 5798004555323 | Viborg Kommune, Bostedet Sct. Jørgensvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004516577 | Viborg Kommune, Bostøtte Handicap Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004602102 | Viborg Kommune, Bostøtte Åvang | Understøttede profiler |
GLN 5798004550038 | Viborg Kommune, Botilbuddet Søhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798004556207 | Viborg Kommune, Botilbudet Søbo | Understøttede profiler |
GLN 5798004540275 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen - Daginstitution Tumlehøj | Understøttede profiler |
GLN 5798004540381 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen - Daginstitution Tumlehøj | Understøttede profiler |
GLN 5798004549667 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen SFO | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-08-05 08:27:05