Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189722
Viser 1-50 af 139 Modtager-numre for CVR 29189722.
Vis alle
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5790000371112 | Nyborg Kommune | Understøttede profiler |
GLN 5798007035648 | Nyborg Kommune Strategisk Udvikling og Erhverv | Understøttede profiler |
GLN 5790001117016 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen afdeling Frørup | Understøttede profiler |
GLN 5790001116903 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen afdeling Ørbæk | Understøttede profiler |
GLN 5790001117139 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen SFO afd Frørup | Understøttede profiler |
GLN 5790000371303 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen SFO afd Ørbæk | Understøttede profiler |
GLN 5798007020835 | Nyborg Kommune, Aktivitetscenter Vestervold | Understøttede profiler |
GLN 5798007024499 | Nyborg Kommune, Alkoholbehandling | Understøttede profiler |
GLN 5798007020729 | Nyborg Kommune, Aunslev Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798007020811 | Nyborg Kommune, Bastionen | Understøttede profiler |
GLN 5798007041182 | Nyborg Kommune, Behandlingscenter Nyborg | Understøttede profiler |
GLN 5798007020637 | Nyborg Kommune, Biblioteker | Understøttede profiler |
GLN 5798007020828 | Nyborg Kommune, Biblioteket via Cicero | Understøttede profiler |
GLN 5798007020552 | Nyborg Kommune, Birkhovedskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007030421 | Nyborg Kommune, Borgerservice | Understøttede profiler |
GLN 5798007040185 | Nyborg Kommune, Bostedet Jagtenborg | Understøttede profiler |
GLN 5798007026615 | Nyborg Kommune, Bostøtte | Understøttede profiler |
GLN 5798007035594 | Nyborg Kommune, Byggeri og fast ejendom | Understøttede profiler |
GLN 5798007030063 | Nyborg Kommune, Børneafdeling - Mellemkommunal afregning | Understøttede profiler |
GLN 5798007020767 | Nyborg Kommune, Børnehaven Taarnborg | Understøttede profiler |
GLN 5790001117122 | Nyborg Kommune, Børnehaven Åhaven | Understøttede profiler |
GLN 5790001117085 | Nyborg Kommune, Børnehuset Klatretræet | Understøttede profiler |
GLN 5798007020668 | Nyborg Kommune, Børnehuset Møllervangen | Understøttede profiler |
GLN 5798007020682 | Nyborg Kommune, Børnehuset Tumlebillen | Understøttede profiler |
GLN 5798007040178 | Nyborg Kommune, Carlsminde Kollegiet | Understøttede profiler |
GLN 5798007020644 | Nyborg Kommune, Dagplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798007020569 | Nyborg Kommune, Danehofskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007041137 | Nyborg Kommune, Demens | Understøttede profiler |
GLN 5798007020156 | Nyborg Kommune, Den Blå | Understøttede profiler |
GLN 5798007018481 | Nyborg Kommune, Direktion | Understøttede profiler |
GLN 5798007028640 | Nyborg Kommune, E-distrikt | Understøttede profiler |
GLN 5798007035617 | Nyborg Kommune, Erhverv og Vækst | Understøttede profiler |
GLN 5798007035624 | Nyborg Kommune, Facility Management | Understøttede profiler |
GLN 5798007040161 | Nyborg Kommune, Familie-huset | Understøttede profiler |
GLN 5798007020880 | Nyborg Kommune, Familietilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798007018993 | Nyborg Kommune, Forsikringer | Understøttede profiler |
GLN 5798007040017 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Egepark | Understøttede profiler |
GLN 5798007040086 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Egevang | Understøttede profiler |
GLN 5798007028787 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Nat | Understøttede profiler |
GLN 5798007028763 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Svanedam Øst | Understøttede profiler |
GLN 5798007040277 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje, Distrikt Aften By | Understøttede profiler |
GLN 5798007040260 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje, Distrikt Aften Land | Understøttede profiler |
GLN 5798007028862 | Nyborg Kommune, Hjemmeplejen Distrikt Rosengård | Understøttede profiler |
GLN 5798007028879 | Nyborg Kommune, Hjemmeplejen Distrikt Svanedam Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798007028626 | Nyborg Kommune, Hjælpemiddeldepot | Understøttede profiler |
GLN 5798007010652 | Nyborg Kommune, Hjørnehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798007041212 | Nyborg Kommune, HR-enheden | Understøttede profiler |
GLN 5798007040154 | Nyborg Kommune, Huset | Understøttede profiler |
GLN 5798007026622 | Nyborg Kommune, Højbo | Understøttede profiler |
GLN 5798007030056 | Nyborg Kommune, Højvangen | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-08-03 02:52:17