Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189706
Viser 1-50 af 138 Modtager-numre for CVR 29189706.
Vis alle
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798006579730 | Kerteminde Kommune - Energiprojekter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579297 | Kerteminde Kommune - 6. ugers kursus | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578337 | Kerteminde Kommune - Administration - Kultur | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578368 | Kerteminde Kommune - Arbejdsmarkedsafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579624 | Kerteminde Kommune - Askvej | Understøttede profiler |
| GLN 5790000386574 | Kerteminde Kommune - Balders Hus | Understøttede profiler |
| GLN 5790000410293 | Kerteminde Kommune - Bibliotekerne | Understøttede profiler |
| GLN 5790000223404 | Kerteminde Kommune - Birkelund Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5790000371228 | Kerteminde Kommune - Bofællesskaberne i Kerteminde | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424009 | Kerteminde Kommune - Bofællesskaberne i Langeskov | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578382 | Kerteminde Kommune - Bofællesskaberne i Munkbeo | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579846 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiv. Socialpsykiatri voksen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579808 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Askvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579860 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Bakkehaven | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579853 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Fregatten | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579792 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Grøntoften | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579815 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Gyldenhuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579839 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Hjernekrogen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579785 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Jernstøberiet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579877 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Paletten | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579709 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Syvstjernen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579822 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Varebørsen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579686 | Kerteminde Kommune - Borgerrådgivning | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578696 | Kerteminde Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579310 | Kerteminde Kommune - Byg | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578283 | Kerteminde Kommune - Byg og Bolig | Understøttede profiler |
| GLN 5790000408726 | Kerteminde Kommune - Bøgebjerg Naturbørnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5790000386550 | Kerteminde Kommune - Børn- og Ungeforvaltningen | Understøttede profiler |
| GLN 5790000408702 | Kerteminde Kommune - Børnehaven Fjordvang | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578900 | Kerteminde Kommune - CUBA - Gedskovvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578931 | Kerteminde Kommune - Daginstitution Mælkevejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578863 | Kerteminde Kommune - Daginstitutionsområdet Munkebo | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578450 | Kerteminde Kommune - Dagplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579723 | Kerteminde Kommune - Dagtilbudsdistrikt Syd | Understøttede profiler |
| GLN 5790000220359 | Kerteminde Kommune - Dalsbo Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578801 | Kerteminde Kommune - Døgninstitution Villaen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579693 | Kerteminde Kommune - Ejendom og Anlæg | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579365 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Daginstitutioner | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579372 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Haller, klubhuse og kultur | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579631 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Kultur- og Administrationscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579389 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Skoler | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579679 | Kerteminde kommune - Ejendomsadministrationen - Rengøring Kommunale ejendomme | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578924 | Kerteminde Kommune - Energi - kommunens bygninger | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579242 | Kerteminde Kommune - Erhversafdelingen - Forsikrede ledige | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578962 | Kerteminde Kommune - Erhverv | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579211 | Kerteminde kommune - Erhverv & Arbejdsmarked | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578467 | Kerteminde Kommune - Familiehuset og Børnenes Hus | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578276 | Kerteminde Kommune - Fejlramte fakturaer (Økonomiafd.) | Understøttede profiler |
| GLN 5790000220335 | Kerteminde Kommune - Fjordly Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579259 | Kerteminde Kommune - Fleks | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-16 04:28:10