Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189692
Viser 1-50 af 170 Modtager-numre for CVR 29189692.
Vis alle
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5790001115944 | Assens kommune - Agerholm Børnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5798006858057 | Assens Kommune - Aktivitet, Forebyggelse og Demens | Understøttede profiler |
| GLN 5798006883721 | Assens kommune - Aktivitetscenter Lindebjerg Allé | Understøttede profiler |
| GLN 5798006883714 | Assens kommune - Aktivitetscenter Odensevej | Understøttede profiler |
| GLN 5798006857173 | Assens Kommune - Anlæg - Pulje til bygningsbevaring | Understøttede profiler |
| GLN 5790001114800 | Assens Kommune - Assens Havn | Understøttede profiler |
| GLN 5790002396823 | Assens Kommune - Assens Misbrugscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5790001115883 | Assens Kommune - Baagø Færgen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006883707 | Assens Kommune - Beskæftigelsescenteret Pilevej | Understøttede profiler |
| GLN 5798006876778 | Assens kommune - Blå Støttepunkter - Anlæg | Understøttede profiler |
| GLN 5798006864171 | Assens Kommune - Bofællesskabet Korsvang | Understøttede profiler |
| GLN 5790000370580 | Assens Kommune - Bofællesskabet Odensevej | Understøttede profiler |
| GLN 5790000370689 | Assens Kommune - Bofællesskabet Skelvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798006863723 | Assens Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798006883738 | Assens Kommune - Bostøtte §85, Senhjerneskade, Psykiatri og Handicap | Understøttede profiler |
| GLN 5798006857111 | Assens Kommune - Brahesholmprojektet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006877058 | Assens Kommune - Bryggervangen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006864102 | Assens Kommune - Børne- og Familieindsatser | Understøttede profiler |
| GLN 5798006864140 | Assens Kommune - Bågø Naturcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5790000370450 | Assens Kommune - Café Tusindfryd | Understøttede profiler |
| GLN 5798006883868 | Assens Kommune - Dagtilbuddene i Haarby/Glamsbjerg | Understøttede profiler |
| GLN 5790001115982 | Assens kommune - Ejendomsservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798006877171 | Assens Kommune - FBS (CICERO) FællesBiblioteksSystem | Understøttede profiler |
| GLN 5798006883776 | Assens Kommune - Frivilligcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006883967 | Assens Kommune - Handicap-adm. | Understøttede profiler |
| GLN 5798006864317 | Assens kommune - Hjemmeplejen Assens Nord | Understøttede profiler |
| GLN 5798006883844 | Assens Kommune - Hjælpemiddel depot | Understøttede profiler |
| GLN 5790001114770 | Assens kommune - Intern Service og øvrige indsatser | Understøttede profiler |
| GLN 5798006883950 | Assens Kommune - Kontanthjælp og Sygedagpenge | Understøttede profiler |
| GLN 5798006876648 | Assens Kommune - Misbrug og Psykiatri Myndighed | Understøttede profiler |
| GLN 5798006863556 | Assens Kommune - Myndighed Hjælpemidler | Understøttede profiler |
| GLN 5798006876839 | Assens kommune - Opgangsfællesskab Korsvang | Understøttede profiler |
| GLN 5798006883769 | Assens Kommune - Opgangsfællesskabet Korsvang | Understøttede profiler |
| GLN 5798006863730 | Assens Kommune - Pensionssystem KP | Understøttede profiler |
| GLN 5798006863808 | Assens Kommune - Pilehuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798006863945 | Assens Kommune - Psykiatricenter Vestervangen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006847624 | Assens Kommune - Rengøring Assens Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798006883806 | Assens Kommune - SFO Haarby skole | Understøttede profiler |
| GLN 5790001114619 | Assens kommune - Skallebølle Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006876990 | Assens Kommune - Social og Sundhed | Understøttede profiler |
| GLN 5798006864119 | Assens Kommune - Sundhedspleje | Understøttede profiler |
| GLN 5798006876716 | Assens Kommune - Sundhedspleje og Forebyggelse | Understøttede profiler |
| GLN 5790001114671 | Assens Kommune - Team Sundhed | Understøttede profiler |
| GLN 5790000386482 | Assens Kommune - Team Vej og Trafik | Understøttede profiler |
| GLN 5790001116019 | Assens kommune - Teknisk Service distrikt Nord | Understøttede profiler |
| GLN 5790001116095 | Assens kommune - Teknisk Service distrikt Syd | Understøttede profiler |
| GLN 5790001116194 | Assens kommune - Teknisk Service distrikt Vest | Understøttede profiler |
| GLN 5790001116002 | Assens kommune - Teknisk Service distrikt Øst | Understøttede profiler |
| GLN 5798006847594 | Assens Kommune - Træning Aarup | Understøttede profiler |
| GLN 5798006864638 | Assens Kommune - Træning Assens | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-16 04:32:50