Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189668
Viser 1-50 af 316 Modtager-numre for CVR 29189668.
Vis alle
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798004278772 | 730 - Boligerne Kastanievej | Understøttede profiler |
GLN 5798004278666 | Borgeraktiviteter, Bocenter Harridslev | Understøttede profiler |
GLN 5798004278659 | Børnehuset Dronningborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004280508 | Børnehuset Elmehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798004278611 | Center for levemiljøer fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798004302019 | Familie- og rådgivningscentret, anbringelsen - 0-18 årige | Understøttede profiler |
GLN 5798004302163 | Familie- og rådgivningscentret, efterværn - 19-23 årige | Understøttede profiler |
GLN 5798004302118 | Familie- og rådgivningscentret, forebyggelsen - børn 0-12 årige | Understøttede profiler |
GLN 5798004314012 | Familie- og rådgivningscentret, forebyggelsen - unge 13-18 årige | Understøttede profiler |
GLN 5798004278628 | Flodbyen Randers | Understøttede profiler |
GLN 5798004330722 | Miljø | Understøttede profiler |
GLN 5798004305638 | Randers Kommune - Autismecentret Gl. Stationsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004294499 | Randers Kommune - Lærings og kompetencecenter fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798004332108 | Randers Kommune - Udgifter BPA § 96 socialområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004300190 | Randers Kommune - 730 - Boligudgifter socialområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004248294 | Randers Kommune - 730 - Havndal Vuggestue og Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004291481 | Randers Kommune - 730 - Område Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798004302002 | Randers Kommune - Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798004331750 | Randers Kommune - Affald & Genbrug | Understøttede profiler |
GLN 5798004331842 | Randers Kommune - Affaldsterminal | Understøttede profiler |
GLN 5798004294697 | Randers Kommune - Aktivitets og fritidskoordinator | Understøttede profiler |
GLN 5798004293461 | Randers Kommune - Aktivitetscenter Randers | Understøttede profiler |
GLN 5798004300312 | Randers Kommune - Anlæg på Socialområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004302262 | Randers Kommune - Arealer og forpagtninger | Understøttede profiler |
GLN 5798004258194 | Randers Kommune - Asferg skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004364000 | Randers Kommune - Assentoftskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004364017 | Randers Kommune - Assentoftskolen SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004306086 | Randers Kommune - Autisme og STU fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798004278574 | Randers kommune - Biblioteket | Understøttede profiler |
GLN 5798004258309 | Randers Kommune - Bjerregrav Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798004258224 | Randers Kommune - Bjerregrav skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004258569 | Randers Kommune - Bjerregrav skole SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004258620 | Randers Kommune - Blichers Børneby SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004258200 | Randers Kommune - Blicherskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004293584 | Randers Kommune - Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004293638 | Randers Kommune - Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej, bygning/rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5798004293621 | Randers Kommune - Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej, køkken | Understøttede profiler |
GLN 5798004293645 | Randers Kommune - Bocenter Harridslev | Understøttede profiler |
GLN 5798004300060 | Randers Kommune - Boligadministration mv. på omsorgsområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004295816 | Randers Kommune - Boliger Blommevej | Understøttede profiler |
GLN 5798004294277 | Randers Kommune - Boligerne Lene Bredahls Gade | Understøttede profiler |
GLN 5798004300619 | Randers Kommune - Boligsocialafdeling | Understøttede profiler |
GLN 5798004279809 | Randers Kommune - Borgerrådgiver | Understøttede profiler |
GLN 5798004279342 | Randers Kommune - Borgerservice (folkeregister, vielser, information, kasse) | Understøttede profiler |
GLN 5798004301258 | Randers Kommune - Borgerservice, pension | Understøttede profiler |
GLN 5798004291405 | Randers Kommune - Borupvænget | Understøttede profiler |
GLN 5798004293522 | Randers Kommune - Bostedet Høvejen | Understøttede profiler |
GLN 5798004295502 | Randers Kommune - Bostedet Neptunvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004300596 | Randers Kommune - Botilbuddene i Randers fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798004332382 | Randers kommune - Botilbuddet Bredgade og Svalegangen | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-09-09 17:12:09