Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189498
Viser 1-50 af 244 Modtager-numre for CVR 29189498.
Vis alle
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798003517667 | Frederikshavn Kommune - 10. klassecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517674 | Frederikshavn Kommune - 10. klassescenter og Ungdomsskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517742 | Frederikshavn Kommune - Aalbæk Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798003514772 | Frederikshavn Kommune - Abildgård Børnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518374 | Frederikshavn kommune - Abildgård Specialbørnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518329 | Frederikshavn Kommune - Afd. Ravnshøj Hjemmepleje | Understøttede profiler |
| GLN 5798003515786 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Aktivitetscenter Midt | Understøttede profiler |
| GLN 5798003500973 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Aktivitetscenter Nord | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517995 | Frederikshavn kommune - Afdeling Ankermedet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518091 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Bangsbo | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517971 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Dracmannsvænget | Understøttede profiler |
| GLN 5798003675466 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Dybvad /Præstbro Ældrecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518039 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Frederikshavn Midtby | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518084 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Frederikshavn Midtby 1 | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517919 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Levebo Abildparken | Understøttede profiler |
| GLN 5798003515809 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Levebo Bangsbovej | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517896 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Levebo Bangsbovej | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517902 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Levebo Søparken | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517933 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Lindevej/Aalbæk | Understøttede profiler |
| GLN 5798003675503 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Rosengården | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518053 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Skagen 2 | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518022 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Strandby | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518251 | Frederikshavn kommune - Afdeling Strandby 1 | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517872 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Strandgården | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518077 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Sæby | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518008 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Sæby 1 | Understøttede profiler |
| GLN 5798003516905 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Sæby By | Understøttede profiler |
| GLN 5798003675510 | Frederikshavn Kommune - Afdeling Sæby Ældrecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798003516882 | Frederikshavn Kommune - Aktivitet og Træning | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518138 | Frederikshavn Kommune - Aktivitet og Træning | Understøttede profiler |
| GLN 5798003675282 | Frederikshavn Kommune - Aktiviteten | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517711 | Frederikshavn Kommune - Ankermedet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518107 | Frederikshavn Kommune - Bangsbo Sygepleje | Understøttede profiler |
| GLN 5798003515267 | Frederikshavn Kommune - Bangsbostrand Skoleafdeling | Understøttede profiler |
| GLN 5798003515274 | Frederikshavn Kommune - Bangsbostrand Skolefritidsord. | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517346 | Frederikshavn Kommune - Bangsbovej 19 | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517353 | Frederikshavn Kommune - Bangsbovej 23 | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517360 | Frederikshavn Kommune - Bangsbovej 25 | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518268 | Frederikshavn kommune - Behandlingscenter Frederikshavn | Understøttede profiler |
| GLN 5798003514550 | Frederikshavn Kommune - Biblioteket | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517377 | Frederikshavn Kommune - Bo Hjem Støtte | Understøttede profiler |
| GLN 5798003516325 | Frederikshavn Kommune - Bofælleskaber | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518213 | Frederikshavn kommune - Bofællesskab Nord | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518220 | Frederikshavn kommune - Bofællesskab Syd | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518237 | Frederikshavn kommune - Bofællesskab Vest | Understøttede profiler |
| GLN 5798003518206 | Frederikshavn Kommune - Borgerservice Backoffice - EG On Helbredstillæg | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517056 | Frederikshavn Kommune - Borgerservice Backoffice Frederikshavn | Understøttede profiler |
| GLN 5798003516622 | Frederikshavn Kommune - Borgerservice Backoffice Frederikshavn | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517100 | Frederikshavn Kommune - Borgerservice Backoffice Skagen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003517216 | Frederikshavn Kommune - Borgerservice Ydelse | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-18 05:20:48