Opslagsside til NemHandelsRegistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer

Fundne modtagere for CVR 29189447
Opslag pr.
09-05-2025 04:46:04 GMT+2
ModtagerID | Enhedsnavn |
---|---|
GLN 5798007601850 | Holbæk Kommue - Tandbehandling |
GLN 5798007602345 | Holbæk Kommune - AUBO - Ydelsesservice |
GLN 5798007602352 | Holbæk Kommune - AUBO - Ydelsesservice |
GLN 5798007601768 | Holbæk kommune - Borgervejlederen |
GLN 5790001120948 | Holbæk kommune - børnehuset stormøllen |
GLN 5798007602604 | Holbæk Kommune - KMD Nexus faktura |
GLN 5798007602376 | Holbæk kommune - KUFU - Cicero |
GLN 5798007600709 | Holbæk kommune - Socialtilsyn Øst |
GLN 5798007602307 | Holbæk Kommune - VBAF Nytteindsatsen |
GLN 5798007602024 | Holbæk kommune og Biblioteket |
GLN 5798007602031 | Holbæk Kommune VBAF(DALUX) |
GLN 5798007600501 | Holbæk Kommune, AESU, Fagsekretariat - AESU |
GLN 5798007578879 | Holbæk Kommune, AESU, Genoptræning og Sundhedscenter |
GLN 5798007602383 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Elisabethcentret 1 |
GLN 5798007602390 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Elisabethcentret 2 |
GLN 5798007602406 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Jyderup |
GLN 5798007602413 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Ladegårdsparken |
GLN 5798007602437 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Mørkøv |
GLN 5798007602444 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Mårsø |
GLN 5798007602468 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Orø |
GLN 5798007602475 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Regstrup |
GLN 5798007602420 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje St Merløse |
GLN 5798007602482 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Stenhusvej 1 |
GLN 5798007602499 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Stenhusvej 2 |
GLN 5798007602505 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Svinninge |
GLN 5798007602451 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Sygeplejersker Nattevagter |
GLN 5798007602512 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Tølløse |
GLN 5790001120641 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmeplejen fælles |
GLN 5798007578565 | Holbæk Kommune, AESU, Hjælpemidler |
GLN 5798007600808 | Holbæk Kommune, AESU, Køkken og cafe/rengøring |
GLN 5798007602536 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter - og Dagcenter Samsøvej |
GLN 5798007601713 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter Elmelunden |
GLN 5798007602154 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter Katasniely |
GLN 5798007578916 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter og Dagcenter Elmelunden |
GLN 5798007602543 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter Stenhusbakken |
GLN 5790001120818 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecentre fælles |
GLN 5798007604660 | Holbæk Kommune, AESU, Socialcenter Hjælpemidler |
GLN 5798007600488 | Holbæk Kommune, AESU, Sundhedsafdelingen |
GLN 5798007601584 | Holbæk Kommune, AESU, Sundhedscenter |
GLN 5798007602086 | Holbæk Kommune, AESU, Sygeplejeartikler og kropsbårne hjælpemidler §122 |
GLN 5798007602529 | Holbæk Kommune, AESU, Vipperød/Vang hjemmepleje |
GLN 5790001121105 | Holbæk Kommune, AESU, Visitationen |
GLN 5798007590017 | Holbæk Kommune, AUBO, Administration Borgerservice |
GLN 5798007600693 | Holbæk Kommune, AUBO, Borgerservice |
GLN 5798007601577 | Holbæk Kommune, AUBO, Flexjob SKS system |
GLN 5790001120443 | Holbæk Kommune, AUBO, Helbreds- og sygesikringstilskud |
GLN 5798007601607 | Holbæk Kommune, AUBO, Jobrotation SKS system |
GLN 5798007604684 | Holbæk Kommune, AUBO, Kontanthjælp og enkeltydelser |
GLN 5798007602000 | Holbæk Kommune, AUBO, Lægeerklæringer |
GLN 5798007601911 | Holbæk Kommune, AUBO, Løntilskud SKS system |
Det er fundet 223 Modtager-numre for CVR 29189447.
Vis alle.