Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189447
Viser 1-50 af 228 Modtager-numre for CVR 29189447.
Vis alle
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798007601850 | Holbæk Kommue - Tandbehandling | Understøttede profiler |
| DK:CVR 29189447 | Holbæk Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602642 | Holbæk Kommune - AESU, Vandtårnsvej Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602352 | Holbæk Kommune - AUBO - Ydelsesservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602345 | Holbæk Kommune - AUBO - Ydelsesservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798007601768 | Holbæk kommune - Borgervejlederen | Understøttede profiler |
| GLN 5790001120948 | Holbæk kommune - børnehuset stormøllen | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602604 | Holbæk Kommune - KMD Nexus faktura | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602666 | Holbæk Kommune - KMIE, Byg og Landzone | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602673 | Holbæk Kommune - KMIE, Natur og Miljø | Understøttede profiler |
| GLN 5790001120023 | Holbæk Kommune - KUFE, Boligdrift - EG Bolig | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602659 | Holbæk Kommune - KUFE, Boligdrift - Ekstern | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602376 | Holbæk kommune - KUFU - Cicero | Understøttede profiler |
| GLN 5798007600709 | Holbæk kommune - Socialtilsyn Øst | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602307 | Holbæk Kommune - VBAF Nytteindsatsen | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602024 | Holbæk kommune og Biblioteket | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602031 | Holbæk Kommune VBAF(DALUX) | Understøttede profiler |
| GLN 5798007600501 | Holbæk Kommune, AESU, Fagsekretariat - AESU | Understøttede profiler |
| GLN 5798007578879 | Holbæk Kommune, AESU, Genoptræning og Sundhedscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602383 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Elisabethcentret 1 | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602390 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Elisabethcentret 2 | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602406 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Jyderup | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602413 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Ladegårdsparken | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602437 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Mørkøv | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602444 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Mårsø | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602468 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Orø | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602475 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Regstrup | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602420 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje St Merløse | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602482 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Stenhusvej 1 | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602499 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Stenhusvej 2 | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602505 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Svinninge | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602451 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Sygeplejersker Nattevagter | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602512 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmepleje Tølløse | Understøttede profiler |
| GLN 5790001120641 | Holbæk Kommune, AESU, Hjemmeplejen fælles | Understøttede profiler |
| GLN 5798007578565 | Holbæk Kommune, AESU, Hjælpemidler | Understøttede profiler |
| GLN 5798007600808 | Holbæk Kommune, AESU, Køkken og cafe/rengøring | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602536 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter - og Dagcenter Samsøvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798007601713 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter Elmelunden | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602154 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter Katasniely | Understøttede profiler |
| GLN 5798007578916 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter og Dagcenter Elmelunden | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602543 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecenter Stenhusbakken | Understøttede profiler |
| GLN 5790001120818 | Holbæk Kommune, AESU, Plejecentre fælles | Understøttede profiler |
| GLN 5798007604660 | Holbæk Kommune, AESU, Socialcenter Hjælpemidler | Understøttede profiler |
| GLN 5798007601584 | Holbæk Kommune, AESU, Sundhedscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602086 | Holbæk Kommune, AESU, Sygeplejeartikler og kropsbårne hjælpemidler §122 | Understøttede profiler |
| GLN 5798007600488 | Holbæk Kommune, AESU, Vederlagsfri fys og senhjerneskader | Understøttede profiler |
| GLN 5798007602529 | Holbæk Kommune, AESU, Vipperød/Vang hjemmepleje | Understøttede profiler |
| GLN 5790001121105 | Holbæk Kommune, AESU, Visitationen | Understøttede profiler |
| GLN 5798007590017 | Holbæk Kommune, AUBO, Administration Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798007600693 | Holbæk Kommune, AUBO, Borgerservice | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-15 19:30:12