Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29188416
Viser 1-50 af 118 Modtager-numre for CVR 29188416.
Vis alle
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5790000361601 | Halsnæs Kommune - Aktivitetshuset Paraplyen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150081 | Halsnæs Kommune - Arbejdsmarkedsydelser | Understøttede profiler |
| GLN 5790000220106 | Halsnæs Kommune - Arresø Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5790000361632 | Halsnæs Kommune - Bibliotekerne | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150067 | Halsnæs Kommune - Borgerservice Beskæftigelse - Stab | Understøttede profiler |
| GLN 5798008149863 | Halsnæs Kommune - Børn, Unge og Læring - Stab | Understøttede profiler |
| GLN 5790000365821 | Halsnæs Kommune - Børne- og ungeafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008124693 | Halsnæs kommune - Børnehuset Ahornvej, Ahornvej 1, 3300 Frederiksværk | Understøttede profiler |
| GLN 5798008124945 | Halsnæs kommune - Børnehuset Asserbo, Jonnasvej 4, 3360 Liseleje | Understøttede profiler |
| GLN 5790000361571 | Halsnæs Kommune - Børnehuset Baggersvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150685 | Halsnæs Kommune - Børnehuset Kregme | Understøttede profiler |
| GLN 5790000362660 | Halsnæs Kommune - Børnehuset Melby | Understøttede profiler |
| GLN 5790000361670 | Halsnæs Kommune - Børnehuset Skovfogedlodden | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150296 | Halsnæs Kommune - Børnehuset Skovfogedlodden | Understøttede profiler |
| GLN 5790000361557 | Halsnæs Kommune - Børnehuset Skåninggårdsvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798008149290 | Halsnæs Kommune - Børnehuset Spodsbjerg | Understøttede profiler |
| GLN 5790001121167 | Halsnæs Kommune - Børnehuset Ølsted | Understøttede profiler |
| GLN 5790000383924 | Halsnæs Kommune - Dagplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008124808 | Halsnæs Kommune - DaluxFm | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150630 | Halsnæs Kommune - Diverse - LOS | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150623 | Halsnæs Kommune - Diverse - LOS | Understøttede profiler |
| GLN 5798008149948 | Halsnæs Kommune - EFA - Stab | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150104 | Halsnæs Kommune - Erhverv - Kultur - Miljø - Stab | Understøttede profiler |
| GLN 5798008149849 | Halsnæs Kommune - Familieafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008125225 | Halsnæs Kommune - Forsikringer | Understøttede profiler |
| GLN 5798008134203 | Halsnæs Kommune - Forsyningsudgifter | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150715 | Halsnæs Kommune - Frederiksværk Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150678 | Halsnæs Kommune - Frederiksværk Hallen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150050 | Halsnæs Kommune - Frederiksværk Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5790000361533 | Halsnæs Kommune - Frederiksværk Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798008149702 | Halsnæs Kommune - Frederiksværk Skole - LOS | Understøttede profiler |
| GLN 5790000361595 | Halsnæs Kommune - Frederiksværk Skole - SFO | Understøttede profiler |
| GLN 5790000361724 | Halsnæs Kommune - Frederiksværk Svømmehal | Understøttede profiler |
| GLN 5798008149900 | Halsnæs Kommune - Handicap, psykiatri og voksen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008124778 | Halsnæs Kommune - Helbredstillæg | Understøttede profiler |
| GLN 5790001121150 | Halsnæs Kommune - Hjemmeplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150449 | Halsnæs Kommune - Hjemmesygeplejen - LOS | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150432 | Halsnæs Kommune - HJHJ Admin - LOS | Understøttede profiler |
| GLN 5798008149634 | Halsnæs Kommune - HR og Personale | Understøttede profiler |
| GLN 5798008134197 | Halsnæs Kommune - Humlehaven | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150708 | Halsnæs Kommune - Hundested Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798008149382 | Halsnæs Kommune - Hundested Hallen og Stadion | Understøttede profiler |
| GLN 5798008149405 | Halsnæs Kommune - Hundested Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798008149320 | Halsnæs Kommune - Hundested Skole - Lerbjerg | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150531 | Halsnæs Kommune - Industrimuseet - LOS | Understøttede profiler |
| GLN 5798008149658 | Halsnæs Kommune - It og digitalisering | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150524 | Halsnæs Kommune - IT Skolerne | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150098 | Halsnæs Kommune - Job og Kompetenceudvikling - Borgerservice/Besk | Understøttede profiler |
| GLN 5798008150074 | Halsnæs Kommune - Jobcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798008149498 | Halsnæs Kommune - Jobgården | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-16 04:08:06