Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 26696348
Viser 1-50 af 187 Modtager-numre for CVR 26696348.
Vis alle
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798009973535 | 10. Klasseskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009951540 | Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798009970442 | Allinge Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798009998934 | BAT | Understøttede profiler |
GLN 5798009955340 | Beredskab | Understøttede profiler |
GLN 5798009993236 | Beskæftigelsestilbud og aktivitetstilbuddet Sandemandsgården | Understøttede profiler |
GLN 5798009992734 | Bo- og dagtilbuddene Klintebo | Understøttede profiler |
GLN 5798009993038 | Bo- og dagtilbuddet Røbo - Bostedet | Understøttede profiler |
GLN 5798009993052 | Bo- og dagtilbuddet Røbo - Dagcenter | Understøttede profiler |
GLN 5798009993045 | Bo- og dagtilbuddet Røbo - Team A | Understøttede profiler |
GLN 5798009999030 | Bofa | Understøttede profiler |
GLN 5798009953346 | Borgerservice | Understøttede profiler |
DK:CVR 26696348 | Bornholm Vej & Park | Understøttede profiler |
GLN 5798009953322 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Brilletilskud | Understøttede profiler |
GLN 5798009953285 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Fodbehandling | Understøttede profiler |
GLN 5798009953315 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Fysioterapi | Understøttede profiler |
GLN 5798009953308 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Kiropraktor | Understøttede profiler |
GLN 5798009953292 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Psykolog | Understøttede profiler |
GLN 5798009953339 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Tandbehandling | Understøttede profiler |
GLN 5798009989628 | Bornholms Regionskommune - Center for Børn og Læring, Skolerne i Rønne | Understøttede profiler |
GLN 5798009949790 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser - Unge- og Voksenindsatsen, MIFU profjektet (Modning af intensive forløb til unge) | Understøttede profiler |
GLN 5798009992635 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, A-huset | Understøttede profiler |
GLN 5798009949820 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Behandlingsindsatser | Understøttede profiler |
GLN 5798009992642 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Bo- og dagtilbuddene | Understøttede profiler |
GLN 5798009992567 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Koordinering og Udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798009992628 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Kulturhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798009992550 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Myndighed | Understøttede profiler |
GLN 5798009992673 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Socialpsykiatrien Værestedet Vestergade. | Understøttede profiler |
GLN 5798009992611 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Støttegruppen | Understøttede profiler |
GLN 5798009992604 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Team Østergade | Understøttede profiler |
GLN 5798009949813 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Unge- og Voksenindsatsen | Understøttede profiler |
GLN 5798009992666 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Værestedet Aasen | Understøttede profiler |
GLN 5798009952028 | Bornholms Regionskommune - Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering, Lindehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798009954336 | Bornholms Regionskommune - Folkebiblioteker til det fælles bibliotekssysstem - via KOMBIT | Understøttede profiler |
GLN 5798009951922 | Bornholms Regionskommune - Job, Uddannelse og Rekruttering | Understøttede profiler |
GLN 5798009951915 | Bornholms Regionskommune - Job, Uddannelse og Rekruttering | Understøttede profiler |
GLN 5798009951908 | Bornholms Regionskommune - Job, Uddannelse og Rekruttering | Understøttede profiler |
GLN 5798009949783 | Bornholms Regionskommune - Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering, Ungehuset døgninstitution | Understøttede profiler |
GLN 5798009952950 | Bornholms Regionskommune - JUR - Job, Uddannelse og Rekruttering - benyttes til regninger fra Dansk Flygtningehjælp (Betalingsplan) | Understøttede profiler |
GLN 5798009951199 | Bornholms Regionskommune - Psykiatri og Handicap | Understøttede profiler |
GLN 5798009956835 | Bornholms Regionskommune - Veje (Vejmyndighed) | Understøttede profiler |
GLN 5798009952004 | Bornholms Regionskommune -Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering,Beskæftigelses og Ungeindsats | Understøttede profiler |
GLN 5798009952011 | Bornholms Regionskommune -Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering,Beskæftigelses og Ungeindsats, Børn & Voksne | Understøttede profiler |
GLN 5798009991065 | Bornholms Regionskommune, Plejecenter Aabo | Understøttede profiler |
GLN 5798009991041 | Bornholms Regionskommune, Plejecenter Klippebo | Understøttede profiler |
GLN 5798009991072 | Bornholms Regionskommune, Plejecenter Lunden | Understøttede profiler |
GLN 5798009991058 | Bornholms Regionskommune, Plejecenter Nylars | Understøttede profiler |
GLN 5798009991034 | Bornholms Regionskommune, Plejehjemmet Toftegården | Understøttede profiler |
GLN 5798009951144 | Bornholms Regionskommune, Socialpsykiatriens botilbud Kommandanthøjen | Understøttede profiler |
GLN 5790000369393 | Bornhoms Regionskommune | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-06-17 02:19:30