Opslagsside til NemHandelsRegistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer

Fundne modtagere for CVR 25838823
Opslag pr.
01-05-2025 07:52:15 GMT+2
ModtagerID | Enhedsnavn |
---|---|
GLN 5790001396800 | Danske Stenhuggeri Vordingborg |
GLN 5790002131240 | Danske Stenhuggerier A/S - Haderslev |
GLN 5790002240478 | Danske Stenhuggerier A/S - Aalbæk |
GLN 5790002196355 | Danske Stenhuggerier A/S - Aarhus |
GLN 5790002131141 | Danske Stenhuggerier A/S - Administration |
GLN 5790002131653 | Danske Stenhuggerier A/S - Bispebjerg |
GLN 5790002131622 | Danske Stenhuggerier A/S - Bornholm |
GLN 5790002131158 | Danske Stenhuggerier A/S - Brønderslev |
GLN 5790002131165 | Danske Stenhuggerier A/S - Brønshøj |
GLN 5790002131172 | Danske Stenhuggerier A/S - Fjerritslev |
GLN 5790002131189 | Danske Stenhuggerier A/S - Fredericia |
GLN 5790002131196 | Danske Stenhuggerier A/S - Frederiksberg |
GLN 5790002196362 | Danske Stenhuggerier A/S - Frederikshavn |
GLN 5790002131202 | Danske Stenhuggerier A/S - Frederikssund |
GLN 5790002131219 | Danske Stenhuggerier A/S - Gladsaxe |
GLN 5790002131226 | Danske Stenhuggerier A/S - Grenå |
GLN 5790002131233 | Danske Stenhuggerier A/S - Guldborgsund |
GLN 5790002131257 | Danske Stenhuggerier A/S - Hadsund |
GLN 5790002131264 | Danske Stenhuggerier A/S - Hammel |
GLN 5790002131271 | Danske Stenhuggerier A/S - Helsinge |
GLN 5790002131318 | Danske Stenhuggerier A/S - Helsingør |
GLN 5790002131288 | Danske Stenhuggerier A/S - Herning |
GLN 5790002131295 | Danske Stenhuggerier A/S - Hobro |
GLN 5790002131325 | Danske Stenhuggerier A/S - Horsens |
GLN 5790002131332 | Danske Stenhuggerier A/S - Jerne |
GLN 5790002131349 | Danske Stenhuggerier A/S - Lemvig |
GLN 5790002131356 | Danske Stenhuggerier A/S - Lyngby |
GLN 5790002131363 | Danske Stenhuggerier A/S - Møns |
GLN 5790002131646 | Danske Stenhuggerier A/S - Nettogravsten |
GLN 5790002131370 | Danske Stenhuggerier A/S - Nr. Sundby |
GLN 5790002131387 | Danske Stenhuggerier A/S - Nyborg |
GLN 5790002131394 | Danske Stenhuggerier A/S - Næstved |
GLN 5790002131400 | Danske Stenhuggerier A/S - Odder |
GLN 5790002131417 | Danske Stenhuggerier A/S - Odense |
GLN 5790002131424 | Danske Stenhuggerier A/S - Randers |
GLN 5790002131431 | Danske Stenhuggerier A/S - Ribe |
GLN 5790002131448 | Danske Stenhuggerier A/S - Ringkøbing |
GLN 5790002131455 | Danske Stenhuggerier A/S - Ringsted |
GLN 5790002131462 | Danske Stenhuggerier A/S - Ro´s |
GLN 5790002258916 | Danske Stenhuggerier A/S - Silkeborg |
GLN 5790002131479 | Danske Stenhuggerier A/S - Skanderborg |
GLN 5790002131486 | Danske Stenhuggerier A/S - Skive |
GLN 5790002131493 | Danske Stenhuggerier A/S - Skjern |
GLN 5790002131509 | Danske Stenhuggerier A/S - Slagelse |
GLN 5790002131516 | Danske Stenhuggerier A/S - Sundby |
GLN 5790002131523 | Danske Stenhuggerier A/S - Svendborg |
GLN 5790002131530 | Danske Stenhuggerier A/S - Sønderborg |
GLN 5790002131547 | Danske Stenhuggerier A/S - Thisted |
GLN 5790002131660 | Danske Stenhuggerier A/S - Tåstrup |
GLN 5790002131554 | Danske Stenhuggerier A/S - V. Nielsen |
Det er fundet 59 Modtager-numre for CVR 25838823.
Vis alle.