Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 19501817
Viser 1-50 af 268 Modtager-numre for CVR 19501817.
Vis alle
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798008907043 | Høje Taastrup Kommune, Apotek - medicintilskud | Understøttede profiler |
GLN 5798008906640 | Høje Taastrup kommune, Beredskab 4K (Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommune) | Understøttede profiler |
GLN 5798008906848 | Høje Taastrup Kommune, Sundheds- og Omsorgscentret - Mellemkommunal refusion | Understøttede profiler |
GLN 5798008906961 | Høje Taastrup, Kommunernes Pensionssystem (KP) | Understøttede profiler |
GLN 5798008906893 | Høje-Taastrup Kommune - SAC Jobcenter lægeregninger | Understøttede profiler |
GLN 5798008906947 | Høje-Taastrup Kommune Hjemmepleje Distrikt 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008906954 | Høje-Taastrup Kommune Hjemmepleje Distrikt 4 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904530 | Høje-Taastrup kommune, Afd. 03020658 (Tild. Områdeinstitution 2) | Understøttede profiler |
GLN 5798008904417 | Høje-Taastrup Kommune, Afd. 03020772 (Tidl. område 1) | Understøttede profiler |
GLN 5798008906244 | Høje-Taastrup Kommune, Affald - Driftsbyen | Understøttede profiler |
GLN 5790000401536 | Høje-Taastrup Kommune, Bakketoppen | Understøttede profiler |
GLN 5798008906626 | Høje-Taastrup kommune, Basen - Taxhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008904400 | Høje-Taastrup Kommune, Bibliotek - Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798008904394 | Høje-Taastrup Kommune, Bibliotek - Serviceteam | Understøttede profiler |
GLN 5798008906374 | Høje-Taastrup kommune, Biblioteket - Cisero LMS | Understøttede profiler |
GLN 5790001123307 | Høje-Taastrup Kommune, Billedskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008904738 | Høje-Taastrup Kommune, Birkehøj Plejehjem | Understøttede profiler |
GLN 5798008906220 | Høje-Taastrup Kommune, Birkehøj Plejehjem | Understøttede profiler |
GLN 5798008904301 | Høje-Taastrup Kommune, Bofællesskab Pile Allé | Understøttede profiler |
GLN 5798008904325 | Høje-Taastrup Kommune, Bofællesskab Stationsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798008904509 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerbetjening | Understøttede profiler |
GLN 5798008905445 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerrådgiver | Understøttede profiler |
GLN 5798008905865 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerservice - Indkøb | Understøttede profiler |
GLN 5798008904363 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerservice Valg | Understøttede profiler |
GLN 5790000400300 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008907005 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerstyret personlig assistance §95 og §96 | Understøttede profiler |
GLN 5790001123635 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Cirklen | Understøttede profiler |
GLN 5798001592710 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Frøgård Alle | Understøttede profiler |
GLN 5798008906084 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Møllegården | Understøttede profiler |
GLN 5798008906107 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Porsehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798008906671 | Høje-Taastrup kommune, Bosted Thorsholm | Understøttede profiler |
GLN 5798008906268 | Høje-Taastrup Kommune, Bostedet Kloeverhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008906725 | Høje-Taastrup kommune, Botilbud Frøgård Alle - Hus 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008906732 | Høje-Taastrup kommune, Botilbud Frøgård Alle - Hus 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798008906749 | Høje-Taastrup kommune, Botilbud Frøgård Alle - Hus 3 | Understøttede profiler |
GLN 5798008907036 | Høje-Taastrup Kommune, Botilbud Rønnevang | Understøttede profiler |
GLN 5790001123208 | Høje-Taastrup Kommune, By- og Miljøcenter. Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798008905568 | Høje-Taastrup Kommune, BYG 9 Ejendomscenteret | Understøttede profiler |
GLN 5798008904349 | Høje-Taastrup Kommune, Byrådscenter | Understøttede profiler |
GLN 5790001123406 | Høje-Taastrup Kommune, Børne og Kulturhusets dagtilbud | Understøttede profiler |
GLN 5790000401666 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset ABC | Understøttede profiler |
GLN 5790000401345 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Blåkilde | Understøttede profiler |
GLN 5790000401451 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Brøndvej | Understøttede profiler |
GLN 5798008906978 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Drømmekilden | Understøttede profiler |
GLN 5798008906787 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Himmel og Hav. | Understøttede profiler |
GLN 5790000401376 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Kastanjely | Understøttede profiler |
GLN 5790000401659 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Lilly | Understøttede profiler |
GLN 5798008906916 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Trille-Tumle | Understøttede profiler |
GLN 5790000401468 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Universet | Understøttede profiler |
GLN 5798008905803 | Høje-Taastrup Kommune, CEIS Projekt 1 | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-07-17 11:12:59