Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 14982442
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5790001781286 | Plantorama A/S - Administration | Understøttede profiler |
| GLN 5790001792336 | Plantorama A/S Aalborg | Understøttede profiler |
| GLN 5790002297502 | Plantorama A/S Amager | Understøttede profiler |
| GLN 5790001792282 | Plantorama A/S Egå | Understøttede profiler |
| GLN 5790002054273 | Plantorama A/S Hillerød | Understøttede profiler |
| GLN 5790002297496 | Plantorama A/S Horsens | Understøttede profiler |
| GLN 5790002297526 | Plantorama A/S Hørsholm | Understøttede profiler |
| GLN 5790002649028 | Plantorama A/S Kolding | Understøttede profiler |
| GLN 5790001792329 | Plantorama A/S Odense | Understøttede profiler |
| GLN 5790001792299 | Plantorama A/S Randers | Understøttede profiler |
| GLN 5790002297571 | Plantorama A/S Silkeborg | Understøttede profiler |
| GLN 5790001792343 | Plantorama A/S Sønderborg | Understøttede profiler |
| GLN 5790002649011 | Plantorama A/S Taastrup | Understøttede profiler |
| GLN 5790002297519 | Plantorama A/S Tilst | Understøttede profiler |
| GLN 5790002297489 | Plantorama A/S Vallensbæk | Understøttede profiler |
| GLN 5790001792312 | Plantorama A/S Vejle | Understøttede profiler |
| GLN 5790001792305 | Plantorama A/S Viborg | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2026-05-07 17:03:25