Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 12881517
Viser 1-50 af 66 Modtager-numre for CVR 12881517.
Vis alle
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798009933485 | Dragør Kommune - Aktivitetshuset Wiedergården | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932686 | Dragør Kommune - Biblioteket | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931795 | Dragør Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931696 | Dragør Kommune - Borgmestersekretariat | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931689 | Dragør Kommune - Borgmestersekretariatet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931917 | Dragør Kommune - Bygningsvedligeholdelse | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931931 | Dragør Kommune - Bygningsvedligeholdelse, Henrik Mørkeberg | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931924 | Dragør Kommune - Bygningsvedligeholdelse, Søren Ærboe | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931948 | Dragør Kommune - Bygningsvedligeholdelse, vakant | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932884 | Dragør Kommune - Børnehaven Kornblomsten | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932877 | Dragør Kommune - Børnehaven Sølyst | Understøttede profiler |
| GLN 5798009933645 | Dragør Kommune - Børnerådgivningen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931740 | Dragør Kommune - Center for Borger, Kultur og Social | Understøttede profiler |
| GLN 5798009933454 | Dragør Kommune - Daghjem Wiedergården | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932785 | Dragør Kommune - Dagplejen Kirkevej | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931894 | Dragør Kommune - Digitaliseringsafdeling | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932600 | Dragør Kommune - Dragør Skole Nord | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932549 | Dragør Kommune - Dragør Skole Syd Vestgrønningen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009933003 | Dragør Kommune - Dragør Skoles SFO Harkorn | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932969 | Dragør Kommune - Dragør Skoles SFO Nordstranden | Understøttede profiler |
| GLN 5798009933393 | Dragør Kommune - Døgnpleje/hjemmesygepleje Wiedergården | Understøttede profiler |
| GLN 5798009933058 | Dragør Kommune - Elisenborg, fritids- og ungdomsklub | Understøttede profiler |
| GLN 5798009933522 | Dragør Kommune - Enggården | Understøttede profiler |
| GLN 5798009933744 | Dragør Kommune - Forsikrede ledige | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932723 | Dragør Kommune - Fritidsundervisning / Folkeoplysning | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932761 | Dragør Kommune - Fælles, Kommunale institutioner | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932624 | Dragør Kommune - Fællessamlingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932112 | Dragør Kommune - Havnen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009933331 | Dragør Kommune - Hjemmehjælp Wiedergården | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932747 | Dragør Kommune - Hollænderhallen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931702 | Dragør Kommune - Indkøbsfunktion | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932914 | Dragør Kommune - Integreret institution Harevænget | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932921 | Dragør Kommune - Integreret institution Hollænderhuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932853 | Dragør Kommune - Integreret institution Høgevænget | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932907 | Dragør Kommune - Integreret institution Køjevænget | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931733 | Dragør Kommune - IT-afdeling | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931856 | Dragør Kommune - It-afdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932051 | Dragør Kommune - Kollektiv trafik og vejvedligehold | Understøttede profiler |
| GLN 5798009933065 | Dragør Kommune - Krudthuset, fritids- og ungdomsklub | Understøttede profiler |
| GLN 5798009933553 | Dragør Kommune - Madservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932006 | Dragør Kommune - Miljø/Grønne områder | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932662 | Dragør Kommune - Musikskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932815 | Dragør Kommune - Nordstrandens vuggestue | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931757 | Dragør Kommune - Personaleafdeling | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932136 | Dragør Kommune - Rengøringsafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009931870 | Dragør Kommune - Renovation | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932099 | Dragør Kommune - Sekretariatet, Plan og Teknik | Understøttede profiler |
| GLN 5798009933782 | Dragør Kommune - Sekretariatet, SBK | Understøttede profiler |
| GLN 5798009933614 | Dragør Kommune - Skolepsykolog | Understøttede profiler |
| GLN 5798009932501 | Dragør Kommune - Skoler, fælles | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-16 04:14:15