Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 11715311
Viser 1-50 af 210 Modtager-numre for CVR 11715311.
Vis alle
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798008551482 | Afd. 600 Chr. X.´s Allé 95A & C-E | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551437 | Afd. 604 Chr. X Allé 97B-F | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551444 | Afd. 605 Axel Løvdalsvej 3-7/Fønsvej 2-8 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551512 | Afd. 606 Solgården II, Virumvej 125, 2. sal | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551611 | CBAK, KP - Kommunernes Pensionssystem | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551604 | CUP, Naturbørnehaven Jordbærhaven | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551376 | LTK Almene Boliger (afd. 601, 602, 603) | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551581 | LTK, Børnehuset Lundtofteparken | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549922 | LTK/CSO/Aktivitet og Frivillighed | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549182 | LTK/CUP/Børnehuset Regnbuen | Understøttede profiler |
| GLN 5790001374372 | Lyngby-Taarbaek Kommune - Træningscenter Fortunen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551635 | Lyngby-Taarbæk - CSI, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551598 | Lyngby-Taarbæk - LTK, Klubber Fælles (CUP) | Understøttede profiler |
| DK:CVR 11715311 | Lyngby-Taarbæk Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549533 | Lyngby-Taarbæk Kommune - ""Førtidspension"" | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551093 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Administration, Udvikling og Jura | Understøttede profiler |
| GLN 5798008548680 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Administrationen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008550256 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Agenda | Understøttede profiler |
| GLN 5798008550331 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Beredskab | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549588 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Beskæftigelsesindsats 1-3 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008550553 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Betjente og Værksted | Understøttede profiler |
| GLN 5798008550041 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Bibliotekerne | Understøttede profiler |
| GLN 5798008548970 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Bondebyen Børnehave 2000008 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549618 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Borgerservice CBD | Understøttede profiler |
| GLN 5798008550478 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Borgerservice. | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551079 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Bostedet Chr. X´s Alle / Strandberg | Understøttede profiler |
| GLN 5798001642569 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Botilbud Slotsvænget | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551178 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 10 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008550379 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 11 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551208 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 14 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551215 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 15 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551239 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 17 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008550355 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 2 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008550348 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 4 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551123 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 5 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551147 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 7 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551161 | Lyngby-Taarbæk Kommune - BYG 9 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008550362 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Bygge og Anlægsafdelingen (tidl. BYG 1) | Understøttede profiler |
| GLN 5798008551475 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Bygge- og Anlægsafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549045 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehaven Bøgely 2000006 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549175 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Blå 4100004 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549007 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Eremitagen 4100013 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549236 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Klokkeblomsten 4100023 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549267 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Langs Banen 4100028 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549038 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Lille Ørholm 2100 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549328 | Lyngby-Taarbæk kommune - Børnehuset Lærkereden | Understøttede profiler |
| GLN 5798008548987 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Mælkevejen 4100002 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549120 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Papillon og Andedammen 410 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549304 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Pilen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008549113 | Lyngby-Taarbæk Kommune - Børnehuset Rosenlyst 4100010 | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-16 04:22:41