Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 65307316
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5790000424078 | Borgerrådgiveren i Rødovre Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424771 | Campus Espevang §103 | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424054 | Campus Espevang §107 Bofællesskabet | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424122 | Det særlige dagtilbud Eventyrhuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069238 | Rødovre Kommunale Fjernvarmefo | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067647 | Rødovre Kommune - Anlæg og Vej | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069160 | Rødovre Kommune - Beredskabet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065629 | Rødovre Kommune - Betjentstuen på Rådhuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065636 | Rødovre Kommune - Biblioteket - arrangementer | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065643 | Rødovre Kommune - Biblioteket - udlånsafdeling | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067289 | Rødovre Kommune - Biblioteket sekretariatet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067593 | Rødovre Kommune - Bibliotektet udlånsekspeditionen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068576 | Rødovre Kommune - Bofællesskabet Rødovrevej 382 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068590 | Rødovre Kommune - Bofællesskabet Rødovrevej 386 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065551 | Rødovre Kommune - Borgererettede aktiviteter | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065650 | Rødovre Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424115 | Rødovre Kommune - Borgerservice - Pension | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065667 | Rødovre Kommune - Byggelegepladsen Broparken | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065674 | Rødovre Kommune - Byggelegepladsen Rønneholm | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065681 | Rødovre Kommune - Bygningsdrift | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069191 | Rødovre Kommune - BØFA - administation | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068002 | Rødovre Kommune - Børne - og Familieafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065711 | Rødovre Kommune - Børne- og Kulturforvaltningens administration | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065810 | Rødovre Kommune - Børnehaven Nyager | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065742 | Rødovre Kommune - Børnehuset Bybjerget | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065759 | Rødovre Kommune - Børnehuset Carlsro | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065773 | Rødovre Kommune - Børnehuset Elvergården | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069269 | Rødovre Kommune - Børnehuset Espelunden | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068958 | Rødovre Kommune - Børnehuset Græshoppen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065780 | Rødovre Kommune - Børnehuset Islemark | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065803 | Rødovre Kommune - Børnehuset Mælkevejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065889 | Rødovre Kommune - Børnehuset Slottet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065834 | Rødovre Kommune - Børnehuset Solsikken | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065827 | Rødovre Kommune - Børnehuset Tjørneparken | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065926 | Rødovre Kommune - Børnehuset Træet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068040 | Rødovre Kommune - Børnehuset Villa Kulla | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065858 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Egegården | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065865 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Rønneholm | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065872 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Skanderup | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067760 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Skibet Bagbord | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069139 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Skibet Styrbord | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065896 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Solen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065902 | Rødovre Kommune - Børneinistitutionen Søtorp | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065841 | Rødovre Kommune - Børneinstitutionen Broparken | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069207 | Rødovre Kommune - Campus Espevang STU | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068798 | Rødovre Kommune - Campus Espevang §104 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065964 | Rødovre Kommune - Dagcentret i Rødovre Kommune | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065971 | Rødovre Kommune - Daginstitutionsområdet (ikke mellemkommu | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065988 | Rødovre Kommune - Dagplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068989 | Rødovre Kommune - Danskundervisning | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065995 | Rødovre Kommune - Den Kommunale tandpleje | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066671 | Rødovre Kommune - Digital drift | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066909 | Rødovre Kommune - Digital udvikling | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068323 | Rødovre Kommune - Drift af Arbejdsmarkedscenteret | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069030 | Rødovre Kommune - Døvetolkning og Personlig Assistance | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069214 | Rødovre Kommune - Ejendomsadministrationen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069221 | Rødovre Kommune - Familiehuset Elektravej | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065940 | Rødovre Kommune - Genoptræning og Rehabilitering | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066190 | Rødovre Kommune - Handicapklubben Klub 9 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066206 | Rødovre Kommune - Heerup Museum | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067319 | Rødovre Kommune - Hendriksholm SFO -Cafe | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066213 | Rødovre Kommune - Hendriksholm Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066268 | Rødovre Kommune - Hjemmeplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068248 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - depot drift | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069115 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - Ergoterapeut 1 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069252 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 10 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068347 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 2 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068354 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 3 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068361 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 4 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068378 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 5 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068385 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 6 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068392 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - ergoterapeut 7 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068330 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - fysioterapeut 1 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068255 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - genbrug | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068231 | Rødovre Kommune - Hjælpemiddelgruppen - kropsbårne hjælpemidler | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065575 | Rødovre Kommune - Hjælpemidler og arbejdsredskaber | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069009 | Rødovre Kommune - Hold og kortvarende kurser | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065919 | Rødovre Kommune - Horsevænget 9 | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424108 | Rødovre Kommune - Huset | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424139 | Rødovre Kommune - Husleje, ukrainere | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065599 | Rødovre Kommune - Integrationsrådet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065797 | Rødovre Kommune - Interne specialklasser - Valhøj skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065735 | Rødovre Kommune - Interne specialklasser _ Tinderhøj skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068057 | Rødovre Kommune - Islev SFO - Cafe - Klub | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066718 | Rødovre Kommune - Islev Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424504 | Rødovre Kommune - Islevbadet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066749 | Rødovre Kommune - Jura | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424580 | Rødovre Kommune - Jyllingevej 128, Matr. Nr. 28 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066763 | Rødovre Kommune - Kantinen på Rådhuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068996 | Rødovre Kommune - Kontrolgruppen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066800 | Rødovre Kommune - Kultur- og Fritidsområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067708 | Rødovre Kommune - Kulturhuset Viften | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067005 | Rødovre Kommune - KY Administration af persons økonomi | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066954 | Rødovre Kommune - KY Enkelt og andre ydelser | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067463 | Rødovre Kommune - Ledelsessekretariatet i SOC | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069023 | Rødovre Kommune - Lægeerklæringer | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066923 | Rødovre Kommune - Løn og Personale | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069245 | Rødovre Kommune - Midlertidige Døgnpladser | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066862 | Rødovre Kommune - Milestedets Ungdomshus | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424047 | Rødovre Kommune - Miljø og Natur | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066886 | Rødovre Kommune - Musikskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068132 | Rødovre Kommune - Nyager SFO - Cafe | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066893 | Rødovre Kommune - Nyager Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066688 | Rødovre Kommune - Opkrævningen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069122 | Rødovre Kommune - Oplevelsescentret Vestvolden | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068279 | Rødovre Kommune - P51 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067678 | Rødovre Kommune - Park - og Naturafdelingen, værksted | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066183 | Rødovre Kommune - Pension og Regnskab AS2007 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066916 | Rødovre Kommune - Pensionsgruppen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068705 | Rødovre Kommune - Plan - og Byggesagsafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067036 | Rødovre Kommune - Plejehjemmet Engskrænten | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069146 | Rødovre Kommune - Plejehjemmet Engskrænten - Køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067104 | Rødovre Kommune - Plejehjemmet Ørbygård | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066824 | Rødovre Kommune - Plejehjemmet Ørbygård - køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066787 | Rødovre Kommune - Politik, Strategi og Digitalisering | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069016 | Rødovre Kommune - Projekt sammen om familien | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067180 | Rødovre Kommune - Pædagogisk Udviklingscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067968 | Rødovre Kommune - Regnskab og Finans | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069153 | Rødovre Kommune - Revalidering | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424429 | Rødovre Kommune - RK Tennisanlæg | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069061 | Rødovre Kommune - Rødovre Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068804 | Rødovre Kommune - Rødovre Jobcenter - Revacenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068309 | Rødovre Kommune - Rødovre Jobcenter - Springet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068316 | Rødovre Kommune - Rødovre Jobcenter - Vestvolden | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067630 | Rødovre Kommune - Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067234 | Rødovre Kommune - Rødovre Kommunale Rengøring | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067258 | Rødovre Kommune - Rødovre Kommunes Idrætsanlæg | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067418 | Rødovre Kommune - Rødovre Parkvej skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067340 | Rødovre Kommune - Rødovre SFO - Cafe | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067265 | Rødovre Kommune - Rødovre Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424160 | Rødovre Kommune - Rødovre Skøjte Arena | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424092 | Rødovre Kommune - Rødovre Stadionhal 1+2 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067272 | Rødovre Kommune - Rødovregaard | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424085 | Rødovre Kommune - Rådgivnings- og Behandlingscentret | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067982 | Rødovre Kommune - Sekretariat- regnskab i Social - og Sundhedsforvaltningen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066794 | Rødovre Kommune - Sekretariatet i Teknisk forvaltning | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069108 | Rødovre Kommune - Skole-IT | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067395 | Rødovre Kommune - Skoleområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069177 | Rødovre Kommune - Skoleområdet (mellemkommunale betalinger | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067449 | Rødovre Kommune - Skovly | Understøttede profiler |
| GLN 5798001481199 | Rødovre Kommune - Skovmoseskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068088 | Rødovre Kommune - Social psykiatrigruppe | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066831 | Rødovre Kommune - Social- og Psykiatriafdelingens kørselskontor | Understøttede profiler |
| GLN 5798001591515 | Rødovre Kommune - Sociale Indsatser | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068835 | Rødovre Kommune - Specialiseret ungeindsats | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069047 | Rødovre Kommune - Sprogtolkning | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424061 | Rødovre Kommune - Stab for Økonomi og Personale | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068187 | Rødovre Kommune - Staben i Social, Familie og Borgerservice, voksenområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067791 | Rødovre Kommune - Staben i Ældre- og Omsorg | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069092 | Rødovre Kommune - Sundhedscentret | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067494 | Rødovre Kommune - Sundhedsplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065582 | Rødovre Kommune - Sygedagpengestartgruppen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065605 | Rødovre Kommune - Systemteknisk ean til internt brug | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424948 | Rødovre Kommune - Tandplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067326 | Rødovre kommune - TEK-X | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068170 | Rødovre Kommune - Tinderhøj SFO - Cafe | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067548 | Rødovre Kommune - Tinderhøj Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798009066695 | Rødovre Kommune - Udbud og Indkøb | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065728 | Rødovre Kommune - Udvikling og Børnekulturafdeling | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067609 | Rødovre Kommune - Ungecenter 2610 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067975 | Rødovre Kommune - Vagtkorpset | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068217 | Rødovre Kommune - Valhøj SFO - Cafe - Klub | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067616 | Rødovre Kommune - Valhøj Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067661 | Rødovre Kommune - Vej og Park - Drift | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067685 | Rødovre Kommune - Vestbad | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067692 | Rødovre Kommune - Vestvoldens Ungdomsklub | Understøttede profiler |
| GLN 5798009069184 | Rødovre Kommune - Visitation til pleje- og ældreboliger | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068026 | Rødovre Kommune - Visitationen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068224 | Rødovre Kommune - Værestedet Det hvide hus | Understøttede profiler |
| GLN 5798009068293 | Rødovre Kommune - ÆHA - Stab - Elevuddannelser | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067937 | Rødovre Kommune - Ældrecenter Broparken - teknisk afdeling | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067807 | Rødovre Kommune - Ældrecentret Broparken | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067821 | Rødovre Kommune - Ældrecentret Broparken centralkøkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798009067999 | Rødovre Kommune - Økonomi i Social- og Sundhedsforvaltningen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009065568 | Rødovre Kommune - Økonomiteam kontanthjælp | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424320 | Rødovre Kommunes - Espelundens Idrætsanlæg/Rødovre Stadion | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424245 | Rødovre Kommunes - Rødovrehallen | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424030 | Skadedyrsområder | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2026-04-03 23:44:41