Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 65120119
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798009043283 | Daginstitution Regnbuen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043245 | Glostrup Kommune - 7, 8, Nieren | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043580 | Glostrup Kommune - Afsender | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041296 | Glostrup Kommune - Aktivitetscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043191 | Glostrup Kommune - APØ (administration af personers økonomi) | Understøttede profiler |
| GLN 5798001592314 | Glostrup Kommune - Behandling og pleje hus 11 bakkehuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798001592338 | Glostrup Kommune - Behandling og pleje hus 7 bakkehuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798001592321 | Glostrup Kommune - Behandling og pleje hus 9 bakkehuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042064 | Glostrup Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042125 | Glostrup Kommune - Brand | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041463 | Glostrup Kommune - Brumbassen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042903 | Glostrup Kommune - Center for Digitalisering, Projekter og Kommunikation | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042798 | Glostrup Kommune - Center for Familie og Forebyggelse | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042804 | Glostrup Kommune - Center for Familie og Forebyggelse | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042828 | Glostrup Kommune - Center for Familie og Forebyggelse | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041227 | Glostrup Kommune - Center for Sundhed og Velfærd | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041623 | Glostrup Kommune - CMT Administration | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041555 | Glostrup Kommune - CMT Anlæg | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042835 | Glostrup Kommune - CMT BYG | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041524 | Glostrup Kommune - CMT GIS | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041616 | Glostrup Kommune - CMT Miljø | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041647 | Glostrup Kommune - CMT Plan | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042040 | Glostrup Kommune - COS - Økonomiafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041500 | Glostrup Kommune - COS for Familieafsnittet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041111 | Glostrup Kommune - COS for Jobcenterområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042781 | Glostrup Kommune - COS for Specialiserede børneområde | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041470 | Glostrup Kommune - COS for Specialiserede voksenområde | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041265 | Glostrup Kommune - COS for Sundhedsudgifter m.v. | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043214 | Glostrup Kommune - COS mål og ramme | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040558 | Glostrup Kommune - COS Personale | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040527 | Glostrup Kommune - COS Politisk betjening | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041456 | Glostrup Kommune - CSS Sekretariat | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040848 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Blomsterengen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040923 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Ejbyvang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040985 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Engtoften | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040886 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Essedalen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042101 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Himmelblå | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040893 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Hvissingegården | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040961 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Rosenåen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040954 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Skovager | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040978 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Skoven | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041036 | Glostrup Kommune - Daginstitutionen Vesterly | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040633 | Glostrup Kommune - Dagplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042668 | Glostrup Kommune - Dalvangen Afd. A | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042859 | Glostrup Kommune - Dalvangen Afd. B | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042866 | Glostrup Kommune - Dalvangen Afd. C | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042880 | Glostrup Kommune - Dalvangen Midlertidige boliger | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042620 | Glostrup Kommune - Dalvangen Rengøring | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042651 | Glostrup Kommune - Dalvangen Service | Understøttede profiler |
| GLN 5798001641043 | Glostrup Kommune - Det udkørende team | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043146 | Glostrup Kommune - EG-ON helbred | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041104 | Glostrup Kommune - Ejbyhus | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042996 | Glostrup Kommune - Ejendomsenhed Adm | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041203 | Glostrup Kommune - Ergoterapeut 1 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041234 | Glostrup Kommune - Ergoterapeut 2 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041241 | Glostrup Kommune - Ergoterapeut 3 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041258 | Glostrup Kommune - Ergoterapeut 4 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043184 | Glostrup Kommune - EYAY (engangsydelser og andre ydelser) | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043092 | Glostrup Kommune - Fam.Team. | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043085 | Glostrup Kommune - FBS _ Cicero | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040572 | Glostrup Kommune - Gejd Kantine | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043054 | Glostrup Kommune - Gejd Reng Nordvang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043030 | Glostrup Kommune - Gejd Reng Rådhus | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043047 | Glostrup Kommune - Gejd Reng Skovvang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042743 | Glostrup Kommune - Gejd Reng Søndervang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043023 | Glostrup Kommune - Gejd Reng Vestervang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043061 | Glostrup Kommune - Gejd Rengøring | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042422 | Glostrup Kommune - Gejd Tekn Nordvang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040589 | Glostrup Kommune - Gejd Tekn Rådhus | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043016 | Glostrup Kommune - Gejd Tekn Skovvang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042736 | Glostrup Kommune - Gejd Tekn Søndervang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043009 | Glostrup Kommune - Gejd Tekn Vestervang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042613 | Glostrup Kommune - GLOBUS | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040701 | Glostrup Kommune - Glostrup Bibiliotek | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041661 | Glostrup Kommune - Glostrup Ejendomme | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040688 | Glostrup Kommune - Glostrup Fritidscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040671 | Glostrup Kommune - Glostrup Idrætspark | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043078 | Glostrup Kommune - Glostrup Kommune Vej og Park | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042972 | Glostrup Kommune - Glostrup Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040749 | Glostrup Kommune - Glostrup Skole - Afd. Nordvang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040756 | Glostrup Kommune - Glostrup Skole - Afd. Skovvang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040763 | Glostrup Kommune - Glostrup Skole - Afd. Søndervang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040770 | Glostrup Kommune - Glostrup Skole - Afd. Vestervang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042477 | Glostrup Kommune - Hjemmeplejen Dalvangen og Udkørende Nat | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041173 | Glostrup Kommune - Hjemmeplejen Sydvestvej og Udkørende Aften | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041197 | Glostrup Kommune - Hjælpemiddelteamet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041272 | Glostrup Kommune - Hjælpemidler 1 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041180 | Glostrup Kommune - Hjælpemidler 2 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042507 | Glostrup Kommune - Hospitalsskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040695 | Glostrup Kommune - Hvissingehallen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042491 | Glostrup Kommune - Jobcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798001640978 | Glostrup Kommune - KABS Administration | Understøttede profiler |
| GLN 5798001641029 | Glostrup Kommune - KABS City afdeling | Understøttede profiler |
| GLN 5798001640961 | Glostrup Kommune - KABS Familievinklen | Understøttede profiler |
| GLN 5798001640985 | Glostrup Kommune - KABS Gentofte afdeling | Understøttede profiler |
| GLN 5798001641005 | Glostrup Kommune - KABS Hvidovre afdeling | Understøttede profiler |
| GLN 5798001641012 | Glostrup Kommune - KABS KASA | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041142 | Glostrup Kommune - KABS Projekter | Understøttede profiler |
| GLN 5798001641036 | Glostrup Kommune - KABS Socialmedicinsk klinik | Understøttede profiler |
| GLN 5798001640992 | Glostrup Kommune - KABS Stjernevang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043160 | Glostrup Kommune - Kataloger | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040824 | Glostrup Kommune - Klub Dalvangen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040800 | Glostrup Kommune - Klub Diget | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040794 | Glostrup Kommune - Klub Ejby | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040817 | Glostrup Kommune - Klub Granskoven | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040619 | Glostrup Kommune - Kultur | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042637 | Glostrup Kommune - Køkken Dalvangen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042514 | Glostrup Kommune - Køkken Hvissinge og Sydvestvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042873 | Glostrup Kommune - Lokalhistorisk Arkiv | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042385 | Glostrup Kommune - Mosetoften | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040732 | Glostrup Kommune - Musikskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042927 | Glostrup Kommune - Omsorgscentret Afd. 1 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042934 | Glostrup Kommune - Omsorgscentret Afd. 2 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042941 | Glostrup Kommune - Omsorgscentret Afd. 3 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042958 | Glostrup Kommune - Omsorgscentret Dagcenter og Demenscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041302 | Glostrup Kommune - Omsorgscentret i Hvissinge | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042910 | Glostrup Kommune - Omsorgscentret service | Understøttede profiler |
| GLN 5798001643764 | Glostrup Kommune - Parkvænget | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042965 | Glostrup Kommune - Parkvænget | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042606 | Glostrup Kommune - Pension 03 i Social Service | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040657 | Glostrup Kommune - PPR | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040480 | Glostrup Kommune - Prisme Nemkonto | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043177 | Glostrup Kommune - Projekt Dit Rum (CBUF) | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043108 | Glostrup Kommune - PSYK | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040725 | Glostrup Kommune - Pædagogisk Central | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043115 | Glostrup Kommune - PÆDVEJL | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042392 | Glostrup Kommune - SFO Broholm | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042446 | Glostrup Kommune - SFO Bøgeskoven | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042729 | Glostrup Kommune - SFO Flora | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042415 | Glostrup Kommune - SFO Nordvang Smørstenen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042439 | Glostrup Kommune - SFO Skovvang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042408 | Glostrup Kommune - SFO Søholm | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042712 | Glostrup Kommune - SFO Søndervang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042682 | Glostrup Kommune - SFO Vestergården | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042699 | Glostrup Kommune - SFO Vestervang | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042705 | Glostrup Kommune - SFO Villaen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042552 | Glostrup Kommune - Social Service 06 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042576 | Glostrup Kommune - Social Service 08 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041517 | Glostrup Kommune - Softoften | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043252 | Glostrup Kommune - Specialskolen Bakken 3 | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040640 | Glostrup Kommune - Sundhedsplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043139 | Glostrup Kommune - SundUdv | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041166 | Glostrup Kommune - Sydvestvej 1. 2. 3. og 4. sal | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041289 | Glostrup Kommune - Tandplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042484 | Glostrup Kommune - Team Aktiv Indsats | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040602 | Glostrup Kommune - Team Børn & Familie - daginstitution og skoleområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040534 | Glostrup Kommune - Team Indkøb | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040541 | Glostrup Kommune - Team IT | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043122 | Glostrup Kommune - TH-KONSUL | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042644 | Glostrup Kommune - Træningscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040787 | Glostrup Kommune - Ungdomscentret | Understøttede profiler |
| GLN 5798009040831 | Glostrup Kommune - Varmeværket | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041531 | Glostrup Kommune - Vej og Park | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041326 | Glostrup Kommune - Vestervej | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041319 | Glostrup Kommune - Ældrecenter Dalvangen | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041159 | Glostrup Kommune - Ældrekonsulenten | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043207 | Glostrup Skole - Afd. Ejby | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043221 | KP - E-faktura, ØIR | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043238 | KY, ØIR | Understøttede profiler |
| GLN 5798009042811 | LUKKET Glostrup Kommune - Center for Familie og Forebyggelse | Understøttede profiler |
| GLN 5798009041098 | LUKKET Glostrup Kommune - Team Social & Beskæftigele - jobcenterområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043269 | Medicintilskud | Understøttede profiler |
| GLN 5798009043276 | Medicintilskud u/ 18 år | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-16 01:00:33