Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 65113015
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
DK:CVR 65113015 | BRØNDBY KOMMUNE | Understøttede profiler |
GLN 5798009007605 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BIBLIOTEKERNE - CICERO | Understøttede profiler |
GLN 5798009814548 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNING, CAFE KULTURHUSE | Understøttede profiler |
GLN 5798009003638 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009005168 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, 10.KL. | Understøttede profiler |
GLN 5798009006660 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BIBLIOTEKSINDKØB | Understøttede profiler |
GLN 5798009005014 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BS SKOLE | Understøttede profiler |
GLN 5798009004598 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BV SKOLE | Understøttede profiler |
GLN 5798009004734 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØ SKOLE | Understøttede profiler |
GLN 5798009003072 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET BRUMBASSEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009002280 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET BRØNDBYGÅRD | Understøttede profiler |
GLN 5798009003089 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET FUGLEMOSEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009002310 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET GLENTEBO | Understøttede profiler |
GLN 5798009002914 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET HIMMEL OG HAV | Understøttede profiler |
GLN 5798009002464 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET HVIDTJØRNEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009002259 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET HYLDEBAKKEGÅRD | Understøttede profiler |
GLN 5798009002433 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET HØJSTENSGÅRD | Understøttede profiler |
GLN 5798009814647 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET KIRKEBJERG | Understøttede profiler |
GLN 5798009002976 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET KLYDEBO | Understøttede profiler |
GLN 5798009002884 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET KÆRDAMMEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009003065 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET LINDELUND | Understøttede profiler |
GLN 5798009002198 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET LÆRKEBO | Understøttede profiler |
GLN 5798009002105 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET MEJSELY | Understøttede profiler |
GLN 5798009002679 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET MYRETUEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009002853 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET NATTERGALEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009002372 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET NORDSTJERNEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009002495 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET PÅFUGLEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009002945 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET SILERGÅRDEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009002167 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET SPÆTTEBO | Understøttede profiler |
GLN 5798009002075 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET STOLPEBO | Understøttede profiler |
GLN 5798009002525 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET STRANDBO | Understøttede profiler |
GLN 5798009003003 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET SVANEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009814630 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET TRANEHAVEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009003034 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET UGLEBO | Understøttede profiler |
GLN 5798009001986 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, BØRNEHUSET VESTERLED | Understøttede profiler |
GLN 5798009003218 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, DAGPLEJEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009006554 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, IDRÆT-FRITID | Understøttede profiler |
GLN 5798009814654 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, KULTUR | Understøttede profiler |
GLN 5798009006653 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, KULTURHUSE | Understøttede profiler |
GLN 5798009814685 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, KØRSEL TIL SPECIALTILBUD | Understøttede profiler |
GLN 5798009006691 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, MUSIKSKOLEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009003843 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, PPR | Understøttede profiler |
GLN 5798009003775 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, SKOLERNES FÆLLESSAMLING | Understøttede profiler |
GLN 5798009000590 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, SUNDHEDSPLEJEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009006752 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, UNGDOMSSKOLEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009002822 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, UNGE- OG FAMILIETEAMET | Understøttede profiler |
GLN 5798009005205 | BRØNDBY KOMMUNE, BØRNE- KULTUR- & IDRÆTSFORVALTNINGEN, UNGEINDSATSEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009000309 | BRØNDBY KOMMUNE, HR-AFDELINGEN, HR-AFDELINGEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009000224 | BRØNDBY KOMMUNE, HR-AFDELINGEN, PERSONALEAFDELINGEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009814463 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL - & Sundhedsforvaltning - KY EYAY | Understøttede profiler |
GLN 5798009003928 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, BEHANDLINGSCENTER BRØNDBY | Understøttede profiler |
GLN 5798001594714 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, BOLIGERNE BRØNDBYØSTERVEJ | Understøttede profiler |
GLN 5798009000712 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, BORGERSERVICE | Understøttede profiler |
GLN 5798009000798 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, BOSTØTTETEAMET | Understøttede profiler |
GLN 5798009001702 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, CENTER FOR GENOPTRÆNING OG FOREBYGGELSE | Understøttede profiler |
GLN 5798009001559 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, DAGHJEMMET ÆBLEHAVEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009000941 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE | Understøttede profiler |
GLN 5798009001535 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, HJEMMEPLEJEN STRANDEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009001672 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, HJEMMEPLEJEN VESTER | Understøttede profiler |
GLN 5798009001603 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, HJEMMEPLEJEN ØSTER | Understøttede profiler |
GLN 5798009001290 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, HJÆLPEMIDLER | Understøttede profiler |
GLN 5798001598316 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, JOB- OG AKTIVITETSCENTER VESTEGNEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009000675 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, JOBCENTER ADM | Understøttede profiler |
GLN 5798009000743 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, JOBCENTER LANGBJERG | Understøttede profiler |
GLN 5798009000682 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, JOBCENTER UNGEHUSET | Understøttede profiler |
GLN 5798009814678 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, KP-SYSTEMET | Understøttede profiler |
GLN 5798009814456 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, KY - APØ | Understøttede profiler |
GLN 5798009001085 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, MULTIHUSET | Understøttede profiler |
GLN 5798009001344 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, PENSIONISTHUSENE | Understøttede profiler |
GLN 5798009001030 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, PENSIONSAFDELINGEN | Understøttede profiler |
GLN 5798001590914 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, STRANDBOLIGERNE | Understøttede profiler |
GLN 5798009003553 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, TANDPLEJEN | Understøttede profiler |
GLN 5798001644778 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, VEJLEDNING OG AFKLARING | Understøttede profiler |
GLN 5798009004031 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, VESTEGNENS SPROG- OG KOMPETENCECENTER | Understøttede profiler |
GLN 5798009001313 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, VISITATIONEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009000989 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, YDELSESSERVICE | Understøttede profiler |
GLN 5798009001191 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRE & OMSORG | Understøttede profiler |
GLN 5798009001245 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRE OG OMSORG - UDDANNELSE AF ELEVER M.V. | Understøttede profiler |
GLN 5798009001696 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRE OG OMSORG - VIKARKORPS | Understøttede profiler |
GLN 5798009008077 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRE OG OMSORG, EG HJÆLPEMIDLER | Understøttede profiler |
GLN 5798009001467 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRECENTRET GILDHØJHJEMMET | Understøttede profiler |
GLN 5798009001399 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRECENTRET NYGÅRDS PLADS | Understøttede profiler |
GLN 5798009001337 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ÆLDRECENTRET ÆBLEHAVEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009003485 | BRØNDBY KOMMUNE, SOCIAL- & SUNDHEDSFORVALTNINGEN, ØKONOMI | Understøttede profiler |
GLN 5798009007575 | BRØNDBY KOMMUNE, STABEN, ANNONCER | Understøttede profiler |
GLN 5798009007209 | BRØNDBY KOMMUNE, STABEN, FÆLLESSEKRETARIATET | Understøttede profiler |
GLN 5798009007643 | BRØNDBY KOMMUNE, STABEN, FÆLLESSEKRETARIATET - INDKØB | Understøttede profiler |
GLN 5798009007353 | BRØNDBY KOMMUNE, STABEN, JURIDISK TEAM | Understøttede profiler |
GLN 5798009000002 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK EFORVALTNING, IT-AFDELINGEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009005328 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING | Understøttede profiler |
GLN 5798009814524 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, FREMTIDENS BRØNDBY STRAND | Understøttede profiler |
GLN 5798009005588 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798009005632 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 10 | Understøttede profiler |
GLN 5798009005649 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 11 | Understøttede profiler |
GLN 5798009005533 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798009005595 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 3 | Understøttede profiler |
GLN 5798009005601 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 4 | Understøttede profiler |
GLN 5798009005618 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 5 | Understøttede profiler |
GLN 5798009005625 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 6 | Understøttede profiler |
GLN 5798009008107 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 7 | Understøttede profiler |
GLN 5798009001955 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 8 | Understøttede profiler |
GLN 5798009002587 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, KOMMUNALE EJENDOMME 9 | Understøttede profiler |
GLN 5798009005908 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, MATERIELGÅRDEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009006066 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, MILJØAFDELINGEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009005748 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, PLANAFDELINGEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009007704 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, RENGØRINGEN | Understøttede profiler |
GLN 5798009006059 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, RENOVATION | Understøttede profiler |
GLN 5798009007568 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, SOFTWARE/FAGSYSTEMER | Understøttede profiler |
GLN 5798009005762 | BRØNDBY KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, VEJ OG GRØNNE OMRÅDER | Understøttede profiler |
GLN 5798009008244 | BRØNDBY KOMMUNE, ØKONOMI- & RESSOURCEFORVALTNINGEN, INDKØB | Understøttede profiler |
GLN 5798009814340 | BRØNDBY KOMMUNE, ØKONOMI- & RESSOURCEFORVALTNINGEN, NEMKONTO | Understøttede profiler |
GLN 5790000364060 | BRØNDBY KOMMUNE, ØKONOMI- & RESSOURCEFORVALTNINGEN, ØKONOMI | Understøttede profiler |
GLN 5798009000446 | BRØNDBY KOMMUNE, ØKONOMIAFDELINGEN, EJENDOMSADMINISTRATION | Understøttede profiler |
GLN 5798009008213 | BRØNDBY KOMMUNE, ØKONOMIAFDELINGEN, ØKONOMIAFDELINGEN | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-06-18 07:05:23