Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 64502018
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798008210822 | Børnehuset Espergærde | Understøttede profiler |
GLN 5790001126865 | DSFI Fællessamlingen | Understøttede profiler |
GLN 5798008209697 | Helsingør Kommune - 10 Klassesskolen | Understøttede profiler |
GLN 5790001127213 | Helsingør Kommune - A-klasser | Understøttede profiler |
GLN 5790001125196 | Helsingør Kommune - Aktivitetscentret Bølgen | Understøttede profiler |
GLN 5790001126476 | Helsingør kommune - APØ | Understøttede profiler |
GLN 5790001125097 | Helsingør Kommune - Biblioteker | Understøttede profiler |
GLN 5798008210723 | Helsingør Kommune - Bofællesskabet Karetmagervej | Understøttede profiler |
GLN 5798008210907 | Helsingør Kommune - Bofællesskabet Valhalla | Understøttede profiler |
GLN 5798008209796 | Helsingør Kommune - Borg1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008209802 | Helsingør Kommune - Borg2 | Understøttede profiler |
GLN 5798008209819 | Helsingør Kommune - Borg3 | Understøttede profiler |
GLN 5798008210310 | Helsingør Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
GLN 5798008210167 | Helsingør Kommune - Borupgård tandpleje | Understøttede profiler |
GLN 5790001126575 | Helsingør Kommune - Borupgårdskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008210877 | Helsingør Kommune - Bostøtteteam | Understøttede profiler |
GLN 5790001125691 | Helsingør Kommune - Brand- Og Redningsberedskab | Understøttede profiler |
GLN 5790001127039 | Helsingør Kommune - Bregnehøj lokal behandlingsskole | Understøttede profiler |
GLN 5790001125073 | Helsingør Kommune - Bygn. - skoler og daginsti. | Understøttede profiler |
GLN 5798008209567 | Helsingør Kommune - Bygn. - øvrige | Understøttede profiler |
GLN 5790001125301 | Helsingør Kommune - Bygninger | Understøttede profiler |
GLN 5790001126612 | Helsingør Kommune - Byskolen | Understøttede profiler |
GLN 5790001126001 | Helsingør Kommune - Børne- Og Ungerådgivning | Understøttede profiler |
GLN 5790001126148 | Helsingør Kommune - Børne- og Ungeudvalget | Understøttede profiler |
GLN 5790001127411 | Helsingør Kommune - Børnehaven Krible Krable | Understøttede profiler |
GLN 5790001127350 | Helsingør Kommune - Børnehaven Mariahjemmet | Understøttede profiler |
GLN 5790001127374 | Helsingør Kommune - Børnehaven Nyrup | Understøttede profiler |
GLN 5790001126834 | Helsingør Kommune - Børnehuset Abildvænget | Understøttede profiler |
GLN 5790001126926 | Helsingør Kommune - Børnehuset Bøgen | Understøttede profiler |
GLN 5790001126742 | Helsingør Kommune - Børnehuset Elverhøjen | Understøttede profiler |
GLN 5790001127077 | Helsingør Kommune - Børnehuset Fyrtårnet | Understøttede profiler |
GLN 5790001126810 | Helsingør Kommune - Børnehuset Hallandsgården | Understøttede profiler |
GLN 5790001126896 | Helsingør Kommune - Børnehuset Himmelblå | Understøttede profiler |
GLN 5790001127282 | Helsingør Kommune - Børnehuset Hornbæk | Understøttede profiler |
GLN 5790001126971 | Helsingør Kommune - Børnehuset Kasserollen | Understøttede profiler |
GLN 5790001126872 | Helsingør Kommune - Børnehuset Mariehønen | Understøttede profiler |
GLN 5790001127008 | Helsingør Kommune - Børnehuset Montebello | Understøttede profiler |
GLN 5790001127435 | Helsingør Kommune - Børnehuset Rosenkilde | Understøttede profiler |
GLN 5790001126711 | Helsingør Kommune - Børnehuset Snekkersten | Understøttede profiler |
GLN 5790001126858 | Helsingør Kommune - Børnehuset Snerlen | Understøttede profiler |
GLN 5790001127114 | Helsingør Kommune - Børnehuset Sommerlyst | Understøttede profiler |
GLN 5790001126674 | Helsingør Kommune - Børnehuset Stjernedrys | Understøttede profiler |
GLN 5790001126902 | Helsingør Kommune - Børnehuset Søstjernen | Understøttede profiler |
GLN 5790001127022 | Helsingør Kommune - Børnehuset Troldehøj | Understøttede profiler |
GLN 5790001127107 | Helsingør Kommune - Børnehuset Tusindfryd | Understøttede profiler |
GLN 5790001126698 | Helsingør Kommune - Børnehuset Vestergården | Understøttede profiler |
GLN 5790001126957 | Helsingør Kommune - Børnehuset VillaKulla 1 | Understøttede profiler |
GLN 5790001126933 | Helsingør Kommune - Børnehuset VillaKulla 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798008209673 | Helsingør Kommune - Center for Borgerservice, it og digitalisering | Understøttede profiler |
GLN 5790001125448 | Helsingør Kommune - Center for Børn, Unge og Familier | Understøttede profiler |
GLN 5790001125394 | Helsingør Kommune - Center for Dagtilbud og Skoler | Understøttede profiler |
GLN 5790001125523 | Helsingør Kommune - Center for Erhverv Politik og Organisation | Understøttede profiler |
GLN 5798008210587 | Helsingør Kommune - Center for Job & Oplevelse | Understøttede profiler |
GLN 5798008209895 | Helsingør Kommune - Center for Job og Uddannelse | Understøttede profiler |
GLN 5790001125516 | Helsingør Kommune - Center for Kultur, Idræt og Byudvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798008210020 | Helsingør Kommune - Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab | Understøttede profiler |
GLN 5790001125356 | Helsingør Kommune - Center for Teknik, Miljø og Klima | Understøttede profiler |
GLN 5790001126650 | Helsingør Kommune - Center for Uddannelse og Erhvervsvejledning | Understøttede profiler |
GLN 5790001125585 | Helsingør Kommune - Center for Økonomi og Ejendomme | Understøttede profiler |
GLN 5798008209932 | Helsingør Kommune - Centerstab | Understøttede profiler |
GLN 5798008210280 | Helsingør Kommune - Central klinikken | Understøttede profiler |
GLN 5790001127367 | Helsingør Kommune - Dagplejen for særlig sårbare børn | Understøttede profiler |
GLN 5798008210617 | Helsingør Kommune - Dagtilbuddet | Understøttede profiler |
GLN 5798008210709 | Helsingør kommune - Dalux | Understøttede profiler |
GLN 5790001126179 | Helsingør Kommune - Den Kommunale Sundhedstjeneste | Understøttede profiler |
GLN 5790001126193 | Helsingør Kommune - Den Kommunale Tandpleje | Understøttede profiler |
GLN 5790001125936 | Helsingør Kommune - Digitalisering | Understøttede profiler |
GLN 5790001126339 | Helsingør Kommune - Digitalisering 2 | Understøttede profiler |
GLN 5790001124632 | Helsingør kommune - Distrikt 2 Helsingør/Nygård | Understøttede profiler |
GLN 5790001124656 | Helsingør Kommune - Distrikt 3 Snekkersten | Understøttede profiler |
GLN 5790001124700 | Helsingør kommune - Distrikt 4 Esp./Kvistgård/Nyrup/Tikøb | Understøttede profiler |
GLN 5790001124731 | Helsingør kommune - Distrikt 5 Hornbæk/Saunte/Åls/Hellebæk | Understøttede profiler |
GLN 5790001125028 | Helsingør Kommune - drift-teknik - Lystbådehavne | Understøttede profiler |
GLN 5790001127459 | Helsingør Kommune - Ejd.Serv. - Dagtilbud, Skoler og Rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5798008210518 | Helsingør Kommune - Ejendomsadministration og Udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5790001125509 | Helsingør Kommune - Ejendomsservice, | Understøttede profiler |
GLN 5790001127053 | Helsingør Kommune - Erhvervsgrunduddannelser | Understøttede profiler |
GLN 5798008210136 | Helsingør Kommune - Espergærde Bibiotek | Understøttede profiler |
GLN 5790001126278 | Helsingør Kommune - Espergærde Fritidscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798008211119 | Helsingør Kommune - Espergærde fælles | Understøttede profiler |
GLN 5790001127145 | Helsingør Kommune - Espergærde Ungdomsskole | Understøttede profiler |
GLN 5798008211041 | Helsingør Kommune - Espergærdehallen | Understøttede profiler |
GLN 5790001126346 | Helsingør Kommune - Espergærdeskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008210150 | Helsingør Kommune - EYAY | Understøttede profiler |
GLN 5790001127015 | Helsingør Kommune - Familiecentret Løvdal | Understøttede profiler |
GLN 5798008209840 | Helsingør Kommune - Familierådgivningen | Understøttede profiler |
GLN 5798008209864 | Helsingør Kommune - Familieværftet | Understøttede profiler |
GLN 5790001125172 | Helsingør Kommune - Flynderupgård | Understøttede profiler |
GLN 5798008209857 | Helsingør Kommune - Foranstaltninger voksne | Understøttede profiler |
GLN 5790001126155 | Helsingør Kommune - Forebyggelse | Understøttede profiler |
GLN 5798008209765 | Helsingør Kommune - Forebyggelse og Visitation | Understøttede profiler |
GLN 5798008209994 | Helsingør Kommune - Forebyggelse og Visitation - refusionsborgere | Understøttede profiler |
GLN 5790001126070 | Helsingør Kommune - Forsikringer | Understøttede profiler |
GLN 5798008210440 | Helsingør Kommune - Forældrebetaling | Understøttede profiler |
GLN 5790001126131 | Helsingør Kommune - Forældrebetaling og Friplads | Understøttede profiler |
GLN 5790001125370 | Helsingør Kommune - Fritids- og Folkeoplysningen | Understøttede profiler |
GLN 5790001126162 | Helsingør Kommune - Fritidsklubben Abildtræet | Understøttede profiler |
GLN 5790001126087 | Helsingør Kommune - Fritidsklubben Bølgen | Understøttede profiler |
GLN 5790001126117 | Helsingør Kommune - Fritidsklubben Fiolen | Understøttede profiler |
GLN 5790001126094 | Helsingør Kommune - Fritidsklubben Krudtuglen | Understøttede profiler |
GLN 5790001126049 | Helsingør Kommune - Fritidsklubben Puk | Understøttede profiler |
GLN 5790001125103 | Helsingør Kommune - Fælles adm. rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5790001126124 | Helsingør Kommune - Fælles idrætsopgaver | Understøttede profiler |
GLN 5790001125257 | Helsingør Kommune - Fælles kulturelle opgaver | Understøttede profiler |
GLN 5798008359835 | Helsingør Kommune - Genbrugshjælpemidler FÆLLES lager HMC | Understøttede profiler |
GLN 5790001126599 | Helsingør Kommune - Grydemoseskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008211010 | Helsingør Kommune - Grøn drift | Understøttede profiler |
GLN 5798008210242 | Helsingør Kommune - Gurrevej tandpleje | Understøttede profiler |
GLN 5798008210181 | Helsingør Kommune - Hellebæk tandpleje | Understøttede profiler |
GLN 5790001126360 | Helsingør Kommune - Hellebækskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008210679 | Helsingør Kommune - Hellebækskolen-SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798008209741 | Helsingør Kommune - Helsam | Understøttede profiler |
GLN 5790001126100 | Helsingør Kommune - Helsingør Camping og Vandrehjem | Understøttede profiler |
GLN 5790001125349 | Helsingør Kommune - Helsingør Idrætsanlæg | Understøttede profiler |
GLN 5790001125127 | Helsingør Kommune - Helsingør Kommunale Musikskole | Understøttede profiler |
GLN 5790001125790 | Helsingør Kommune - Helsingør Rehabiliterings og træningscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798008210570 | Helsingør Kommune - Helsingør Rusmiddelcenter | Understøttede profiler |
GLN 5790001125110 | Helsingør Kommune - Helsingør skole fælles | Understøttede profiler |
GLN 5790001125325 | Helsingør Kommune - Helsingør Svømmehal | Understøttede profiler |
GLN 5790001127121 | Helsingør Kommune - Helsingør Ungdomsskole | Understøttede profiler |
GLN 5790001125769 | Helsingør Kommune - Herberget Porten | Understøttede profiler |
GLN 5790001125820 | Helsingør Kommune - Hjemmeplejeenhed 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008210143 | Helsingør Kommune - Hornbæk Bibliotek | Understøttede profiler |
GLN 5790001126377 | Helsingør Kommune - Hornbæk Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798008210754 | Helsingør Kommune - Hornbæk Skole-SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798008211058 | Helsingør Kommune - Hornbækhallen | Understøttede profiler |
GLN 5790001125318 | Helsingør Kommune - Idræt, Fritid og Frivillighed | Understøttede profiler |
GLN 5790001125271 | Helsingør Kommune - Idræts- og Sundhedsudvalget | Understøttede profiler |
GLN 5790001127190 | Helsingør Kommune - International ungdomsklasse | Understøttede profiler |
GLN 5790001126414 | Helsingør Kommune - IT netværk | Understøttede profiler |
GLN 5790001125547 | Helsingør Kommune - It, Tele og Innovation | Understøttede profiler |
GLN 5790001125882 | Helsingør Kommune - Jobcenter 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008209925 | Helsingør Kommune - Jobcenter 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798008209901 | Helsingør Kommune - Jobcenter 3 | Understøttede profiler |
GLN 5798008209949 | Helsingør Kommune - Jobcenter 4 | Understøttede profiler |
GLN 5790001126285 | Helsingør Kommune - jobrotation | Understøttede profiler |
GLN 5798008210594 | Helsingør Kommune - Jobskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008210600 | Helsingør Kommune - Klassisk tilbud | Understøttede profiler |
GLN 5790001126964 | Helsingør Kommune - KP eFaktura | Understøttede profiler |
GLN 5798008211300 | Helsingør Kommune - Kronborgsund | Understøttede profiler |
GLN 5790001125042 | Helsingør Kommune - Kulturudvalget | Understøttede profiler |
GLN 5798008209598 | Helsingør Kommune - Kulturværftet | Understøttede profiler |
GLN 5790001127176 | Helsingør Kommune - Køreteknisk anlæg | Understøttede profiler |
GLN 5790001124762 | Helsingør Kommune - Madskole, Skolen i Bymidten, bygning 2, Helsingør | Understøttede profiler |
GLN 5790001124915 | Helsingør Kommune - Materialer | Understøttede profiler |
GLN 5798008209680 | Helsingør Kommune - Medicin tilskudsager | Understøttede profiler |
GLN 5790001127404 | Helsingør kommune - Mobilt Serviceteam | Understøttede profiler |
GLN 5790001125158 | Helsingør Kommune - Museum Helsingør | Understøttede profiler |
GLN 5790001125837 | Helsingør Kommune - Myndighed_ | Understøttede profiler |
GLN 5798008210198 | Helsingør Kommune - Mørdrup tandpleje | Understøttede profiler |
GLN 5790001126391 | Helsingør Kommune - Mørdrupskolen | Understøttede profiler |
GLN 5790001126889 | Helsingør Kommune - Naturcentret Nyruphus | Understøttede profiler |
GLN 5798008211065 | Helsingør Kommune - Nordkysthallen | Understøttede profiler |
GLN 5798008210211 | Helsingør Kommune - Nordvest tandpleje | Understøttede profiler |
GLN 5790001126568 | Helsingør Kommune - Nordvestskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798001151221 | Helsingør Kommune - Ny Kronborghus | Understøttede profiler |
GLN 5790001126421 | Helsingør Kommune - Nygård Skole | Understøttede profiler |
GLN 5790001124748 | Helsingør Kommune - Parker og Naturområder | Understøttede profiler |
GLN 5798008209611 | Helsingør Kommune - Parkerings-Service | Understøttede profiler |
GLN 5798008210884 | Helsingør Kommune - Pensionatet i Hornbæk | Understøttede profiler |
GLN 5790001125530 | Helsingør Kommune - Personale Service | Understøttede profiler |
GLN 5798008210341 | Helsingør Kommune - Petersborg | Understøttede profiler |
GLN 5790001125776 | Helsingør Kommune - Plejehjemmet Falkenberg | Understøttede profiler |
GLN 5790001125813 | Helsingør Kommune - Plejehjemmet Grønnehaven | Understøttede profiler |
GLN 5790001125806 | Helsingør Kommune - Plejehjemmet Montebello | Understøttede profiler |
GLN 5790001125783 | Helsingør Kommune - Plejehjemmet Strandhøj | Understøttede profiler |
GLN 5790001127046 | Helsingør Kommune - Produktionsskoler | Understøttede profiler |
GLN 5790001124786 | Helsingør kommune - Projekt - Ejendomme | Understøttede profiler |
GLN 5798008210945 | Helsingør Kommune - Projekt Kulturhavn Kronborg | Understøttede profiler |
GLN 5790001125707 | Helsingør Kommune - Redningsberedskabet | Understøttede profiler |
GLN 5790001126261 | Helsingør Kommune - Refusion Undervisning | Understøttede profiler |
GLN 5798008209956 | Helsingør Kommune - Ressourcepædagogisk Indsats | Understøttede profiler |
GLN 5798008210235 | Helsingør Kommune - Rønnebær tandpleje | Understøttede profiler |
GLN 5790001126438 | Helsingør Kommune - Server | Understøttede profiler |
GLN 5798008210846 | Helsingør Kommune - SFO Borupgårdskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008210860 | Helsingør Kommune - SFO Byskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008210747 | Helsingør Kommune - SFO Espergærde | Understøttede profiler |
GLN 5798008210853 | Helsingør Kommune - SFO Grydemose | Understøttede profiler |
GLN 5798008210785 | Helsingør Kommune - SFO Gurrevej | Understøttede profiler |
GLN 5798008210792 | Helsingør Kommune - SFO Kongevej | Understøttede profiler |
GLN 5798008210761 | Helsingør Kommune - SFO Mørdrup | Understøttede profiler |
GLN 5798008210839 | Helsingør Kommune - SFO Nordvest | Understøttede profiler |
GLN 5798008210808 | Helsingør Kommune - SFO Skolen ved Rønnebær Alle | Understøttede profiler |
GLN 5790001126681 | Helsingør Kommune - Skolebibliotek | Understøttede profiler |
GLN 5790001126445 | Helsingør Kommune - Skolen ved Gurrevej | Understøttede profiler |
GLN 5790001126469 | Helsingør Kommune - Skolen ved Kongevej | Understøttede profiler |
GLN 5790001126483 | Helsingør Kommune - Skolen ved Rønnebær Alle | Understøttede profiler |
GLN 5790001126995 | Helsingør Kommune - Slettes Delfinen-SFO | Understøttede profiler |
GLN 5790001125066 | Helsingør Kommune - Slettes Folkebiblioteker | Understøttede profiler |
GLN 5798008211102 | Helsingør Kommune - Småbørnshuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008211126 | Helsingør Kommune - Snekkersten fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798008210549 | Helsingør Kommune - Snekkersten Idrætscenter | Understøttede profiler |
GLN 5790001126513 | Helsingør Kommune - Snekkersten Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798008210396 | Helsingør Kommune - SOSU-uddannelserne | Understøttede profiler |
GLN 5790001126018 | Helsingør Kommune - Specialbørnehaven Himmelhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008210433 | Helsingør Kommune - Sprogstøttekorpset | Understøttede profiler |
GLN 5798001166225 | Helsingør Kommune - SPUC | Understøttede profiler |
GLN 5790001126223 | Helsingør Kommune - SSPK | Understøttede profiler |
GLN 5798008209826 | Helsingør Kommune - Stab | Understøttede profiler |
GLN 5798008211263 | Helsingør Kommune - Støtte og Kontaktperson | Understøttede profiler |
GLN 5790001124755 | Helsingør Kommune - Sundhed | Understøttede profiler |
GLN 5790001125233 | Helsingør Kommune - Sundhedshusets køkken | Understøttede profiler |
GLN 5798008210174 | Helsingør Kommune - Særlig Social Indsats Personale | Understøttede profiler |
GLN 5790001124663 | Helsingør Kommune - Team Erhverv og Miljø | Understøttede profiler |
GLN 5798008209628 | Helsingør Kommune - Team Trafik og Byrum | Understøttede profiler |
GLN 5790001126636 | Helsingør Kommune - Team V | Understøttede profiler |
GLN 5790001124809 | Helsingør kommune - Teknisk drift team | Understøttede profiler |
GLN 5790001125493 | Helsingør Kommune - Telefoni | Understøttede profiler |
GLN 5798008210204 | Helsingør Kommune - Tibberup tandpleje | Understøttede profiler |
GLN 5790001126551 | Helsingør Kommune - Tibberupskolen | Understøttede profiler |
GLN 5790001127138 | Helsingør Kommune - Tikøb Familiehus | Understøttede profiler |
GLN 5790001126520 | Helsingør Kommune - Tikøb Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798008210815 | Helsingør Kommune - Tikøb skole-SFO | Understøttede profiler |
GLN 5790001124724 | Helsingør Kommune - Trafik og Infrastruktur | Understøttede profiler |
GLN 5790001124694 | Helsingør Kommune - Trafik, Vej og Grønne områder | Understøttede profiler |
GLN 5798008210259 | Helsingør Kommune - Uddannelseshus Helsingør | Understøttede profiler |
GLN 5798008210082 | Helsingør Kommune - Udvikling Kommunikation og Erhverv | Understøttede profiler |
GLN 5790001127060 | Helsingør Kommune - Ungdomsskoler og A-klassen | Understøttede profiler |
GLN 5798008210129 | Helsingør Kommune - Ungeenheden | Understøttede profiler |
GLN 5790001126063 | Helsingør Kommune - Vapnagårdparken | Understøttede profiler |
GLN 5790001125974 | Helsingør Kommune - Vidtgående specialundervisning | Understøttede profiler |
GLN 5790001126254 | Helsingør Kommune - Villa Fem Klubben | Understøttede profiler |
GLN 5798008209987 | Helsingør Kommune - Visitation og Indsats | Understøttede profiler |
GLN 5798008210419 | Helsingør Kommune - Visitations team | Understøttede profiler |
GLN 5798008210556 | Helsingør Kommune - Voksenrådgivningen, amtsregninger - | Understøttede profiler |
GLN 5790001127428 | Helsingør Kommune - Vuggestuen Kringlen | Understøttede profiler |
GLN 5798008210891 | Helsingør Kommune - Værestedet Klubben | Understøttede profiler |
GLN 5798008210914 | Helsingør Kommune - Værestedet Vinkeldammen | Understøttede profiler |
GLN 5798001172325 | Helsingør Kommune - Værkstedet Ellehammersvej | Understøttede profiler |
GLN 5798008209888 | Helsingør Kommune - Ydelsescenter | Understøttede profiler |
GLN 5790001125431 | Helsingør Kommune - Ydelseskontoret | Understøttede profiler |
GLN 5798007604646 | Helsingør Kommune - Økonomidirektørforeningen | Understøttede profiler |
GLN 5790001125714 | Helsingør Kommune - Økonomiudvalget | Understøttede profiler |
GLN 5790001124618 | Helsingør Kommune, Drift og Teknik - Ejendoms- Og Miljøudvalg | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-08-13 20:36:24