Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 55133018
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5790001120078 | Aarhus Idræts og Fritidscentre | Understøttede profiler |
GLN 5798005774099 | Aarhus Idræts og Fritidscentre, Drift og Teknik | Understøttede profiler |
GLN 5798005775355 | Aarhus Kommune - Aarhus -1SVEST- Famcenter Vest - Gudrunvej 78 - 8220 Brabrand | Understøttede profiler |
GLN 5798005775812 | Aarhus Kommune - Aarhus Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne / 1SSOCVOKPS | Understøttede profiler |
GLN 5790000423699 | Aarhus Kommune - Aarhus Events | Understøttede profiler |
GLN 5798005779636 | Aarhus Kommune - Aarhus Kommune - MØB Effekt | Understøttede profiler |
GLN 5798005772279 | Aarhus Kommune - Aarhus Kommunes Idrætscentre Energi og installationer | Understøttede profiler |
GLN 5798005778240 | Aarhus Kommune - Aarhus Omstiller | Understøttede profiler |
GLN 5790000421817 | Aarhus Kommune - Aarhus Skøjtehal | Understøttede profiler |
GLN 5790000423460 | Aarhus Kommune - Aarhus Symfoniorkester | Understøttede profiler |
GLN 5790001115609 | Aarhus Kommune - Administrationen Musikskolen | Understøttede profiler |
GLN 5790000421527 | Aarhus Kommune - Administrativ Service | Understøttede profiler |
GLN 5798005776635 | Aarhus Kommune - Administrative fællesskaber centralt | Understøttede profiler |
GLN 5798005777885 | Aarhus Kommune - AF Beder-Malling | Understøttede profiler |
GLN 5798005777809 | Aarhus Kommune - AF Brabrand-Gl. Brabrand | Understøttede profiler |
GLN 5798005777731 | Aarhus Kommune - AF Ellevang-Vorrevang | Understøttede profiler |
GLN 5798005777779 | Aarhus Kommune - AF Hasle-Ellekær | Understøttede profiler |
GLN 5798005777908 | Aarhus Kommune - AF Holme-Rundhøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005777861 | Aarhus Kommune - AF Kolt-Hasselager-Tranbjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798005777717 | Aarhus Kommune - AF Lystrup-Elsted | Understøttede profiler |
GLN 5798005777762 | Aarhus Kommune - AF Samsøgade-Møllevang | Understøttede profiler |
GLN 5798005777687 | Aarhus Kommune - AF Skødstrup-Hjortshøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005777892 | Aarhus Kommune - AF Skåde-Højbjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798005777878 | Aarhus Kommune - AF Solbjerg-Mårslet | Understøttede profiler |
GLN 5798005777748 | Aarhus Kommune - AF Strand-Risskov | Understøttede profiler |
GLN 5798005777816 | Aarhus Kommune - AF Tilst-Sabro | Understøttede profiler |
GLN 5798005777755 | Aarhus Kommune - AF Trøjborg-Riisvang-Katrinebjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798005777847 | Aarhus Kommune - AF Viby-Rosenvang | Understøttede profiler |
GLN 5798005777786 | Aarhus Kommune - AF Åby-Åbyhøj | Understøttede profiler |
GLN 5790000420599 | Aarhus Kommune - afd/enhed M Koordinationsenheden | Understøttede profiler |
GLN 5798005775164 | Aarhus Kommune - AffaldVarme Kundeservicevarme | Understøttede profiler |
GLN 5790000420230 | Aarhus Kommune - Aktivitetscentret Biffen | Understøttede profiler |
GLN 5798005772910 | Aarhus Kommune - Anlægsprojekter | Understøttede profiler |
GLN 5790001124298 | Aarhus Kommune - Annekæret | Understøttede profiler |
GLN 5798005773955 | Aarhus Kommune - Arbejdskonsulenterne | Understøttede profiler |
GLN 5790000418787 | Aarhus Kommune - Arbejdsmarkedscenter Nord - Afdelng Mosevej | Understøttede profiler |
GLN 5790000418596 | Aarhus Kommune - Arbejdsskader | Understøttede profiler |
GLN 5798005779025 | Aarhus Kommune - Atletion | Understøttede profiler |
GLN 5790000423545 | Aarhus Kommune - Backoffice | Understøttede profiler |
GLN 5790000421800 | Aarhus Kommune - Badeanstalten Spanien | Understøttede profiler |
GLN 5798005773146 | Aarhus Kommune - Basen | Understøttede profiler |
GLN 5790000422067 | Aarhus Kommune - Bavnehøj Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798005778547 | Aarhus Kommune - BC Familieindsats med ventil | Understøttede profiler |
GLN 5798005779018 | Aarhus Kommune - BC Fønix Midt | Understøttede profiler |
GLN 5798005779612 | Aarhus Kommune - BC Mini Solbrinken | Understøttede profiler |
GLN 5798005779629 | Aarhus Kommune - BC Mini Sølyst | Understøttede profiler |
GLN 5798005773030 | Aarhus Kommune - Behandlingshjemmet Dalgården | Understøttede profiler |
GLN 5798005779537 | Aarhus Kommune - BFF Lettere Behandlingstilbud | Understøttede profiler |
GLN 5790001127701 | Aarhus Kommune - Bjørnbaksvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005776369 | Aarhus kommune - BOC Nord Fællesfunktionen | Understøttede profiler |
GLN 5798005773344 | Aarhus Kommune - Bocenter Nord | Understøttede profiler |
GLN 5798005772187 | Aarhus Kommune - Bofællesskab Mejlgade | Understøttede profiler |
GLN 5798005772880 | Aarhus Kommune - Borgerbetjening | Understøttede profiler |
GLN 5790001113483 | Aarhus Kommune - Brabrand Idrætscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798005776062 | Aarhus Kommune - Brugerservice | Understøttede profiler |
GLN 5798005775966 | Aarhus Kommune - Budget og Planlægning | Understøttede profiler |
GLN 5798005776529 | Aarhus Kommune - Budget og Regnskab EAN Kontorhold | Understøttede profiler |
GLN 5798005779599 | Aarhus Kommune - Business Region Aarhus | Understøttede profiler |
GLN 5798005776642 | Aarhus Kommune - Bydækkende og Tværgående | Understøttede profiler |
GLN 5798005775089 | Aarhus Kommune - Byg | Understøttede profiler |
GLN 5798005771500 | Aarhus Kommune - Byg | Understøttede profiler |
GLN 5790001115425 | Aarhus Kommune - Byggeri og Planlægning | Understøttede profiler |
GLN 5798005770473 | Aarhus Kommune - Bygninger | Understøttede profiler |
GLN 5790001113285 | Aarhus Kommune - Bygninger - Børn & Unge | Understøttede profiler |
GLN 5798005772651 | Aarhus Kommune - Bygningsafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798005778783 | Aarhus Kommune - Byliv | Understøttede profiler |
GLN 5790001114695 | Aarhus Kommune - Byrådet | Understøttede profiler |
GLN 5798005778493 | Aarhus Kommune - Børglumvej 5 | Understøttede profiler |
GLN 5798005774785 | Aarhus Kommune - Børnecentret | Understøttede profiler |
GLN 5798005774907 | Aarhus Kommune - Børnegården Rundhøj | Understøttede profiler |
GLN 5790001131173 | Aarhus Kommune - Børnehaven Bekkasinen | Understøttede profiler |
GLN 5790001128937 | Aarhus Kommune - Børnehaven Chr. Sogns Menighedsråd | Understøttede profiler |
GLN 5790001130091 | Aarhus Kommune - Børnehaven Enggården | Understøttede profiler |
GLN 5790001128234 | Aarhus Kommune - Børnehaven Jasminvej | Understøttede profiler |
GLN 5790001128418 | Aarhus Kommune - Børnehaven Lystruplund | Understøttede profiler |
GLN 5790001129200 | Aarhus Kommune - Børnehaven Moegården | Understøttede profiler |
GLN 5790001124120 | Aarhus Kommune - Børnehaven Skovgårdsparken | Understøttede profiler |
GLN 5790001131487 | Aarhus Kommune - Børnehuset Fjældevænget | Understøttede profiler |
GLN 5790001131234 | Aarhus Kommune - Børnehuset Klatretræet | Understøttede profiler |
GLN 5790001128838 | Aarhus Kommune - Børnehuset Mirabellen | Understøttede profiler |
GLN 5790001130541 | Aarhus Kommune - Børnehuset Mælkevejen | Understøttede profiler |
GLN 5790001124489 | Aarhus Kommune - Børnehuset Nordlys | Understøttede profiler |
GLN 5790001127763 | Aarhus Kommune - Børnehuset Ved Åen | Understøttede profiler |
GLN 5790000420025 | Aarhus Kommune - Børnekulissen Silkeborgvej 342 | Understøttede profiler |
GLN 5798005772606 | Aarhus Kommune - Børnekulturhus | Understøttede profiler |
GLN 5798005776680 | Aarhus Kommune - Børnenes og Beboernes Jord | Understøttede profiler |
GLN 5798005778851 | Aarhus Kommune - CB Nygårdsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005778905 | Aarhus Kommune - CBB Lyngå Kollegiet | Understøttede profiler |
GLN 5798005779001 | Aarhus Kommune - CBB Perron X | Understøttede profiler |
GLN 5798005778912 | Aarhus Kommune - CBB Skejbyparken | Understøttede profiler |
GLN 5798005778981 | Aarhus Kommune - CBV Elevhus og Aktivitetstilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798005778943 | Aarhus Kommune - CBV Skovlund | Understøttede profiler |
GLN 5798005775843 | Aarhus Kommune - Center for Alkoholbehandling | Understøttede profiler |
GLN 5798005774914 | Aarhus Kommune - Center for Bostøtte i Eget Hjem | Understøttede profiler |
GLN 5798005774921 | Aarhus Kommune - Center for Byudvikling og Mobilitet | Understøttede profiler |
GLN 5798005775218 | Aarhus Kommune - Center for Frihedsteknologi | Understøttede profiler |
GLN 5790000421916 | Aarhus Kommune - Center for læring | Understøttede profiler |
GLN 5790000420292 | Aarhus Kommune - Center For Misbrugsbehandling Behandlingafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798005771951 | Aarhus Kommune - Center For Misbrugsbehandling Familiehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798005771975 | Aarhus Kommune - Center For Misbrugsbehandling Halvvejshuset | Understøttede profiler |
GLN 5798005771982 | Aarhus Kommune - Center For Misbrugsbehandling Heroinbehandlingen | Understøttede profiler |
GLN 5798005771944 | Aarhus Kommune - Center For Misbrugsbehandling, Administration | Understøttede profiler |
GLN 5790000419807 | Aarhus Kommune - Center for Socialfaglig Udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798005776451 | Aarhus kommune - Center for Specialpædagogiske børnetilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798005774242 | Aarhus Kommune - Center for Syn og Hjælpemidler - Synsområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005775973 | Aarhus Kommune - CFAO Opsøgende ungeteam | Understøttede profiler |
GLN 5798005775980 | Aarhus Kommune - CFAO Ungetilbuddet Grønnegade | Understøttede profiler |
GLN 5798005779582 | Aarhus kommune - CJI _ Sanktionsenheden | Understøttede profiler |
GLN 5798005778899 | Aarhus Kommune - CSV Lisbjerghus | Understøttede profiler |
GLN 5790000419814 | Aarhus Kommune - Dagpengekontoret | Understøttede profiler |
GLN 5790001131678 | Aarhus Kommune - Dagplejen Højbjerg og Holme | Understøttede profiler |
GLN 5790001131463 | Aarhus Kommune - Dagplejen i Hjortshøj, Hårup og Mejlby | Understøttede profiler |
GLN 5790001130008 | Aarhus Kommune - Dagplejen i Stavtrup | Understøttede profiler |
GLN 5790001128531 | Aarhus Kommune - Dagplejen Åby | Understøttede profiler |
GLN 5798005776109 | Aarhus Kommune - De utrolige år | Understøttede profiler |
GLN 5798005775409 | Aarhus Kommune - Det Sociale Akademi | Understøttede profiler |
GLN 5798005774938 | Aarhus Kommune - Digitalisering | Understøttede profiler |
GLN 5790000423538 | Aarhus Kommune - Digitalisering | Understøttede profiler |
GLN 5798005776543 | Aarhus Kommune - Digitalisering EAN Kontorhold | Understøttede profiler |
GLN 5798005775003 | Aarhus Kommune - Driftsunders. og Faglig udv. projekter SUV | Understøttede profiler |
GLN 5790000395712 | Aarhus Kommune - EAN til topknuden i AAK | Understøttede profiler |
GLN 5790001113490 | Aarhus Kommune - Egelund Idrætscenter | Understøttede profiler |
GLN 5790000420889 | Aarhus Kommune - Ejendomme | Understøttede profiler |
GLN 5798005777984 | Aarhus Kommune - Ejendomme viceværter | Understøttede profiler |
GLN 5798005777977 | Aarhus Kommune - Ejendomme Værksted | Understøttede profiler |
GLN 5798005770435 | Aarhus Kommune - Ejendomsforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005770404 | Aarhus Kommune - Ejendomsforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005770527 | Aarhus Kommune - Ejendomsforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005770510 | Aarhus Kommune - Ejendomsforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005770503 | Aarhus Kommune - Ejendomsforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5790000421824 | Aarhus Kommune - Eliteidræt, Idrættens Hus | Understøttede profiler |
GLN 5798005778202 | Aarhus Kommune - Ellehøjskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005772033 | Aarhus Kommune - Familiecenter Vest, Familierådgivning | Understøttede profiler |
GLN 5798005772057 | Aarhus Kommune - Familiecenter Vest, Modtagelsen | Understøttede profiler |
GLN 5798005773818 | Aarhus Kommune - Familiecentret/Refusionssager | Understøttede profiler |
GLN 5790000420575 | Aarhus Kommune - Familiekontor Syd/Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798005772200 | Aarhus Kommune - Familiekontor Syd/Familierådgivningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005772095 | Aarhus Kommune - Familiekontor Vest/UngeKrim | Understøttede profiler |
GLN 5798005776253 | Aarhus Kommune - Fjordsgade Forenings- og Fritidshus | Understøttede profiler |
GLN 5798005775539 | Aarhus Kommune - Fleksgruppen - fleksrefusion | Understøttede profiler |
GLN 5798005772392 | Aarhus Kommune - Flexbo Samværstilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798005778653 | Aarhus kommune - Folkehuse Midt | Understøttede profiler |
GLN 5798005778677 | Aarhus kommune - Folkehuse Nord | Understøttede profiler |
GLN 5798005778684 | Aarhus kommune - Folkehuse Syd | Understøttede profiler |
GLN 5798005775560 | Aarhus Kommune - Folkeregistret | Understøttede profiler |
GLN 5798005772958 | Aarhus Kommune - Folkesundhed | Understøttede profiler |
GLN 5798005779650 | Aarhus Kommune - Forsikring og biler | Understøttede profiler |
GLN 5790000379880 | Aarhus Kommune - Forvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005776697 | Aarhus Kommune - Frederiksbjergklubben | Understøttede profiler |
GLN 5798005770596 | Aarhus Kommune - Fritid og Idræt. Boldbaner | Understøttede profiler |
GLN 5798005776901 | Aarhus Kommune - Fritidshuset Ellekær | Understøttede profiler |
GLN 5798005776918 | Aarhus Kommune - Fritidsklubben 8520 | Understøttede profiler |
GLN 5790001113773 | Aarhus Kommune - Fritidsklubben Beder | Understøttede profiler |
GLN 5798005776925 | Aarhus Kommune - Fritidsklubben Dortesvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005776932 | Aarhus Kommune - Fritidsklubben Åby | Understøttede profiler |
GLN 5798005776949 | Aarhus Kommune - Fritidsklubben Åbyhøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005771630 | Aarhus Kommune - Fritidsvejl. og jobformidling | Understøttede profiler |
GLN 5798005778646 | Aarhus kommune - Frivillighed og Fællesskaber | Understøttede profiler |
GLN 5790001113759 | Aarhus Kommune - FU administrationen | Understøttede profiler |
GLN 5790001115531 | Aarhus Kommune - FU administrationen | Understøttede profiler |
GLN 5790001115463 | Aarhus Kommune - Gellerup Badet | Understøttede profiler |
GLN 5798005773863 | Aarhus Kommune - Genoptræningscentret | Understøttede profiler |
GLN 5798005772262 | Aarhus Kommune - Globus1 | Understøttede profiler |
GLN 5798005774839 | Aarhus Kommune - Handicapcentret for børn | Understøttede profiler |
GLN 5798005776956 | Aarhus Kommune - Harlev MidtPunkt | Understøttede profiler |
GLN 5798005778622 | Aarhus kommune - Hjemmeplejen | Understøttede profiler |
GLN 5790000421657 | Aarhus Kommune - Hjælpemiddelcentret | Understøttede profiler |
GLN 5798005776345 | Aarhus kommune - Hjælpemiddelcentret - BEF bevillinger | Understøttede profiler |
GLN 5798005775720 | Aarhus Kommune - HotSpot Drivremmen | Understøttede profiler |
GLN 5798005775751 | Aarhus Kommune - HotSpot Gadeplan | Understøttede profiler |
GLN 5790000387250 | Aarhus Kommune - Hovedbibliotek | Understøttede profiler |
GLN 5790000421688 | Aarhus Kommune - HR | Understøttede profiler |
GLN 5798005776628 | Aarhus Kommune - HR og organisation EAN Kontorhold | Understøttede profiler |
GLN 5798005773795 | Aarhus Kommune - HR-kontoret | Understøttede profiler |
GLN 5798005776963 | Aarhus Kommune - Huset Engdalsvej | Understøttede profiler |
GLN 5790001131364 | Aarhus Kommune - Idrætsbørnehaven Globus1 | Understøttede profiler |
GLN 5790001131159 | Aarhus Kommune - Idrætsbørnehaven Motalagade | Understøttede profiler |
GLN 5798005775928 | Aarhus Kommune - Indkøb og Udbud | Understøttede profiler |
GLN 5798005770046 | Aarhus Kommune - Informatikafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798005778103 | Aarhus Kommune - Innovation og Medborgerskab | Understøttede profiler |
GLN 5798005778776 | Aarhus Kommune - Interne Tolkeregninger RPA | Understøttede profiler |
GLN 5798005775614 | Aarhus Kommune - ISAF Worlds | Understøttede profiler |
GLN 5790001113292 | Aarhus Kommune - IT | Understøttede profiler |
GLN 5790000423408 | Aarhus Kommune - ITK | Understøttede profiler |
GLN 5790000419883 | Aarhus Kommune - Jobcenter Aarhus - Sekretariat / IRK | Understøttede profiler |
GLN 5798005772422 | Aarhus Kommune - Jobcenter Århus - Nord, Adm. | Understøttede profiler |
GLN 5798005775553 | Aarhus Kommune - Jobcentersekretariatet - IRK | Understøttede profiler |
GLN 5798005779643 | Aarhus Kommune - JSY Enkeltydelsesteam og kontanthjælp | Understøttede profiler |
GLN 5798005774594 | Aarhus Kommune - Juridisk Stab - Socialforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005770022 | Aarhus Kommune - Juridisk-Teknisk KontorRådhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798005774716 | Aarhus Kommune - Kantinen Grøndalsvej 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798005773917 | Aarhus Kommune - Kantinen Grøndalsvej 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798005774136 | Aarhus Kommune - Kantinen Jægergården | Understøttede profiler |
GLN 5798005773894 | Aarhus Kommune - Kantinen Lokalpsykiatri Syd | Understøttede profiler |
GLN 5790000420872 | Aarhus Kommune - Kantinen Rådhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798005776970 | Aarhus Kommune - Klub 3 | Understøttede profiler |
GLN 5798005776994 | Aarhus Kommune - Klub 4 | Understøttede profiler |
GLN 5798005777007 | Aarhus Kommune - Klub Hjortshøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005777014 | Aarhus Kommune - Klub Hårup | Understøttede profiler |
GLN 5798005777021 | Aarhus Kommune - Klub K | Understøttede profiler |
GLN 5798005777038 | Aarhus Kommune - Klub M | Understøttede profiler |
GLN 5798005777045 | Aarhus Kommune - Klub Midgaard | Understøttede profiler |
GLN 5798005777052 | Aarhus Kommune - Klub Skæring | Understøttede profiler |
GLN 5798005777069 | Aarhus Kommune - Klub Strand | Understøttede profiler |
GLN 5798005777076 | Aarhus Kommune - Klub Sølyst | Understøttede profiler |
GLN 5798005777083 | Aarhus Kommune - Klub Underground | Understøttede profiler |
GLN 5798005777090 | Aarhus Kommune - Klub2teket | Understøttede profiler |
GLN 5790001113933 | Aarhus Kommune - Klub2teket - Legepladsen Kappelvænget | Understøttede profiler |
GLN 5798005777106 | Aarhus Kommune - Klubben AKVA | Understøttede profiler |
GLN 5798005777113 | Aarhus Kommune - Klubben Beder | Understøttede profiler |
GLN 5798005777120 | Aarhus Kommune - Klubben Bodøgården | Understøttede profiler |
GLN 5798005777137 | Aarhus Kommune - Klubben Ellevang | Understøttede profiler |
GLN 5798005777144 | Aarhus Kommune - Klubben Holme Vestergård | Understøttede profiler |
GLN 5798005777151 | Aarhus Kommune - Klubben Kolt | Understøttede profiler |
GLN 5798005777168 | Aarhus Kommune - Klubben Lisbjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798005777175 | Aarhus Kommune - Klubben Læssøesgade | Understøttede profiler |
GLN 5798005777182 | Aarhus Kommune - Klubben Malling | Understøttede profiler |
GLN 5798005777199 | Aarhus Kommune - Klubben Musvågevej | Understøttede profiler |
GLN 5798005777205 | Aarhus Kommune - Klubben Nydam | Understøttede profiler |
GLN 5798005777212 | Aarhus Kommune - Klubben Risskov | Understøttede profiler |
GLN 5790001113896 | Aarhus Kommune - Klubben Rosenhøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005777229 | Aarhus Kommune - Klubben Rosenvang | Understøttede profiler |
GLN 5798005777236 | Aarhus Kommune - Klubben Rundhøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005777243 | Aarhus Kommune - Klubben Sabro | Understøttede profiler |
GLN 5798005777250 | Aarhus Kommune - Klubben Skødstrup | Understøttede profiler |
GLN 5798005777267 | Aarhus Kommune - Klubben Solbjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798005777274 | Aarhus Kommune - Klubben Stavtrup | Understøttede profiler |
GLN 5798005777281 | Aarhus Kommune - Klubben Søndervang | Understøttede profiler |
GLN 5798005777298 | Aarhus Kommune - Klubben Tranbjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798005777304 | Aarhus Kommune - Klubben Trige | Understøttede profiler |
GLN 5798005777311 | Aarhus Kommune - Klubberne A45 | Understøttede profiler |
GLN 5798005773511 | Aarhus Kommune - Klubberne Holme Søndergård | Understøttede profiler |
GLN 5798005777328 | Aarhus Kommune - Klubberne i Toveshøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005777335 | Aarhus Kommune - Klubberne Peter Fabers Vej | Understøttede profiler |
GLN 5798005777342 | Aarhus Kommune - Klubberne Skjoldhøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005776611 | Aarhus Kommune - Kommunikation EAN Kontorhold | Understøttede profiler |
GLN 5798005778097 | Aarhus kommune - Kommunikation MTM | Understøttede profiler |
GLN 5798005778264 | Aarhus Kommune - Kommunikation, Beredskab og Reformsekr. | Understøttede profiler |
GLN 5798005778158 | Aarhus Kommune - Kongelunden | Understøttede profiler |
GLN 5790000423613 | Aarhus Kommune - Kontrolgruppen | Understøttede profiler |
GLN 5798005776314 | Aarhus Kommune - Kultur og Borgersevice/ITK, Kultur og Borgerservice | Understøttede profiler |
GLN 5790001115456 | Aarhus Kommune - Kulturforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005773474 | Aarhus Kommune - Langagerskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005778288 | Aarhus Kommune - Ledelsesbetjening | Understøttede profiler |
GLN 5798005774631 | Aarhus Kommune - Ledelsesinformation | Understøttede profiler |
GLN 5798005778875 | Aarhus Kommune - Legepladsen Bispehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798005777359 | Aarhus Kommune - Legepladsen Dortesvej 49 | Understøttede profiler |
GLN 5798005777366 | Aarhus Kommune - Legepladsen i Toveshøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005777373 | Aarhus Kommune - Legepladsen Lykkegården | Understøttede profiler |
GLN 5798005778691 | Aarhus Kommune - Legepladsen Stedet på Øen | Understøttede profiler |
GLN 5798005777380 | Aarhus Kommune - Legepladsen Svendgaard | Understøttede profiler |
GLN 5798005777397 | Aarhus Kommune - Legepladsen Søndergård | Understøttede profiler |
GLN 5798005777403 | Aarhus Kommune - Legepladsen Vidtskue | Understøttede profiler |
GLN 5798005778516 | Aarhus kommune - Litteraturcentret | Understøttede profiler |
GLN 5790000423422 | Aarhus Kommune - Lokalbibliotekerne | Understøttede profiler |
GLN 5798005774266 | Aarhus Kommune - Lokalhistoriske Arkiver | Understøttede profiler |
GLN 5798005772699 | Aarhus Kommune - Lydafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5790001115432 | Aarhus Kommune - Lykkegården | Understøttede profiler |
GLN 5798005772682 | Aarhus Kommune - Lysafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5790001113506 | Aarhus Kommune - Lyseng Svømmebad | Understøttede profiler |
GLN 5790000418879 | Aarhus Kommune - Læring og Udvikling - 6-18 års området | Understøttede profiler |
GLN 5798005777946 | Aarhus Kommune - Løntilskud - IRK | Understøttede profiler |
GLN 5798005775607 | Aarhus Kommune - Løntilskud-Fleksgruppen | Understøttede profiler |
GLN 5798005772620 | Aarhus Kommune - Marketing | Understøttede profiler |
GLN 5798005774891 | Aarhus Kommune - MBK Kommunikationsafdeling | Understøttede profiler |
GLN 5798005779544 | Aarhus Kommune - MBU Lettere behandlingstilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798005770541 | Aarhus Kommune - Mellemkommunal Refusion | Understøttede profiler |
GLN 5798005779513 | Aarhus Kommune - Mellemkommunal Refusion - Ydelser | Understøttede profiler |
GLN 5798005773825 | Aarhus Kommune - Mellemkommunal Refusion Forsorg Misbrug | Understøttede profiler |
GLN 5798005773832 | Aarhus Kommune - Mellemkommunal Refusion Socialpsykiatri | Understøttede profiler |
GLN 5798005773849 | Aarhus Kommune - Mellemkommunal Refusion Voksenhandicap | Understøttede profiler |
GLN 5798005777427 | Aarhus Kommune - Midtbyklubben | Understøttede profiler |
GLN 5798005770169 | Aarhus Kommune - Miljøkontoret | Understøttede profiler |
GLN 5798005770145 | Aarhus Kommune - Miljøkontoret | Understøttede profiler |
GLN 5798005770060 | Aarhus Kommune - Miljøkontoret | Understøttede profiler |
GLN 5798005774617 | Aarhus Kommune - MSB Digitalisering, Udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5790000423453 | Aarhus Kommune - Musikhuset Aarhus | Understøttede profiler |
GLN 5798005776512 | Aarhus Kommune - Musikhuset Erhverv | Understøttede profiler |
GLN 5790001128111 | Aarhus Kommune - Mågen | Understøttede profiler |
GLN 5798005779667 | Aarhus Kommune - Natur og Miljø | Understøttede profiler |
GLN 5798005777434 | Aarhus Kommune - Naturcenter Tranbjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798005771449 | Aarhus Kommune - Naturforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005770244 | Aarhus Kommune - Naturforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005770299 | Aarhus Kommune - Naturforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005770282 | Aarhus Kommune - Naturforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005770275 | Aarhus Kommune - Naturforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005770268 | Aarhus Kommune - Naturforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005770251 | Aarhus Kommune - Naturforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005771470 | Aarhus Kommune - Natursamarbejdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005774945 | Aarhus Kommune - Netværk der virker | Understøttede profiler |
GLN 5798005777625 | aarhus Kommune - Nord | Understøttede profiler |
GLN 5798005775546 | Aarhus Kommune - Nordhøj | Understøttede profiler |
GLN 5790001128548 | Aarhus Kommune - Nørrestenbro | Understøttede profiler |
GLN 5790001122713 | Aarhus Kommune - Opkrævningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005779575 | Aarhus Kommune - Pensionsafdeling - Begravelsesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798005772774 | Aarhus Kommune - Personale | Understøttede profiler |
GLN 5798005776550 | Aarhus Kommune - Personale EAN Kontorhold | Understøttede profiler |
GLN 5798005772811 | Aarhus Kommune - Pladsanvisningen, Økonomi team _ Skole - Undervisning | Understøttede profiler |
GLN 5798005778790 | Aarhus Kommune - Plan og Byggeri | Understøttede profiler |
GLN 5798005772767 | Aarhus Kommune - Planlægning | Understøttede profiler |
GLN 5798005776536 | Aarhus Kommune - Planlægning og Pladsanvisning EAN Kontorhold | Understøttede profiler |
GLN 5798005779551 | Aarhus kommune - Pleje og Rehabilitering Adm. | Understøttede profiler |
GLN 5798005778592 | Aarhus kommune - Plejehjem Midt Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798005778585 | Aarhus kommune - Plejehjem Midt Øst | Understøttede profiler |
GLN 5798005778608 | Aarhus kommune - Plejehjem Nord | Understøttede profiler |
GLN 5798005778615 | Aarhus kommune - Plejehjem Syd | Understøttede profiler |
GLN 5798005776581 | Aarhus Kommune - PPR EAN Kontorhold | Understøttede profiler |
GLN 5798005772781 | Aarhus Kommune - Produktionskontor | Understøttede profiler |
GLN 5798005772613 | Aarhus Kommune - Programafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798005776161 | Aarhus kommune - Projekt BRUS | Understøttede profiler |
GLN 5798005776437 | Aarhus kommune - Projekt HIFIA | Understøttede profiler |
GLN 5798005775683 | Aarhus Kommune - Projekt Peer Støtte | Understøttede profiler |
GLN 5798005772644 | Aarhus Kommune - Publikumafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798005777618 | Aarhus Kommune - Pædagogik og Forebyggelse | Understøttede profiler |
GLN 5798005776567 | Aarhus Kommune - Pædagogik, undervisning og fritid EAN Kontorhold | Understøttede profiler |
GLN 5798005772989 | Aarhus Kommune - Rehabiliteringscentret for Flygtninge | Understøttede profiler |
