Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 44023911
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798007854843 | Greve Kommune - Abels hus | Understøttede profiler |
GLN 5798007856342 | Greve Kommune - Administrationen S&P | Understøttede profiler |
GLN 5798007855307 | Greve Kommune - Arenaskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007855611 | Greve Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
GLN 5798007856762 | Greve Kommune - Borgrservice, betaling for pensionister | Understøttede profiler |
GLN 5798007856403 | Greve Kommune - Bostedet Vangeleddet | Understøttede profiler |
GLN 5798007856434 | Greve Kommune - Brogården Klub | Understøttede profiler |
GLN 5798007856083 | Greve Kommune - Bugtskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007855598 | Greve Kommune - Byrådssekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798007856748 | Greve Kommune - CBF Billedskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007856755 | Greve Kommune - CBF Proforma | Understøttede profiler |
GLN 5798007856557 | Greve Kommune - CBF STU Greve | Understøttede profiler |
GLN 5798007856694 | Greve Kommune - CBF Tandplejen Indkøb og Drift | Understøttede profiler |
GLN 5798007856724 | Greve Kommune - CBF Udviklingscenter Greve, De Unges Hus | Understøttede profiler |
GLN 5798007856717 | Greve Kommune - CBF Udviklingscenter Greve, Familiehusene | Understøttede profiler |
GLN 5798007856731 | Greve Kommune - CBF Udviklingscenter Greve, Turbo/Udgående | Understøttede profiler |
GLN 5798007856861 | Greve Kommune - CDS Greve 10. klasse. | Understøttede profiler |
GLN 5798007854683 | Greve Kommune - CDS Mosebo | Understøttede profiler |
GLN 5798007854812 | Greve Kommune - CDS Vibemosen | Understøttede profiler |
GLN 5798007855673 | Greve Kommune - Center for Børn & Familier | Understøttede profiler |
GLN 5798007855659 | Greve Kommune - Center for Dagtilbud & Skoler | Understøttede profiler |
GLN 5798007856045 | Greve Kommune - Center for Sundhed og Pleje | Understøttede profiler |
GLN 5798007855758 | Greve Kommune - Center for Teknik og Miljø | Understøttede profiler |
GLN 5798007856908 | Greve kommune - CJS - Medicintilskud (Ydelsen) | Understøttede profiler |
GLN 5798007856779 | Greve Kommune - CJS Ydelse | Understøttede profiler |
GLN 5798007856656 | Greve Kommune - CTM/Flygtningebolig | Understøttede profiler |
GLN 5798007855987 | Greve Kommune - Dagplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798007855239 | Greve Kommune - Damagerskolen | Understøttede profiler |
GLN 5790000395675 | Greve Kommune - Damhuset Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798007855192 | Greve Kommune - Godset | Understøttede profiler |
GLN 5798007855512 | Greve Kommune - Greve Bibliotek | Understøttede profiler |
GLN 5798007856502 | Greve Kommune - Greve Erhvervscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798007855550 | Greve Kommune - Greve Familiecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798007855499 | Greve Kommune - Greve Idrætscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798007855208 | Greve Kommune - Greve Kommunale Musikskole | Understøttede profiler |
GLN 5798007855505 | Greve Kommune - Greve Museum | Understøttede profiler |
GLN 5798007855475 | Greve Kommune - Greve Svømmehal | Understøttede profiler |
GLN 5798007855949 | Greve Kommune - Greve Ungdomsskole | Understøttede profiler |
GLN 5798007854768 | Greve Kommune - Grevekæret Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798007855147 | Greve Kommune - Havana Klub | Understøttede profiler |
GLN 5798007856168 | Greve Kommune - Hedebo | Understøttede profiler |
GLN 5798007855222 | Greve Kommune - Hedelyskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007856007 | Greve Kommune - Hjælpemidler | Understøttede profiler |
GLN 5790000412648 | Greve Kommune - Holmeagerskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007855031 | Greve Kommune - Holmebo | Understøttede profiler |
GLN 5798007855604 | Greve Kommune - HR og Udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5790000383856 | Greve Kommune - It | Understøttede profiler |
GLN 5798007856335 | Greve Kommune - Job og Socialservice, Integration | Understøttede profiler |
GLN 5798007855680 | Greve Kommune - Jobcenter | Understøttede profiler |
GLN 5798007855932 | Greve Kommune - Jobcentrets Aktive Tilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798007856489 | Greve Kommune - JS Lægeerklæring | Understøttede profiler |
GLN 5798007855253 | Greve Kommune - Karlslunde skole | Understøttede profiler |
GLN 5798007855048 | Greve Kommune - Kernehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798007855215 | Greve Kommune - Kirkemosegård | Understøttede profiler |
GLN 5798007855321 | Greve Kommune - Krogårdskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007856106 | Greve Kommune - Kultur og Fritid | Understøttede profiler |
GLN 5798007856540 | Greve Kommune - KY Fakturering | Understøttede profiler |
GLN 5798007854676 | Greve Kommune - Lunas ark | Understøttede profiler |
GLN 5798007854966 | Greve Kommune - Lundebo | Understøttede profiler |
GLN 5798007856441 | Greve Kommune - Mosede Klub | Understøttede profiler |
GLN 5798007855284 | Greve Kommune - Mosedeskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007854805 | Greve Kommune - Møllehavens børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798007855857 | Greve Kommune - Møllehøj | Understøttede profiler |
GLN 5798007854904 | Greve Kommune - Nova | Understøttede profiler |
GLN 5798007855888 | Greve Kommune - Nældebjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798007855154 | Greve Kommune - Oasen | Understøttede profiler |
GLN 5798007856465 | Greve Kommune - POB, Digitalisering | Understøttede profiler |
GLN 5798007856472 | Greve Kommune - POB, Organisation | Understøttede profiler |
GLN 5798007855963 | Greve Kommune - PPR | Understøttede profiler |
GLN 5798007855994 | Greve Kommune - PPV | Understøttede profiler |
GLN 5798007856427 | Greve Kommune - RPA Aftenskoler | Understøttede profiler |
GLN 5798007855451 | Greve Kommune - Rusmidler | Understøttede profiler |
GLN 5798007856052 | Greve Kommune - Rådgivere | Understøttede profiler |
GLN 5798007855062 | Greve Kommune - Sanglærkerne | Understøttede profiler |
GLN 5798007854942 | Greve Kommune - Skattekisten integreret institution | Understøttede profiler |
GLN 5798007856014 | Greve Kommune - Social Borgerservice | Understøttede profiler |
GLN 5798007855697 | Greve Kommune - Socialcenter | Understøttede profiler |
GLN 5798007854973 | Greve Kommune - Solstrålen | Understøttede profiler |
GLN 5798007856311 | Greve Kommune - STABEN - Center for Job & Socialservice | Understøttede profiler |
GLN 5798007856175 | Greve Kommune - Strandcenter centerkøkken | Understøttede profiler |
GLN 5798007855796 | Greve Kommune - Strandcentret | Understøttede profiler |
GLN 5798007855338 | Greve Kommune - Strandskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007856304 | Greve Kommune - Sundhed og Pleje, Sekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798007854836 | Greve Kommune - Sundhedsplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798007856199 | Greve Kommune - Sundhedsteamet | Understøttede profiler |
GLN 5798007856182 | Greve Kommune - Sygeplejeartikler | Understøttede profiler |
GLN 5798007856854 | Greve Kommune - Sygeplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798007855468 | Greve Kommune - Tandplejen patientrelateret | Understøttede profiler |
GLN 5798007856410 | Greve Kommune - Teknik og Miljø - Byg11 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856793 | Greve Kommune - TM Vangeleddet | Understøttede profiler |
GLN 5798007855277 | Greve Kommune - TM/Arenaskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007856151 | Greve Kommune - TM/Bilpark | Understøttede profiler |
GLN 5798007855833 | Greve Kommune - TM/Damagerskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007896409 | Greve Kommune - TM/Ejendomsc-Byg1 | Understøttede profiler |
GLN 5798007896423 | Greve Kommune - TM/Ejendomsc-Byg10 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856878 | Greve Kommune - TM/Ejendomsc-Byg12 | Understøttede profiler |
GLN 5798007896416 | Greve Kommune - TM/Ejendomsc-Byg2 | Understøttede profiler |
GLN 5798007855895 | Greve Kommune - TM/Ejendomsc-Byg3 | Understøttede profiler |
GLN 5798007855901 | Greve Kommune - TM/Ejendomsc-Byg4 | Understøttede profiler |
GLN 5798007855970 | Greve Kommune - TM/Ejendomsc-Byg5 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856328 | Greve Kommune - TM/Ejendomsc-Byg7 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856069 | Greve Kommune - TM/Ejendomsc-Byg8 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856113 | Greve Kommune - TM/Ejendomsc-Byg9 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856823 | Greve Kommune - TM/Forbrug på plejecentre/ældreboliger | Understøttede profiler |
GLN 5798007856144 | Greve Kommune - TM/Forsikring | Understøttede profiler |
GLN 5798007856120 | Greve Kommune - TM/Greve Idrætscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798007855741 | Greve Kommune - TM/Greve Svømmehal | Understøttede profiler |
GLN 5798007855864 | Greve Kommune - TM/Greve Videnscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798007855734 | Greve Kommune - TM/Hedelyskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007855710 | Greve Kommune - TM/Holmeagerskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007855628 | Greve Kommune - TM/Kantinen | Understøttede profiler |
GLN 5798007854850 | Greve Kommune - TM/Karlslunde Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798007856892 | Greve Kommune - TM/KLIMA | Understøttede profiler |
GLN 5798007855246 | Greve Kommune - TM/Krogårdskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007855536 | Greve Kommune - TM/Langagergård | Understøttede profiler |
GLN 5798007855000 | Greve Kommune - TM/Mosede Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798007855802 | Greve Kommune - TM/Nældebjerg Plejecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798007855819 | Greve Kommune - TM/Rehab. Hedebo | Understøttede profiler |
GLN 5798007856267 | Greve Kommune - TM/Rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5798007856137 | Greve Kommune - TM/Risikostyring | Understøttede profiler |
GLN 5798007855925 | Greve Kommune - TM/Rådhusservice | Understøttede profiler |
GLN 5798007855871 | Greve Kommune - TM/Strandcentret | Understøttede profiler |
GLN 5798007854867 | Greve Kommune - TM/Strandskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007854737 | Greve Kommune - TM/Tune Skole, Højen | Understøttede profiler |
GLN 5798007854706 | Greve Kommune - TM/Tune Skole, Lunden | Understøttede profiler |
GLN 5798007856847 | Greve Kommune - TM/udkørende | Understøttede profiler |
GLN 5798007856205 | Greve Kommune - TM/VejLandskab 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856212 | Greve Kommune - TM/VejLandskab 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856229 | Greve Kommune - TM/VejLandskab 3 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856236 | Greve Kommune - TM/VejLandskab 4 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856243 | Greve Kommune - TM/VejLandskab 5 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856809 | Greve Kommune - TM/Vejlandskab 6 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856373 | Greve Kommune - TM/Vejlandskab 7 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856397 | Greve Kommune - TM/VejLandskab 8 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856380 | Greve Kommune - TM/VejLandskab 9 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856885 | Greve Kommune - TM/VejLandskab11 | Understøttede profiler |
GLN 5798007854911 | Greve Kommune - Toftegården | Understøttede profiler |
GLN 5798007854959 | Greve Kommune - Troldebo | Understøttede profiler |
GLN 5798007854997 | Greve Kommune - Troldehøjen integreret institution | Understøttede profiler |
GLN 5798007854713 | Greve Kommune - Træningsenheden | Understøttede profiler |
GLN 5798007855260 | Greve Kommune - Tune Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798007855291 | Greve Kommune - Tune Skole Lunden | Understøttede profiler |
GLN 5798007855178 | Greve Kommune - Tune Ungsdomscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798007855826 | Greve Kommune - Udeområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798007855567 | Greve Kommune - Udviklingscenter Greve | Understøttede profiler |
GLN 5798007855017 | Greve Kommune - Vesterbo | Understøttede profiler |
GLN 5798007856816 | Greve Kommune - Værnemidler | Understøttede profiler |
GLN 5798007855703 | Greve Kommune - Økonomi og Indkøb | Understøttede profiler |
GLN 5798007856618 | Greve Kommune CJS KY Fakturering APØ | Understøttede profiler |
GLN 5798007856533 | Greve Kommune CJS Tolkeregninger | Understøttede profiler |
GLN 5798007856595 | Greve Kommune CSP Hjemmeplejen Karlslunde Landsby | Understøttede profiler |
GLN 5798007856571 | Greve Kommune CSP Hjemmeplejen Nord | Understøttede profiler |
GLN 5798007856601 | Greve Kommune CSP Hjemmeplejen Nord Hundige | Understøttede profiler |
GLN 5798007856588 | Greve Kommune CSP Hjemmeplejen Tune | Understøttede profiler |
GLN 5798007856663 | Greve Kommune CSP IT og telefoni | Understøttede profiler |
GLN 5798007856670 | Greve Kommune CSP Sosu-elever | Understøttede profiler |
GLN 5798007856625 | Greve Kommune CSP/Hjemmepleje Karlslunde Landsby INDE | Understøttede profiler |
GLN 5798007856632 | Greve Kommune Direktion og Borgmester | Understøttede profiler |
GLN 5798007856700 | Greve Kommune PPR Indkøb og drift | Understøttede profiler |
GLN 5798007856526 | Greve Kommune TM - klimakoordinator | Understøttede profiler |
GLN 5798007856519 | Greve Kommune TM/ejendomsc-Byg6 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856564 | Greve Kommune TM/VejLandskab10 | Understøttede profiler |
GLN 5798007856359 | Greve Kommune, CJS, Løntilskud | Understøttede profiler |
GLN 5798007856830 | Rammeaftale Sjælland, Greve kommune | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-07-01 23:41:35