Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189935
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798004685952 | Alparken Døgnrehabilitering | Understøttede profiler |
GLN 5798004680322 | Badevand, Teknisk | Understøttede profiler |
GLN 5798004685440 | Center for Sociale tilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798004692301 | Christinelystskolens SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004685853 | Dagcenter Lemvig | Understøttede profiler |
GLN 5798004696026 | Digitalisering og IT | Understøttede profiler |
GLN 5798004680193 | Grundskyld på kommunale ejendomme | Understøttede profiler |
GLN 5798004701188 | Harboøre SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004692202 | Lemtorp SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004692226 | Lemtorp SFO, Teknisk område | Understøttede profiler |
GLN 5798004685044 | Lemvig Kommne - Myndighedsafdeling ældreområdet-AS2007 | Understøttede profiler |
GLN 5798004680223 | Lemvig Kommune - Anlæg | Understøttede profiler |
GLN 5798004680681 | Lemvig Kommune - Anlæg Vejafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004686195 | Lemvig Kommune - Bakkebo | Understøttede profiler |
GLN 5798004685839 | Lemvig Kommune - Bakkely - Søparken | Understøttede profiler |
GLN 5798004690314 | Lemvig Kommune - Biblioteket Christinelystskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004690215 | Lemvig Kommune - Biblioteket Lemtorpskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004690710 | Lemvig Kommune - Biblioteket Nr. Nissum skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004690512 | Lemvig Kommune - Biblioteket Ramme skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004686027 | Lemvig Kommune - Boenhederne - Kostkasser i Klinkby - plejehjem | Understøttede profiler |
GLN 5798004696408 | Lemvig Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
GLN 5798004685303 | Lemvig Kommune - Borgerservice - administration pensioner m.m. | Understøttede profiler |
GLN 5798004685310 | Lemvig Kommune - Borgerservice - familierådgivningen | Understøttede profiler |
GLN 5798004680216 | Lemvig Kommune - Bygningsfornyelse | Understøttede profiler |
GLN 5798004694138 | Lemvig Kommune - Bøgespiren - integretet instituion | Understøttede profiler |
GLN 5798004690024 | Lemvig Kommune - Børne- og Kulturforvaltningen, Mellemkommunal betaling | Understøttede profiler |
GLN 5798004693902 | Lemvig Kommune - Børnegården Lemtorp | Understøttede profiler |
GLN 5798004701270 | Lemvig Kommune - Børnehuset Harboøre | Understøttede profiler |
GLN 5798004691731 | Lemvig Kommune - Børnhandicap og Psykiatri | Understøttede profiler |
GLN 5798004685778 | Lemvig Kommune - Bøvling ældrecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004686089 | Lemvig Kommune - Center for Hjemmepleje og Dagcenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004690017 | Lemvig Kommune - Center for Læring | Understøttede profiler |
GLN 5798004685792 | Lemvig Kommune - Center for Plejeboliger - administration | Understøttede profiler |
GLN 5798004690307 | Lemvig Kommune - Christinelystskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004685433 | Lemvig Kommune - Claudies Have | Understøttede profiler |
GLN 5798004685204 | Lemvig Kommune - Dagpengeafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004693209 | Lemvig Kommune - Dagplejen - Lemvig Kommune | Understøttede profiler |
GLN 5798004686164 | Lemvig Kommune - Dagsværket | Understøttede profiler |
GLN 5798004693407 | Lemvig Kommune - Det gamle Nr. Lem Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004697009 | Lemvig Kommune - Direktionssekreteriatet | Understøttede profiler |
GLN 5798004685921 | Lemvig Kommune - Ergoterapeuter - Center for Hjemmepleje | Understøttede profiler |
GLN 5798004685662 | Lemvig Kommune - Fagligt sekreterial, arbejdsmarked og integration | Understøttede profiler |
GLN 5798004680612 | Lemvig Kommune - Fagsekretariat, Teknik og Miljø | Understøttede profiler |
GLN 5798004691724 | Lemvig Kommune - Famileafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004680162 | Lemvig Kommune - Faste ejendomme, skatter og afg. m.m. | Understøttede profiler |
GLN 5798004691120 | Lemvig Kommune - Flynder skole, teknisk område | Understøttede profiler |
GLN 5798004696057 | Lemvig Kommune - Forsikringsadministration | Understøttede profiler |
GLN 5798004685730 | Lemvig Kommune - Fysioterapi | Understøttede profiler |
GLN 5798004691816 | Lemvig kommune - Fælles Bibliotek System FL-BIB-SYS | Understøttede profiler |
GLN 5798004680155 | Lemvig Kommune - Fælles bygningsvedl. herunder faste ejd. vedl. | Understøttede profiler |
GLN 5798004680209 | Lemvig Kommune - Fælles bygningsvedligeholdese ny fra 2017 | Understøttede profiler |
GLN 5798004680780 | Lemvig Kommune - Gadelys Lemvig Kommune | Understøttede profiler |
GLN 5798004697023 | Lemvig Kommune - Handel- og Event Lemvig | Understøttede profiler |
GLN 5798004685402 | Lemvig Kommune - Handicap & Psykiatri, Myndighedsafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004685914 | Lemvig Kommune - Harboøre Dagscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004701331 | Lemvig Kommune - Harboøre Omsorgscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004701294 | Lemvig Kommune - Harboøre Ungdomsklub | Understøttede profiler |
GLN 5798004685990 | Lemvig Kommune - Havfjord Kostkasser - Plejehjem | Understøttede profiler |
GLN 5798004685877 | Lemvig Kommune - Hjemmeplejen Lemvig | Understøttede profiler |
GLN 5798004685808 | Lemvig Kommune - Hjemmeplejen Syd/Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798004685525 | Lemvig Kommune - Hjælpemidler | Understøttede profiler |
GLN 5798004701461 | Lemvig Kommune - HR-afdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004685846 | Lemvig Kommune - Højbo - Solgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004685860 | Lemvig Kommune - Højenloft - Solgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004685549 | Lemvig Kommune - Hørehjælpemidler | Understøttede profiler |
GLN 5798004685686 | Lemvig Kommune - Jobcentret | Understøttede profiler |
GLN 5798004685884 | Lemvig Kommune - Kanappen - Solgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004697054 | Lemvig Kommune - Kantinen, Rådhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798004693308 | Lemvig Kommune - Klinkby Dagtilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798004686010 | Lemvig Kommune - Klinkby Pleje- og Dagcenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004685075 | Lemvig kommune - Kommunal Sygepleje | Understøttede profiler |
GLN 5798004685082 | Lemvig kommune - Kommunal Sygepleje - Sygeplejeartikler | Understøttede profiler |
GLN 5798004696125 | Lemvig Kommune - Kommunekreditregninger - lån - økonomiafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004697016 | Lemvig Kommune - Kommunikationsafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004680179 | Lemvig Kommune - Kortafdelingen, Teknisk | Understøttede profiler |
GLN 5798004685907 | Lemvig Kommune - Kvisten - Solgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004686140 | Lemvig Kommune - Kærhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798004686188 | Lemvig Kommune - Labyrinten | Understøttede profiler |
GLN 5798004691717 | Lemvig Kommune - Legetek | Understøttede profiler |
GLN 5798004690208 | Lemvig Kommune - Lemtorpskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004691809 | Lemvig Kommune - Lemvig Bibliotek | Understøttede profiler |
GLN 5798004691670 | Lemvig Kommune - Lemvig Børne- og Familiecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004685464 | Lemvig Kommune - Lemvig Børne- og familiecenter - sekreteriat | Understøttede profiler |
GLN 5798004691779 | Lemvig Kommune - Lemvig Børne- og Familiecenter _ familiebehandling | Understøttede profiler |
GLN 5798004685723 | Lemvig Kommune - Lemvig Centralkøkken | Understøttede profiler |
GLN 5798004693605 | Lemvig Kommune - Lemvig Menighedsvuggestue | Understøttede profiler |
GLN 5798004701218 | Lemvig Kommune - Lokalhistorisk Arkiv | Understøttede profiler |
GLN 5798004692608 | Lemvig Kommune - Lomborg Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004680308 | Lemvig Kommune - Miljøafdelingen, Teknisk | Understøttede profiler |
GLN 5798004692004 | Lemvig Kommune - Musikskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004685037 | Lemvig kommune - Myndighedsafdelingen HP-AS2007 | Understøttede profiler |
GLN 5798004690703 | Lemvig Kommune - Nr. Nissum skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004697047 | Lemvig Kommune - Pedellerne, Rådhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798004696095 | Lemvig Kommune - Personaleforeningen ved Lemvig Kommune | Understøttede profiler |
GLN 5798004680186 | Lemvig Kommune - Planlægningsafdelingen, Teknisk | Understøttede profiler |
GLN 5798004701324 | Lemvig Kommune - Plejehjemmet Hav-Fjord | Understøttede profiler |
GLN 5798004685891 | Lemvig Kommune - Plejehjemmet Solgården og Søparken | Understøttede profiler |
GLN 5798004691700 | Lemvig Kommune - PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | Understøttede profiler |
GLN 5798004679036 | Lemvig Kommune - Prøve Opus - oprettet i forbindelse med OPUS | Understøttede profiler |
GLN 5798004679043 | Lemvig Kommune - Prøve Opus - oprettet i forbindelse med nyt system | Understøttede profiler |
GLN 5798004679050 | Lemvig Kommune - Prøve Opus - oprettet i forbindelse med nyt system | Understøttede profiler |
GLN 5798004692509 | Lemvig Kommune - Ramme SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004690505 | Lemvig Kommune - Ramme skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004690529 | Lemvig Kommune - Ramme skoles tekniske område | Understøttede profiler |
GLN 5798004691748 | Lemvig kommune - Sekretariatet BFC-AS2007 | Understøttede profiler |
GLN 5798004691908 | Lemvig Kommune - Skolebiblioteket | Understøttede profiler |
GLN 5798004685488 | Lemvig Kommune - Social indsats/ydelseskontoret | Understøttede profiler |
GLN 5798004685006 | Lemvig Kommune - Social- og sundhedsforvaltningen, administrationen | Understøttede profiler |
GLN 5798004684900 | Lemvig Kommune - sociale område - Øverste Niveau | Understøttede profiler |
GLN 5798004686218 | Lemvig Kommune - STU/ Rom skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004685020 | Lemvig Kommune - Sundhedsafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004685013 | Lemvig kommune - Sundhedsfremme og Forebyggelse | Understøttede profiler |
GLN 5798004685051 | Lemvig kommune - Sundhedshuset | Understøttede profiler |
GLN 5798004685716 | Lemvig Kommune - Sundhedspleje BFC | Understøttede profiler |
GLN 5798004685822 | Lemvig Kommune - Svalegangen - Solgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004685815 | Lemvig Kommune - Søglimt - Plejehjemmet Solgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004686003 | Lemvig Kommune - Sønderparken Kostkasser | Understøttede profiler |
GLN 5798004693100 | Lemvig Kommune - Tangsø Børnehus - integretet instution | Understøttede profiler |
GLN 5798004693117 | Lemvig Kommune - Tangsø Børnehus - integretet instution | Understøttede profiler |
GLN 5798004691229 | Lemvig Kommune - Tangsø skole, teknisk område | Understøttede profiler |
GLN 5798004690321 | Lemvig Kommune - Teknisk område, Christinelystskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004690222 | Lemvig Kommune - Teknisk område, Lemtorpskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004685785 | Lemvig Kommune - Teknisk Service Bøvlingbjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798004686171 | Lemvig Kommune - Teknisk Service Labyrinten | Understøttede profiler |
GLN 5798004685068 | lemvig Kommune - Teknisk Service Lemvig Området | Understøttede profiler |
GLN 5798004686041 | Lemvig Kommune - Teknisk Service Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798004685761 | Lemvig Kommune - Teknisk Service Østvangen | Understøttede profiler |
GLN 5798004680056 | Lemvig Kommune - Teknisk, diverse drift og anlægsopgaver | Understøttede profiler |
GLN 5798004680001 | Lemvig Kommune - Teknisk, Fagsekretariatet | Understøttede profiler |
GLN 5798004701256 | Lemvig Kommune - Thyborøn Børnecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004701287 | Lemvig Kommune - Thyborøn Ungdomsgård | Understøttede profiler |
GLN 5798004696996 | Lemvig Kommune - Tomgangsleje - Lemvig ældrebolig | Understøttede profiler |
GLN 5798004685747 | Lemvig Kommune - Tryghedshotellet | Understøttede profiler |
GLN 5798004685976 | Lemvig Kommune - Træningsafd. Lemvig Sundhedshus | Understøttede profiler |
GLN 5798004685938 | Lemvig Kommune - Tårnet - plejehjemmet Solgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004685945 | Lemvig Kommune - Udsigten - plejehjemmet Solgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004697030 | Lemvig Kommune - Udviklingsafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004694008 | Lemvig Kommune - Ungdomsgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004680315 | Lemvig Kommune - Vandløb, Teknisk | Understøttede profiler |
GLN 5798004685570 | Lemvig Kommune - Vederlagsfri Fysioterapi | Understøttede profiler |
GLN 5798004680698 | Lemvig Kommune - Vejafdelingen, administration | Understøttede profiler |
GLN 5798004685709 | Lemvig Kommune - Visitation og Hjælpemidler | Understøttede profiler |
GLN 5798004685587 | Lemvig Kommune - Værdigheds Politiken | Understøttede profiler |
GLN 5798004685341 | Lemvig Kommune - Ældreboliger | Understøttede profiler |
GLN 5798004685563 | Lemvig Kommune - økonomiafdelingen (Hjælpemidler øvrige) | Understøttede profiler |
GLN 5798004686058 | Lemvig Kommune - Østcenteret | Understøttede profiler |
GLN 5798004686072 | Lemvig Kommune - Østerbo NORD, Skolevænget 3, 11-19 | Understøttede profiler |
GLN 5798004686065 | Lemvig Kommune - Østerbo Syd | Understøttede profiler |
GLN 5798004696989 | Lemvig kommune Administrationsbygninger - drift mv. | Understøttede profiler |
GLN 5798004680346 | Lemvig Kommune Anlæg, Vådområder og vandløbsrestaurering | Understøttede profiler |
GLN 5798004685969 | Lemvig kommune Dagcenter Syd | Understøttede profiler |
GLN 5798004685297 | Lemvig Kommune KY-APØ Administration af persons økonomi | Understøttede profiler |
GLN 5798004685280 | Lemvig Kommune KY-EYAY Enkelt-og andreydelser | Understøttede profiler |
GLN 5798004680568 | Lemvig Kommune Thyborøn Nordre Lystbådehavn | Understøttede profiler |
GLN 5798004686157 | Lemvig kommune VISP (Videnscenter for specialpædagogik) | Understøttede profiler |
GLN 5798004685501 | Lemvig Kompetenceværksted | Understøttede profiler |
GLN 5798004693711 | Lemvig Menighedsbørnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004693506 | Nr. Nissum Børneunivers | Understøttede profiler |
GLN 5798004692707 | Nr. Nissum skoles SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004680674 | Park og Vejafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004685457 | Rom Gl. Skole (Dagtilbuddet) | Understøttede profiler |
GLN 5798004685419 | Rom Gl. Skole (Livsmod) | Understøttede profiler |
GLN 5798004680339 | Skadedyr, Teknisk | Understøttede profiler |
GLN 5798004685389 | STU Lemvig | Understøttede profiler |
GLN 5798004686102 | Tandplejen Nordvestjylland | Understøttede profiler |
GLN 5798004701140 | Tangen Skole, Harboøre afdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004701119 | Tangen Skole, Thyborøn afdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004691106 | Tangsø Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004691113 | Tangsø Skole, bibliotek | Understøttede profiler |
GLN 5798004686133 | Teknisk Service Fabjerg, Kærhuset Alm bolig | Understøttede profiler |
GLN 5798004685983 | Teknisk Service Ramme | Understøttede profiler |
GLN 5798004680018 | Thyborøn 2.0: Den Maritime Kraft | Understøttede profiler |
GLN 5798004701164 | Thyborøn SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004691601 | UNGLEMVIG | Understøttede profiler |
GLN 5798004690000 | Velfærdssekretariatet | Understøttede profiler |
GLN 5798004686034 | Ældreområde Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798004696002 | Økonomi & HR | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-06-25 08:43:04