Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189897
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798005360483 | Kolding Kommune | Understøttede profiler |
GLN 5798005357278 | Kolding Kommune - Handicaprådgivningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005355434 | Kolding Kommune - Hjemmesygeplejen S3 | Understøttede profiler |
GLN 5798005298199 | Kolding Kommune - Intern service CF - Bygningsvedligehold - Nicolaiplads 6 (SOC) | Understøttede profiler |
GLN 5798005360513 | Kolding Kommune - Nemhandel | Understøttede profiler |
GLN 5798005357261 | Kolding Kommune - Psykiatrirådgivningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005351559 | Kolding Kommune, Familiecentret - Dag | Understøttede profiler |
GLN 5798005348023 | Kolding Kommune, Familiecentret - Døgn | Understøttede profiler |
GLN 5798005355823 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Seest | Understøttede profiler |
GLN 5798005360070 | Kolding Kommune, Køb og salg | Understøttede profiler |
GLN 5798005357520 | Kolding Kommune, Plejehjem Velfærdsteknologi | Understøttede profiler |
GLN 5798005342991 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Dagrehabilitering | Understøttede profiler |
GLN 5798005331858 | Kolding Kommune, Aalykkeskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005331865 | Kolding Kommune, Aalykkeskolens SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005348528 | Kolding Kommune, Afklarende botilbud Ryttermarksvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005348597 | Kolding Kommune, Aflastningstilbud Ryttermarksvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005350200 | Kolding Kommune, Afsnit for børn | Understøttede profiler |
GLN 5798005350217 | Kolding Kommune, Afsnit for unge | Understøttede profiler |
GLN 5798005357070 | Kolding Kommune, Aktiv Seniorliv | Understøttede profiler |
GLN 5798005331001 | Kolding Kommune, Alminde-Viuf Fællesskole | Understøttede profiler |
GLN 5798005331018 | Kolding Kommune, Alminde-Viuf SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005330356 | Kolding Kommune, APØ KY | Understøttede profiler |
GLN 5798005331056 | Kolding Kommune, Bakkeskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005331063 | Kolding Kommune, Bakkeskolens SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005348665 | Kolding Kommune, Bastrup Skovvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005351009 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Arbejdstøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005351153 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Beskæftigelsesområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005350651 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Flexjob og hjælpemidler | Understøttede profiler |
GLN 5798005348382 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Jobcenter Vamdrup | Understøttede profiler |
GLN 5798005351252 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Legeparken | Understøttede profiler |
GLN 5798005351054 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Lægeregninger | Understøttede profiler |
GLN 5798005351108 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Mentor mv. | Understøttede profiler |
GLN 5798005350958 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Modtagelse og Service | Understøttede profiler |
GLN 5798005350408 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Tolkeregninger | Understøttede profiler |
GLN 5798005351207 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Ungeområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005351344 | Kolding Kommune, Beskæftigelse - Ungeområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005350682 | Kolding Kommune, Biler og proteser mv. | Understøttede profiler |
GLN 5798005357810 | Kolding Kommune, Bofællesskab Brunebjerg - Bolig | Understøttede profiler |
GLN 5798005357780 | Kolding Kommune, Bofællesskab Centervej - Bolig | Understøttede profiler |
GLN 5798005357841 | Kolding Kommune, Bofællesskab Rytterskolevej - Bolig | Understøttede profiler |
GLN 5798005360353 | Kolding Kommune, Borgerservice | Understøttede profiler |
GLN 5798005350644 | Kolding Kommune, Borgerservice, Pension | Understøttede profiler |
GLN 5798005360001 | Kolding Kommune, Borgmestersekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798005348344 | Kolding Kommune, Borgmestervej | Understøttede profiler |
GLN 5798005352907 | Kolding Kommune, Bramdrup Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798005331117 | Kolding Kommune, Bramdrup SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005331100 | Kolding Kommune, Bramdrup Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798005331094 | Kolding Kommune, Bramdrup Skole - Special SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005331131 | Kolding Kommune, Bramdrup Skole, Centerklassen | Understøttede profiler |
GLN 5798005351733 | Kolding Kommune, Bramdrupdam Klinikken | Understøttede profiler |
GLN 5798005348146 | Kolding Kommune, Brunebjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798005331155 | Kolding Kommune, Brændkjærskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005331179 | Kolding Kommune, Brændkjærskolens SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005310150 | Kolding Kommune, Budstuen | Understøttede profiler |
GLN 5798005310402 | Kolding Kommune, Byggesag | Understøttede profiler |
GLN 5798005360056 | Kolding Kommune, Byrådssekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798005312741 | Kolding Kommune, Bæredygtighedssekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798005330004 | Kolding Kommune, Børne- og Uddannelsesforvalt, Administration | Understøttede profiler |
GLN 5790000376469 | Kolding Kommune, Børnegården Vester Nebel | Understøttede profiler |
GLN 5798005353003 | Kolding Kommune, Børnehaven Brunebjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798005353102 | Kolding Kommune, Børnehaven Højvang | Understøttede profiler |
GLN 5798005353607 | Kolding Kommune, Børnehaven Løvetand | Understøttede profiler |
GLN 5798005353157 | Kolding Kommune, Børnehaven Mariekjær | Understøttede profiler |
GLN 5798005353355 | Kolding Kommune, Børnehaven Over Vejen | Understøttede profiler |
GLN 5798005354154 | Kolding Kommune, Børnehaven Strandhuse | Understøttede profiler |
GLN 5798005354505 | Kolding Kommune, Børnehaven Sønderled | Understøttede profiler |
GLN 5798005290223 | Kolding Kommune, Børnehusene i Christiansfeld - Troldblomst og Regnbuen | Understøttede profiler |
GLN 5798005332251 | Kolding Kommune, Børnehusene i Vonsild | Understøttede profiler |
GLN 5798005352624 | Kolding Kommune, Børnehuset Dalby/Vonsild | Understøttede profiler |
GLN 5798005353706 | Kolding Kommune, Børnehuset Hejls | Understøttede profiler |
GLN 5798005353805 | Kolding Kommune, Børnehuset Kloden | Understøttede profiler |
GLN 5798005385219 | Kolding Kommune, Børnehuset Søbo | Understøttede profiler |
GLN 5798005353508 | Kolding Kommune, Børnehuset Ådalen | Understøttede profiler |
GLN 5798005368151 | Kolding Kommune, Call-Centret | Understøttede profiler |
GLN 5798005356561 | Kolding Kommune, Center for senhjerneskade | Understøttede profiler |
GLN 5798005348542 | Kolding Kommune, Centervej | Understøttede profiler |
GLN 5798005289234 | Kolding Kommune, Christiansfeld SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005289227 | Kolding Kommune, Christiansfeld Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798005348504 | Kolding Kommune, Cortex | Understøttede profiler |
GLN 5798005348450 | Kolding Kommune, CSV Kolding | Understøttede profiler |
GLN 5798005337300 | Kolding Kommune, Cuben | Understøttede profiler |
GLN 5798005356578 | Kolding Kommune, Daghjem Munkensdam | Understøttede profiler |
GLN 5798005354253 | Kolding Kommune, Daginsitutionen Nordstjernen | Understøttede profiler |
GLN 5798005354550 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Drejens | Understøttede profiler |
GLN 5798005353300 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Firkløveret | Understøttede profiler |
GLN 5798005353409 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Kastaniegården | Understøttede profiler |
GLN 5798005353904 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Kernehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798005353454 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Kildemosen | Understøttede profiler |
GLN 5798005385349 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Kongeåen | Understøttede profiler |
GLN 5798005354000 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Petersbjerggård | Understøttede profiler |
GLN 5798005385455 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Trekløveren | Understøttede profiler |
GLN 5798005354307 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Tved | Understøttede profiler |
GLN 5798005354208 | Kolding Kommune, Daginstitutionen Under Egen | Understøttede profiler |
GLN 5798005350453 | Kolding Kommune, Dagpasningsafdelingen, sekretær dagplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798005331216 | Kolding Kommune, Dalby SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005331209 | Kolding Kommune, Dalby Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798005356479 | Kolding Kommune, Demensteamet | Understøttede profiler |
GLN 5798005311607 | Kolding Kommune, Den Geografiske Have | Understøttede profiler |
GLN 5798005351757 | Kolding Kommune, Den Kommunale Tandpleje | Understøttede profiler |
GLN 5798005337003 | Kolding Kommune, Digital forretningsudvikling og digitaliseringsstab | Understøttede profiler |
GLN 5798005350002 | Kolding Kommune, Direktionssekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798005360179 | Kolding Kommune, Direktionssekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798005356752 | Kolding Kommune, Døgnrehabilitering, Kolding | Understøttede profiler |
GLN 5798005310754 | Kolding Kommune, Ejendom og Bolig | Understøttede profiler |
GLN 5798005331308 | Kolding Kommune, Eltang Centralskole | Understøttede profiler |
GLN 5798005354055 | Kolding Kommune, Eltang SFO og Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798005376682 | Kolding Kommune, Engsøens Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798005312659 | Kolding Kommune, Entreprenørafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798005332510 | Kolding Kommune, Familierådgivningen - Central administration | Understøttede profiler |
GLN 5798005332473 | Kolding Kommune, Familierådgivningen - Ydelser | Understøttede profiler |
GLN 5798005369004 | Kolding Kommune, Feriefonden | Understøttede profiler |
GLN 5798005368076 | Kolding Kommune, Fleet management | Understøttede profiler |
GLN 5798005311102 | Kolding Kommune, Forsikring, team | Understøttede profiler |
GLN 5798005337027 | Kolding Kommune, Fritid og Idræt | Understøttede profiler |
GLN 5798005376040 | Kolding Kommune, Fynslundskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005377009 | Kolding Kommune, Fynslundskolens SFO _ Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798005355410 | Kolding Kommune, Fælles Hjemmehjælpen | Understøttede profiler |
GLN 5798005355250 | Kolding Kommune, Fælles Plejecentre | Understøttede profiler |
GLN 5798005337119 | Kolding Kommune, Godset | Understøttede profiler |
GLN 5798005356684 | Kolding Kommune, Grenen | Understøttede profiler |
GLN 5798005350156 | Kolding Kommune, Handicaprådgivningen - Handicapbiler | Understøttede profiler |
GLN 5798005331360 | Kolding Kommune, Harte SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005331353 | Kolding Kommune, Harte Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798005355359 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Alminde | Understøttede profiler |
GLN 5798005356103 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Christiansfeld | Understøttede profiler |
GLN 5798005355106 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Dyrehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798005355854 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Lunderskov | Understøttede profiler |
GLN 5798005355755 | Kolding Kommune, HiH Distrikt midtbyen | Understøttede profiler |
GLN 5798005355809 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Munkevænget | Understøttede profiler |
GLN 5798005356516 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Nr. Bjert | Understøttede profiler |
GLN 5798005356547 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Sdr. Bjert | Understøttede profiler |
GLN 5798005356523 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Søndervang | Understøttede profiler |
GLN 5798005355700 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Tved | Understøttede profiler |
GLN 5798005386148 | Kolding Kommune, HiH Distrikt Vamdrup | Understøttede profiler |
GLN 5798005355939 | Kolding Kommune, HiH Fælles Hjælp i Hjemmet | Understøttede profiler |
GLN 5798005355892 | Kolding Kommune, HiH Nat Hjælp i Hjemmet | Understøttede profiler |
GLN 5798005343110 | Kolding Kommune, Hjælpemiddel - over 67 år | Understøttede profiler |
GLN 5798005343127 | Kolding Kommune, Hjælpemiddel - under 67 år | Understøttede profiler |
GLN 5798005356608 | Kolding Kommune, Hjælpemiddelafdelingen _ Kropsbårne | Understøttede profiler |
GLN 5798005356653 | Kolding Kommune, Hjælpemiddelafdelingen _ Visitation | Understøttede profiler |
GLN 5798005360308 | Kolding Kommune, HR - afdeling | Understøttede profiler |
GLN 5798005368052 | Kolding Kommune, Indkøb | Understøttede profiler |
GLN 5798005298090 | Kolding Kommune, Indkøb og forsikring CF - leasingbiler - Fleet management | Understøttede profiler |
GLN 5798005298069 | Kolding Kommune, Indkøb og forsikring CF - leasingbiler - Hjemmeplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798005298076 | Kolding Kommune, Indkøb og forsikring CF - Leasingbiler - Sygepleje | Understøttede profiler |
GLN 5798005298083 | Kolding Kommune, Indløb og forsikring CF - Leasingbiler - Akutteam | Understøttede profiler |
GLN 5798005355557 | Kolding Kommune, Inkontinens hjælpemidler O/67 | Understøttede profiler |
GLN 5798005355380 | Kolding Kommune, Inkontinens hjælpemidler U/67 | Understøttede profiler |
GLN 5798005310709 | Kolding Kommune, Intern Byg | Understøttede profiler |
GLN 5798005360902 | Kolding Kommune, Intern Kommunikation | Understøttede profiler |
GLN 5798005298151 | Kolding Kommune, Intern service CF - bygningsvedl - Akseltorv 1 (Rådhuset) | Understøttede profiler |
GLN 5798005298175 | Kolding Kommune, Intern service CF - bygningsvedligehold - Akseltorv 2A (Borchs hus) | Understøttede profiler |
GLN 5798005298168 | Kolding Kommune, Intern service CF - bygningsvedligehold - Bredgade 1 (Borgerservice) | Understøttede profiler |
GLN 5798005298250 | Kolding Kommune, Intern service CF - Bygningsvedligehold - Helligkorsgade 18 | Understøttede profiler |
GLN 5798005298236 | Kolding Kommune, Intern service CF - Bygningsvedligehold - Nicolai Skolegade 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798005298182 | Kolding Kommune, Intern service CF - Bygningsvedligehold - Nytorv 6 (BF) | Understøttede profiler |
GLN 5798005298243 | Kolding Kommune, Intern service CF - Bygningsvedligehold - Riis Toft (Musikskolen) | Understøttede profiler |
GLN 5798005298212 | Kolding Kommune, Intern service CF - Bygningsvedligehold - Ålegården 1 (BUF) | Understøttede profiler |
GLN 5798005348207 | Kolding Kommune, Kameliahuset | Understøttede profiler |
GLN 5798005310853 | Kolding Kommune, Kantinen Nytorv | Understøttede profiler |
GLN 5798005360100 | Kolding Kommune, Kantinen, Rådhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798005357001 | Kolding Kommune, Kantinen, Seniorforvaltningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005337089 | Kolding Kommune, Kolding Bibliotek, biblioteksystem | Understøttede profiler |
GLN 5798005337058 | Kolding Kommune, Kolding Bibliotekerne | Understøttede profiler |
GLN 5798005337065 | Kolding Kommune, Kolding Bibliotekerne, materialekøb | Understøttede profiler |
GLN 5798005369011 | Kolding Kommune, Kolding Kommunes Feriefond, ej offentlig | Understøttede profiler |
GLN 5798005369073 | Kolding Kommune, Kolding Lufthavn, ej offentlig | Understøttede profiler |
GLN 5798005331254 | Kolding Kommune, Kolding Naturskole | Understøttede profiler |
GLN 5798005330301 | Kolding Kommune, Kolding Stadion | Understøttede profiler |
GLN 5798005360063 | Kolding Kommune, Kommunikation | Understøttede profiler |
GLN 5798005360452 | Kolding Kommune, Koncern it | Understøttede profiler |
GLN 5798005360551 | Kolding Kommune, Koncernøkonomi - Løn | Understøttede profiler |
GLN 5798005360506 | Kolding Kommune, Koncernøkonomi - Processer og Regnskab | Understøttede profiler |
GLN 5798005376170 | Kolding Kommune, Kongsbjergskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005376675 | Kolding Kommune, Kongsbjergskolens SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005337010 | Kolding Kommune, Kultur og Event | Understøttede profiler |
GLN 5798005350750 | Kolding Kommune, Kulturhuset Levisonsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005337201 | Kolding Kommune, Kulturskolen Kolding | Understøttede profiler |
GLN 5798005337355 | Kolding Kommune, Kvarterhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798005298311 | Kolding Kommune, Kvarterhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798005337362 | Kolding Kommune, Kvarterhuset, ej offentlig | Understøttede profiler |
GLN 5798005348061 | Kolding Kommune, Kvindehuset, Kolding Krisecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798005356806 | Kolding Kommune, Køkken Fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798005357162 | Kolding Kommune, Køkken, Bertram Knudsens Have | Understøttede profiler |
GLN 5798005357322 | Kolding Kommune, Køkken, Birkebo | Understøttede profiler |
GLN 5798005287179 | Kolding Kommune, Køkken, Kongebrocentret | Understøttede profiler |
GLN 5798005377610 | Kolding Kommune, Køkken, Kongsbjerghjemmet | Understøttede profiler |
GLN 5798005386155 | Kolding Kommune, Køkken, Lindely | Understøttede profiler |
GLN 5798005355403 | Kolding Kommune, Køkken, Midtgården | Understøttede profiler |
GLN 5798005356219 | Kolding Kommune, Køkken, Munkensdam | Understøttede profiler |
GLN 5798005355069 | Kolding Kommune, Køkken, Olivenhaven | Understøttede profiler |
GLN 5798005356318 | Kolding Kommune, Køkken, Teglgårdsparken | Understøttede profiler |
GLN 5798005357339 | Kolding Kommune, Køkken, Vesterled | Understøttede profiler |
GLN 5798005356363 | Kolding Kommune, Køkken, Vesterløkke | Understøttede profiler |
GLN 5798005367895 | Kolding Kommune, Kørselskontoret | Understøttede profiler |
GLN 5798005312000 | Kolding Kommune, Lagerpersonale, Entreprenørafd. | Understøttede profiler |
GLN 5798005350576 | Kolding Kommune, Ledelse og sekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798005352105 | Kolding Kommune, Levisonsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005331407 | Kolding Kommune, Lyshøjskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005331414 | Kolding Kommune, Lyshøjskolens SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005347989 | Kolding Kommune, Låsbyhøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005348269 | Kolding Kommune, Marielund | Understøttede profiler |
GLN 5798005354451 | Kolding Kommune, Midtbyens Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798005310464 | Kolding Kommune, Miljø og Erhverv | Understøttede profiler |
GLN 5798005310457 | Kolding Kommune, Miljø og Erhverv, Landsbypuljen | Understøttede profiler |
GLN 5798005310358 | Kolding Kommune, Miljø og Klima | Understøttede profiler |
GLN 5798005348108 | Kolding Kommune, Misbrug - Alkoholbehandling | Understøttede profiler |
GLN 5798005348085 | Kolding Kommune, Misbrugsrådgivningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005354635 | Kolding Kommune, Modtagerinstitutionen Skovvejen | Understøttede profiler |
GLN 5798005331476 | Kolding Kommune, Munkevængets SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005331452 | Kolding Kommune, Munkevængets Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798005310471 | Kolding Kommune, Natur og Vand | Understøttede profiler |
GLN 5798005354352 | Kolding Kommune, Naturinstitutionen Bøgebladet | Understøttede profiler |
GLN 5798005337416 | Kolding Kommune, Nicolai (for Børn) | Understøttede profiler |
GLN 5798005337409 | Kolding Kommune, Nicolai Kultur | Understøttede profiler |
GLN 5798005348122 | Kolding Kommune, Overmarksgården | Understøttede profiler |
GLN 5798005354604 | Kolding Kommune, Pinjevejens Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798005310501 | Kolding Kommune, Plan | Understøttede profiler |
GLN 5798005357155 | Kolding Kommune, Plejecenter Bertram Knudsens Have | Understøttede profiler |
GLN 5798005357575 | Kolding Kommune, Plejecenter Bertram Knudsens Have - Bolig | Understøttede profiler |
GLN 5798005287049 | Kolding Kommune, Plejecenter Birkebo | Understøttede profiler |
GLN 5798005357759 | Kolding Kommune, Plejecenter Birkebo - Bolig | Understøttede profiler |
GLN 5798005357605 | Kolding Kommune, Plejecenter Kirsebærhaven - Bolig | Understøttede profiler |
GLN 5798005355205 | Kolding Kommune, Plejecenter Kirsebærhaven - teknisk service | Understøttede profiler |
GLN 5798005287056 | Kolding Kommune, Plejecenter Kirsebærhaven plejen fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798005287148 | Kolding Kommune, Plejecenter Kongebrocentret | Understøttede profiler |
GLN 5798005357728 | Kolding Kommune, Plejecenter Kongebrocentret - Bolig | Understøttede profiler |
GLN 5798005377542 | Kolding Kommune, Plejecenter Kongsbjerghjemmet | Understøttede profiler |
GLN 5798005356202 | Kolding Kommune, Plejecenter Munkensdam | Understøttede profiler |
GLN 5798005355052 | Kolding Kommune, Plejecenter Olivenhaven | Understøttede profiler |
GLN 5798005287155 | Kolding Kommune, Plejecenter Olivenhaven, dagcenter | Understøttede profiler |
GLN 5798005356301 | Kolding Kommune, Plejecenter Teglgårdsparken | Understøttede profiler |
GLN 5798005377801 | Kolding Kommune, Plejecenter Toftegården | Understøttede profiler |
GLN 5798005386360 | Kolding Kommune, Plejecenter Vesterled | Understøttede profiler |
GLN 5798005357636 | Kolding Kommune, Plejecenter Vesterled - Bolig | Understøttede profiler |
GLN 5798005350613 | Kolding Kommune, Print house | Understøttede profiler |
GLN 5798005352204 | Kolding Kommune, Projekt Revanche | Understøttede profiler |
GLN 5798005310303 | Kolding Kommune, Projektering, team | Understøttede profiler |
GLN 5798005348221 | Kolding Kommune, Psykiatriområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005330103 | Kolding Kommune, Pædagogisk Center | Understøttede profiler |
GLN 5798005330059 | Kolding Kommune, Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning | Understøttede profiler |
GLN 5798005312604 | Kolding Kommune, Redux _ Affald og Genbrug, Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798005312550 | Kolding Kommune, Redux _ Affald og Genbrug, Markpersonale | Understøttede profiler |
GLN 5798005368250 | Kolding Kommune, Rengøringsafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798005368267 | Kolding kommune, Rengøringsafdelingen distrikt 30 | Understøttede profiler |
GLN 5798005368274 | Kolding kommune, Rengøringsafdelingen distrikt 50 | Understøttede profiler |
GLN 5798005368281 | Kolding kommune, Rengøringsafdelingen distrikt 70 | Understøttede profiler |
GLN 5798005368298 | Kolding kommune, Rengøringsafdelingen distrikt 90 | Understøttede profiler |
GLN 5798005351726 | Kolding Kommune, Riis Toft Klinikken | Understøttede profiler |
GLN 5798005368038 | Kolding Kommune, Risikostyring | Understøttede profiler |
GLN 5798005368021 | Kolding Kommune, Risikostyring, Arbejdsulykker | Understøttede profiler |
GLN 5798005337102 | Kolding Kommune, Rock in House | Understøttede profiler |
GLN 5798005337126 | Kolding Kommune, Rock in House, ej offentlig | Understøttede profiler |
GLN 5798005348306 | Kolding Kommune, Ryttermarksvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005348566 | Kolding Kommune, Rytterskolevej | Understøttede profiler |
GLN 5798005360155 | Kolding Kommune, Rådhusforvaltningen, Intern service | Understøttede profiler |
GLN 5798005331551 | Kolding Kommune, Sdr. Bjert Centralskole | Understøttede profiler |
GLN 5798005331568 | Kolding Kommune, Sdr. Bjert Centralskoles SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005332107 | Kolding Kommune, Sdr. Bjert Menighedsbørnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798005331667 | Kolding Kommune, Sdr. Vang SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005331650 | Kolding Kommune, Sdr. Vang Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798005350507 | Kolding Kommune, Sekretariat - Børneområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005310105 | Kolding Kommune, Sekretariatet, team Nytorv | Understøttede profiler |
GLN 5798005356851 | Kolding Kommune, Senior- og Sundhedsrådgivningen | Understøttede profiler |
GLN 5798005355007 | Kolding Kommune, Senioradministrationen | Understøttede profiler |
GLN 5798005288633 | Kolding Kommune, Sjølund-Hejls SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005288626 | Kolding Kommune, Sjølund-Hejls Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798005312703 | Kolding Kommune, Skadedyrsbekæmpelse | Understøttede profiler |
GLN 5798005384540 | Kolding Kommune, Skanderup-Hjarup Forbundsskole | Understøttede profiler |
GLN 5798005385448 | Kolding Kommune, Skanderup-Hjarup SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005352006 | Kolding Kommune, Skovvænget | Understøttede profiler |
GLN 5798005312055 | Kolding Kommune, Smedeværksted, Entreprenørafd. | Understøttede profiler |
GLN 5798005350057 | Kolding Kommune, Socialforvaltningens Kantine, Nicolai Plads 6 | Understøttede profiler |
GLN 5798005351955 | Kolding Kommune, Socialpsykiatri dagtilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798005348184 | Kolding Kommune, SOJA - Social Job Aktivitet | Understøttede profiler |
GLN 5798005331506 | Kolding Kommune, Specialcenter Karen Blixen Skolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005331513 | Kolding Kommune, Specialcenter Karen Blixen Skolens SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005330202 | Kolding Kommune, Specialcenter Marielundskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005289029 | Kolding Kommune, Specialcenter Ådalsskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005351771 | Kolding Kommune, Specialtandplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798005332305 | Kolding Kommune, Sprogskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005351566 | Kolding Kommune, Stab for Rådgivningsområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005337256 | Kolding Kommune, Stadsarkivet | Understøttede profiler |
GLN 5798005346005 | Kolding Kommune, Styrket ungeindsats | Understøttede profiler |
GLN 5798005348153 | Kolding Kommune, Støttecentret Kløverbo, servicearealerne | Understøttede profiler |
GLN 5798005351801 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Sundhedscentret | Understøttede profiler |
GLN 5798005357384 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Sundhedsfremme | Understøttede profiler |
GLN 5798005351702 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Sundhedsplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798005355458 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Teknisk Service | Understøttede profiler |
GLN 5798005357414 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Træning 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798005357452 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Træning 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798005356905 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Træning fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798005351825 | Kolding Kommune, Sundhedscenter Kolding, Træningsområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005356455 | Kolding Kommune, Sygeplejedepot Niels Bohrs vej | Understøttede profiler |
GLN 5798005355397 | Kolding Kommune, Sygeplejedepot Taps | Understøttede profiler |
GLN 5798005355366 | Kolding Kommune, Sygeplejedepot Vamdrup | Understøttede profiler |
GLN 5798005355373 | Kolding Kommune, Sygeplejedepot Ålegården | Understøttede profiler |
GLN 5798005357209 | Kolding Kommune, Sygeplejen Akutteam | Understøttede profiler |
GLN 5798005355427 | Kolding Kommune, Sygeplejen Fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798005332350 | Kolding Kommune, Tandprojekt - Udsatte borgere | Understøttede profiler |
GLN 5798005351764 | Kolding Kommune, Tandreguleringsklinikken | Understøttede profiler |
GLN 5798005310907 | Kolding Kommune, Trafik, team | Understøttede profiler |
GLN 5798005300922 | Kolding Kommune, Trekantbrand | Understøttede profiler |
GLN 5798005300779 | Kolding Kommune, Trekantbrand - Afsender | Understøttede profiler |
GLN 5798005300977 | Kolding Kommune, Trekantbrand Vagtcentralen | Understøttede profiler |
GLN 5798005300823 | Kolding Kommune, Trekantbrand, kørsel | Understøttede profiler |
GLN 5798005301004 | Kolding kommune, Trekantbrand, nemhandel | Understøttede profiler |
GLN 5798005300878 | Kolding Kommune, Trekantbrand, værkstedet | Understøttede profiler |
GLN 5798005312109 | Kolding Kommune, Tømrerværksted, Entreprenørafd. | Understøttede profiler |
GLN 5798005356707 | Kolding Kommune, Uddannelse og HR | Understøttede profiler |
GLN 5798005330035 | Kolding Kommune, Uddannelses- og Specialområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005330158 | Kolding Kommune, Uddannelsescenter | Understøttede profiler |
