Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189846
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798004516607 | Viborg Kommune - Bibliotekssystem - Cicero | Understøttede profiler |
GLN 5798004516492 | Viborg Kommune - BU Mellemkommunal dagtilbudsområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004516485 | Viborg Kommune - BU Mellemkommunal Skoleområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004516621 | Viborg Kommune - TM - Trafik og Veje | Understøttede profiler |
GLN 5798004515112 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Solveig Klokkerholm | Understøttede profiler |
GLN 5798005606529 | Viborg Kommune, Afsender EAN | Understøttede profiler |
GLN 5798004556399 | Viborg Kommune, Aktivitetshuset Gimle | Understøttede profiler |
GLN 5798004549513 | Viborg Kommune, Aktivitetshuset Skriversvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004556283 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Front og Kontanthjælp | Understøttede profiler |
GLN 5798004555262 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Job og Sundhed | Understøttede profiler |
GLN 5798004601655 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked - jobcenter, Job- og helhedsindsats | Understøttede profiler |
GLN 5798004556337 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, JobIgen | Understøttede profiler |
GLN 5798004556313 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Jobigen, Trepas | Understøttede profiler |
GLN 5798004516355 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Jobrotations-systemet | Understøttede profiler |
GLN 5798004554951 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Sprogscenter Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004556092 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) | Understøttede profiler |
GLN 5798004549360 | Viborg Kommune, Arbejdsmarked, Ydelseskontor (sygedagpenge/kontanthjælp) | Understøttede profiler |
GLN 5798004551097 | Viborg Kommune, B&U, Gården | Understøttede profiler |
GLN 5798004555309 | Viborg Kommune, B&U, PPL (pædagogisk praksis og læring) | Understøttede profiler |
GLN 5798004536025 | Viborg Kommune, B&U, Ressourcekorpset | Understøttede profiler |
GLN 5798004601631 | Viborg Kommune, Biblioteket i Stoholm | Understøttede profiler |
GLN 5798004552605 | Viborg Kommune, Biblioteket it-afdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004552599 | Viborg Kommune, Biblioteket, Pedel afd. | Understøttede profiler |
GLN 5798004552537 | Viborg Kommune, Biblioteket, Tjele afd. | Understøttede profiler |
GLN 5798004552568 | Viborg Kommune, Biblioteket, Viborg voksen | Understøttede profiler |
GLN 5798004513743 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Koldskær | Understøttede profiler |
GLN 5798004513767 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Koldskær - SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004513507 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004549315 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej - specialklasse | Understøttede profiler |
GLN 5798004513521 | Viborg Kommune, Bjerringbro Skole, Vestre Ringvej - SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004555552 | Viborg Kommune, Blichergårdens centralkøkken | Understøttede profiler |
GLN 5798004556436 | Viborg Kommune, Boenheden Egehøj | Understøttede profiler |
GLN 5798004556443 | Viborg Kommune, Boenheden Gudenåvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004556528 | Viborg Kommune, Boenheden Safranvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004556245 | Viborg Kommune, Bofællesskab Grundtvigsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004516317 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Albo | Understøttede profiler |
GLN 5798004556146 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Kærhøj | Understøttede profiler |
GLN 5798004556634 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Merkurvej 12 | Understøttede profiler |
GLN 5798004556627 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Skaglen 20 | Understøttede profiler |
GLN 5798004514788 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Solvænget | Understøttede profiler |
GLN 5798004556221 | Viborg Kommune, Bofællesskabet Vesterbrogade | Understøttede profiler |
GLN 5798004555088 | Viborg Kommune, Borgerservice, Team Udbetaling og tilskud | Understøttede profiler |
GLN 5798004555323 | Viborg Kommune, Bostedet Sct. Jørgensvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004516577 | Viborg Kommune, Bostøtte Handicap Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004602102 | Viborg Kommune, Bostøtte Åvang | Understøttede profiler |
GLN 5798004550038 | Viborg Kommune, Botilbuddet Søhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798004556207 | Viborg Kommune, Botilbudet Søbo | Understøttede profiler |
GLN 5798004540275 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen - Daginstitution Tumlehøj | Understøttede profiler |
GLN 5798004540381 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen - Daginstitution Tumlehøj | Understøttede profiler |
GLN 5798004549667 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004549674 | Viborg Kommune, Brattingsborgskolen SFO-Klub | Understøttede profiler |
GLN 5798004549452 | Viborg Kommune, BUT-Regninger (tandpleje) | Understøttede profiler |
GLN 5798004513828 | Viborg Kommune, Bøgeskovens Børnehus, Bjerringbro | Understøttede profiler |
GLN 5798004516638 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Børnehuset Arnbjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798004549773 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Børnehuset Eventyrlunden | Understøttede profiler |
GLN 5798004550083 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Dagtilbudsområde Område 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798004550137 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Dagtilbudsområde Område 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798004550069 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Dagtilbudsområde Område 3 | Understøttede profiler |
GLN 5798004550076 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Dagtilbudsområde Område 4 | Understøttede profiler |
GLN 5798004549612 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Klubberne, Områdeklub 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798004549308 | Viborg Kommune, Børn & Unge, Sekretariatet | Understøttede profiler |
GLN 5790001704575 | Viborg Kommune, Børn og Unge - Børnehuset Spangsdal | Understøttede profiler |
GLN 5798004556320 | Viborg Kommune, Børn og Unge, Døgn og Aflastning, Nørresø Huset | Understøttede profiler |
GLN 5798004516720 | Viborg Kommune, Børn og Unge, Egeskovhus | Understøttede profiler |
GLN 5798004516751 | Viborg Kommune, Børn og Unge, Læringskonsulenter og pædagogisk konsulenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004516737 | Viborg Kommune, Børn og Unge, Rødehus | Understøttede profiler |
GLN 5798004549285 | Viborg Kommune, Børn og Unge, Ulbjerg SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004516669 | Viborg Kommune, Børn og Unge, Viborg Ungdomsskole - Kantinen | Understøttede profiler |
GLN 5798004516706 | Viborg Kommune, Børne- og Kulturchefforeningen | Understøttede profiler |
GLN 5798004549711 | Viborg Kommune, Børnehaven Kokholm | Understøttede profiler |
GLN 5798004549728 | Viborg Kommune, Børnehaven Lupinmarken | Understøttede profiler |
GLN 5798004549759 | Viborg Kommune, Børnehaven Møllehøj | Understøttede profiler |
GLN 5798004556474 | Viborg Kommune, Børnehaven Nørrehus | Understøttede profiler |
GLN 5798004549766 | Viborg Kommune, Børnehaven Prinsen | Understøttede profiler |
GLN 5798004549971 | Viborg Kommune, Børnehaven Spurvehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798004601747 | Viborg Kommune, Børnehaven Søløven | Understøttede profiler |
GLN 5798004549797 | Viborg Kommune, Børnehaven Teglgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004549841 | Viborg Kommune, Børnehaven Videbechs Minde | Understøttede profiler |
GLN 5798004601754 | Viborg Kommune, Børnehaven Åkanden | Understøttede profiler |
GLN 5798004549780 | Viborg Kommune, Børnehuset Eventyrlunden | Understøttede profiler |
GLN 5798004536506 | Viborg Kommune, Børnehuset Hammershøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005600121 | Viborg Kommune, Børnehuset Karup Kølvrå | Understøttede profiler |
GLN 5798004513460 | Viborg Kommune, Børnehuset Pilekvisten | Understøttede profiler |
GLN 5798004549827 | Viborg Kommune, Børnehuset Tommeliden | Understøttede profiler |
GLN 5798005599722 | Viborg Kommune, Børnehuset Trekløveren (Tusindefryd, Sol O Mio, Regnbuen) | Understøttede profiler |
GLN 5798004549834 | Viborg Kommune, Børnehuset Vestervang | Understøttede profiler |
GLN 5798004516003 | Viborg Kommune, Centerleder Anni Søby Rasmussen | Understøttede profiler |
GLN 5798004516379 | Viborg Kommune, Daginstitution Bulderby | Understøttede profiler |
GLN 5798004550182 | Viborg Kommune, Dagplejen Viborg, afd. 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798004550236 | Viborg Kommune, Dagplejen Viborg, afd. 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798004549704 | Viborg Kommune, Dalens Daginstitutioner (Breidablik) | Understøttede profiler |
GLN 5798004555521 | Viborg Kommune, Demenscenter Liselund - Susanne Andersen | Understøttede profiler |
GLN 5798004551462 | Viborg Kommune, Det åbne Værested | Understøttede profiler |
GLN 5798004549858 | Viborg Kommune, Digterparkens Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004513408 | Viborg Kommune, Egeskov Børnehave, Bjer.bro | Understøttede profiler |
GLN 5798004549872 | Viborg Kommune, Engelsborg Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004554289 | Viborg Kommune, Erhverv og udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798004555163 | Viborg Kommune, Familieafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004555170 | Viborg Kommune, Familieafdelingen, Klienter | Understøttede profiler |
GLN 5798004555194 | Viborg Kommune, Familiecenter Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004515921 | Viborg Kommune, Feriefonden | Understøttede profiler |
GLN 5798004550526 | Viborg Kommune, Finderuphøj Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004556733 | Viborg Kommune, Fleksjob-teamet, Gl. Vagt | Understøttede profiler |
GLN 5798004550267 | Viborg Kommune, Forsikring | Understøttede profiler |
GLN 5798004556344 | Viborg Kommune, Forsorgshjemmet Vibohøj | Understøttede profiler |
GLN 5798005600626 | Viborg Kommune, Frederiks skole | Understøttede profiler |
GLN 5798005599821 | Viborg Kommune, Frederiks skole, SFO og SFO-KLUB | Understøttede profiler |
GLN 5798004515877 | Viborg Kommune, Fritidspas | Understøttede profiler |
GLN 5798004556702 | Viborg Kommune, Fynbohus | Understøttede profiler |
GLN 5798004550373 | Viborg Kommune, Genoptræning | Understøttede profiler |
GLN 5798004549889 | Viborg Kommune, Hald Ege Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004550564 | Viborg Kommune, Hald Ege Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004552667 | Viborg Kommune, Hammershøj Hallen | Understøttede profiler |
GLN 5798004538104 | Viborg Kommune, Hammershøj SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004537206 | Viborg Kommune, Hammershøj Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004516256 | Viborg Kommune, Hjemmeplejen Rengøringsteam, Jeanet Else Nielsen | Understøttede profiler |
GLN 5798004556795 | Viborg Kommune, Hjælpemiddeldepot | Understøttede profiler |
GLN 5798004550601 | Viborg Kommune, Houlkærskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004540398 | Viborg Kommune, Hvolris Jernalder Landsby | Understøttede profiler |
GLN 5798004535400 | Viborg Kommune, Højvangen, Tommy Schmidt Kristensen | Understøttede profiler |
GLN 5798004554227 | Viborg Kommune, IT og digitalisering | Understøttede profiler |
GLN 5798004555613 | Viborg Kommune, Jobservice | Understøttede profiler |
GLN 5798004516546 | Viborg Kommune, Jobservice, klient | Understøttede profiler |
GLN 5798004515983 | Viborg Kommune, Juridisk Afdeling | Understøttede profiler |
GLN 5798004514887 | Viborg Kommune, JV Omsorg, Birkegården og Sjørup, Vibeke Ebbesen | Understøttede profiler |
GLN 5798004515464 | Viborg Kommune, JV Omsorg, Birkegården og Sjørup, Vibeke Ebbesen | Understøttede profiler |
GLN 5798004514900 | Viborg Kommune, JV Omsorg, Bo Sørensen | Understøttede profiler |
GLN 5798005601029 | Viborg Kommune, Karup Bibliotek | Understøttede profiler |
GLN 5798005600527 | Viborg Kommune, Karup Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798005600022 | Viborg Kommune, Karup Skole, SFO og SFO-KLUB | Understøttede profiler |
GLN 5798004556504 | Viborg Kommune, Katrinehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798004549636 | Viborg Kommune, Klub Takken | Understøttede profiler |
GLN 5798004551103 | Viborg Kommune, Klub Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798004551110 | Viborg Kommune, Klubben Hald Ege | Understøttede profiler |
GLN 5798004551134 | Viborg Kommune, Klubben Hybenvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004551158 | Viborg Kommune, Klubben Toften | Understøttede profiler |
GLN 5798004551127 | Viborg Kommune, Klubben Valhalla | Understøttede profiler |
GLN 5798004557228 | Viborg Kommune, Kommunikationsafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004513729 | Viborg Kommune, Kontaktsted Bjerringbro / Solsikken | Understøttede profiler |
GLN 5798004516324 | Viborg Kommune, Kontraktsstyringsenheden for rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5798004555071 | Viborg Kommune, Kultur & Udvikling, Borgerservice, Service og Udvikling, Team sekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798004516539 | Viborg Kommune, Kultur & Udvikling, Enggården | Understøttede profiler |
GLN 5798004552421 | Viborg Kommune, Kultur & Udvikling, Sekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798004540169 | Viborg Kommune, Kulturskolen, Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004552438 | Viborg Kommune, Kunsthal Brænderigården | Understøttede profiler |
GLN 5798004555569 | Viborg Kommune, Køkken - Klosterhaven | Understøttede profiler |
GLN 5798004555606 | Viborg Kommune, Køkken - Liselund | Understøttede profiler |
GLN 5798004549902 | Viborg Kommune, Lyngens Børnehus Houlkær | Understøttede profiler |
GLN 5798004550762 | Viborg Kommune, Lysningen Overlund Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004549445 | Viborg Kommune, Lysningen Overlund Skole SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004550250 | Viborg Kommune, Læsecenter Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004549919 | Viborg Kommune, Løgstrup Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004550649 | Viborg Kommune, Løgstrup Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004515495 | Viborg Kommune, Madservice (Ellen Lyngsø) | Understøttede profiler |
GLN 5798004549490 | Viborg Kommune, Madservice Overlundgården/Skovgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004549421 | Viborg Kommune, Modtagekøkken Blichergården | Understøttede profiler |
GLN 5798004549575 | Viborg Kommune, Musik Børnehaven Unoden | Understøttede profiler |
GLN 5798004601730 | Viborg Kommune, Myretuen, Kjeldbjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798004540350 | Viborg Kommune, Møldrup Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798004540213 | Viborg Kommune, Møldrup SFO Syvstjernen | Understøttede profiler |
GLN 5798004540206 | Viborg Kommune, Møldrup skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004540374 | Viborg Kommune, Møllebakken | Understøttede profiler |
GLN 5798004550687 | Viborg Kommune, Møllehøjskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004601723 | Viborg Kommune, Mønsted børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798004601648 | Viborg Kommune, Mønsted skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004540336 | Viborg Kommune, Naturbørnehaven Hejlskovgård | Understøttede profiler |
GLN 5798004549865 | Viborg Kommune, Naturbørnehuset Egeskoven | Understøttede profiler |
GLN 5798004549438 | Viborg Kommune, Naturskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004550724 | Viborg Kommune, Nordre Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004549933 | Viborg Kommune, Overlund Børnecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004513323 | Viborg Kommune, Perronen | Understøttede profiler |
GLN 5798004549520 | Viborg Kommune, Personale og organisation | Understøttede profiler |
GLN 5798004556641 | Viborg Kommune, PPL-Sproghuset | Understøttede profiler |
GLN 5798004556139 | Viborg Kommune, Psykiatri, Gl. Finderup Vej 3, 5 og 7, Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004556184 | Viborg Kommune, Psykiatri, Rosengården, Rosenstræde 11, Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004551899 | Viborg Kommune, Rengøringsservice | Understøttede profiler |
GLN 5798004557532 | Viborg Kommune, Revas | Understøttede profiler |
GLN 5798004556672 | Viborg Kommune, Rosenvængets Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004556306 | Viborg Kommune, Rosenvængets Skole - SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004556542 | Viborg Kommune, Rusmiddelcenter Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004513668 | Viborg Kommune, Rødkærsbro Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004513606 | Viborg Kommune, Rødkærsbro Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004551905 | Viborg Kommune, Rådhusbetjente | Understøttede profiler |
GLN 5798004601693 | Viborg Kommune, Rådhushavens Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004551882 | Viborg Kommune, Rådhuskantine | Understøttede profiler |
GLN 5798004555576 | Viborg Kommune, Serveringskøkken Kildehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798004540343 | Viborg Kommune, Skals Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798004540237 | Viborg Kommune, Skals SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004540305 | Viborg Kommune, Skals SFO-KLUB | Understøttede profiler |
GLN 5798004540220 | Viborg Kommune, Skals Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004551028 | Viborg Kommune, Skolebiblioteket, Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004540329 | Viborg Kommune, Skovbørnehaven Fredly | Understøttede profiler |
GLN 5798004516683 | Viborg Kommune, Social, Sundhed & Omsorg, Bostøtte Udsatte | Understøttede profiler |
GLN 5798004516744 | Viborg Kommune, Social, Sundhed & Omsorg, Pleje- og Omsorgscenter Møllehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798004516652 | Viborg Kommune, Social, Sundhed & Omsorg, Ydelseskontoret - APØ | Understøttede profiler |
GLN 5798004516645 | Viborg Kommune, Social, Sundhed & Omsorg, Ydelseskontoret _ EYAY | Understøttede profiler |
GLN 5798004516713 | Viborg Kommune, Social, Sundhed og Omsorg, Administrationen _ Serviceteam | Understøttede profiler |
GLN 5798004516836 | Viborg Kommune, Social, Sundhed og Omsorg, Distrikt Mølledalen | Understøttede profiler |
GLN 5798004516843 | Viborg Kommune, Social, Sundhed og Omsorg, Relationel velfærd | Understøttede profiler |
GLN 5798004516850 | Viborg Kommune, Social, Sundhed og Omsorg, Servicegruppen / Madservice Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004601662 | Viborg Kommune, Sparkær skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004549506 | Viborg Kommune, Stabs- og byrådsekretariatet, Valg | Understøttede profiler |
GLN 5798004551875 | Viborg Kommune, Stabs- og Byrådssekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798004601709 | Viborg Kommune, Stoholm Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004601594 | Viborg Kommune, Stoholm skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004601839 | Viborg Kommune, Stoholm skole - pedel | Understøttede profiler |
GLN 5798004549292 | Viborg Kommune, Stoholm skole SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004540114 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg Adm., Else Marie Jeppesen | Understøttede profiler |
GLN 5798004515938 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Administration, Sekretariatet | Understøttede profiler |
GLN 5798004515723 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Dorte Carlsen | Understøttede profiler |
GLN 5798004515662 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Dorte Carlsen | Understøttede profiler |
GLN 5798004515716 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Dorte Carlsen | Understøttede profiler |
GLN 5798004515631 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Dorte Carlsen | Understøttede profiler |
GLN 5798004515648 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Dorte Carlsen | Understøttede profiler |
GLN 5798004515747 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Dorte Carlsen | Understøttede profiler |
GLN 5798004515655 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Aktivitet og Udvikling, Else Marie Munk Carlsen | Understøttede profiler |
GLN 5798004516447 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Asmild Toft | Understøttede profiler |
GLN 5798004555408 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Blichergården, Susanne Simonsen | Understøttede profiler |
GLN 5798004516096 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Distrikt Heden - Karup | Understøttede profiler |
GLN 5798004516171 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Distrikt Heden - Stoholm | Understøttede profiler |
GLN 5798004514474 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Distriktsleder Henriette Siv Holm Kristensen | Understøttede profiler |
GLN 5798004516393 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Guldblommevej 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798004516263 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Handicap - Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798004516584 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Handicap - Kontaktsted Handicap Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004516478 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Handicap - Kærsangervej 252 | Understøttede profiler |
GLN 5798004555767 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Handicap Botilbud - Stadionkollegiet | Understøttede profiler |
GLN 5798004514566 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmepleje og Hverdagsrehab. | Understøttede profiler |
GLN 5798004515518 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmepleje og hverdagsrehab., Vibeke Eriksen | Understøttede profiler |
GLN 5798004516249 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmeplejen, Distrikt Bjerringbro | Understøttede profiler |
GLN 5798004516195 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmeplejen, Distrikt Houlkær | Understøttede profiler |
GLN 5798004516201 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmeplejen, distrikt nord, Allan Vinter | Understøttede profiler |
GLN 5798004516157 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmeplejen, Distrikt Sønderly, Anni Vognstoft Jensen | Understøttede profiler |
GLN 5798004555514 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Hjemmeplejen, Distrikt Vesterparken, Tanja Murphy | Understøttede profiler |
GLN 5798004515013 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Højvangen/Pensionistgården, Per Aastradsen | Understøttede profiler |
GLN 5798004515327 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Joan Damsgaard Nygaard | Understøttede profiler |
GLN 5798004555446 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Kildehaven, Annette Sofie Kirstine Jensen | Understøttede profiler |
GLN 5798004555422 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Kildehaven, Ulla Bach | Understøttede profiler |
GLN 5798004535509 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Pensionistgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004555477 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Pleje- og Omsorgscenter Banebo | Understøttede profiler |
GLN 5798004555453 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Pleje- og Omsorgscenter Skovgården | Understøttede profiler |
GLN 5798005602620 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Pleje- og Omsorgscenter Åbrinken, Marianne Villekold | Understøttede profiler |
GLN 5798004555026 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri - Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798004556450 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri - Bo- og træningstilbuddet Stokrosevej | Understøttede profiler |
GLN 5798004514764 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri - Kontaktsted Bjerringbro | Understøttede profiler |
GLN 5798004514726 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri - Kontaktsted Huset | Understøttede profiler |
GLN 5798004514757 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri - Kontaktsted Karup | Understøttede profiler |
GLN 5798004556115 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri, Bostøtte Viborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004556375 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri, Botilbuddet Guldblommevej 14 og 16 | Understøttede profiler |
GLN 5798004556429 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Psykiatri, Center for mestring | Understøttede profiler |
GLN 5798004515419 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Rehabiliteringscenter Viborg og Akutteam | Understøttede profiler |
GLN 5798004555293 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798004555255 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sekretariat - Team Politik og Strategi | Understøttede profiler |
GLN 5798004515532 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sekretariat - Team Teknologi og Udvikling, Omsorgsteknologi | Understøttede profiler |
GLN 5798004514696 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sekretariatet, Annette Rasmussen | Understøttede profiler |
GLN 5798004601907 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sekretariatet, Bente Jakobsen | Understøttede profiler |
GLN 5798004513989 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget - Boligsyn - Hardy Johansen | Understøttede profiler |
GLN 5798004515037 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget - Boligsyn - Michael Magnussen | Understøttede profiler |
GLN 5798004515952 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget - Boligsyn - Per Pallesen | Understøttede profiler |
GLN 5798004514061 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget, Anitta Andersen | Understøttede profiler |
GLN 5798004515525 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget, Henrik Ravn | Understøttede profiler |
GLN 5798004514368 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget, køkken | Understøttede profiler |
GLN 5798004515471 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Skovvænget, Marianne T. Lorenzen | Understøttede profiler |
GLN 5798004516898 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Socialafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004516904 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Socialafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004555040 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Socialafdelingen - Takstopkrævning | Understøttede profiler |
GLN 5798004516409 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Socialt Akuttilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798004515556 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sundhed - genoptræning | Understøttede profiler |
GLN 5798004515860 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sundhedscenter Viborg, Anne Grethe Nielsen | Understøttede profiler |
GLN 5798004514320 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sundhedscenter Viborg, Mette Bredsgaard | Understøttede profiler |
GLN 5798004514825 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sygeplejen, Specialist/Kontinens | Understøttede profiler |
GLN 5798004514818 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Sygeplejen, Specialist/Sår | Understøttede profiler |
GLN 5798004514085 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Toftegården/Kildedalscentret, Anni Søby Rasmussen | Understøttede profiler |
GLN 5798004515020 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Toftegården/Kildedalscentret, Bo Kvist | Understøttede profiler |
GLN 5798004550045 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Træning og hverdagsrehabilitering | Understøttede profiler |
GLN 5798004514481 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, tværfaglig aften | Understøttede profiler |
GLN 5798004556573 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Udsatteområdet - Viborg Krisecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004555651 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Visitation, social-klienter | Understøttede profiler |
GLN 5798004550335 | Viborg Kommune, Sundhed & Omsorg, Visitationen, Anja Jensen | Understøttede profiler |
