Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189757
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798005227229 | Haderslev Idrætscenter, Drift | Understøttede profiler |
GLN 5798005225232 | Haderslev kommune - Sekretariat for Social og Sundhed - konto 5 Diætist, Hygiejne mv. | Understøttede profiler |
GLN 5798005226895 | Haderslev kommune - Sekretariat for Social og Sundhed - konto 6. | Understøttede profiler |
GLN 5798005227328 | Haderslev kommune - Sundhedsfagligt team | Understøttede profiler |
GLN 5798005229995 | Haderslev Kommune - Afsender EAN | Understøttede profiler |
GLN 5798005227410 | Haderslev kommune - Akuttilbuddet | Understøttede profiler |
GLN 5798005226079 | Haderslev Kommune - Beskyttet beskæftigelse - Damgård | Understøttede profiler |
GLN 5798005224501 | Haderslev Kommune - Beskyttet beskæftigelse - Digagergaard | Understøttede profiler |
GLN 5798005226055 | Haderslev Kommune - Beskyttet beskæftigelse - Frejas Hus | Understøttede profiler |
GLN 5798005225010 | Haderslev Kommune - Beskyttet beskæftigelse - Fælles administration | Understøttede profiler |
GLN 5798005226048 | Haderslev Kommune - Beskyttet beskæftigelse - Kuglen | Understøttede profiler |
GLN 5798005226062 | Haderslev Kommune - Beskyttet beskæftigelse - Schaumanns Café og Galleri | Understøttede profiler |
GLN 5798005226093 | Haderslev Kommune - Beskyttet beskæftigelse - Værkstedet Hjortebro | Understøttede profiler |
GLN 5798005226789 | Haderslev kommune - BF - Pladsanvisningen - Mellemkommunale Daginstitutions fakturaer | Understøttede profiler |
GLN 5798005224020 | Haderslev Kommune - Biblioteket i Haderslev, Vojens, Gram | Understøttede profiler |
GLN 5798005227373 | Haderslev kommune - Biler i Senior og Rehabilitering | Understøttede profiler |
GLN 5798005224044 | Haderslev Kommune - Bispen | Understøttede profiler |
GLN 5798005225492 | Haderslev Kommune - Bispens Café | Understøttede profiler |
GLN 5798005226772 | Haderslev kommune - BK - Pædagogik & Læring - Mellemkommunale SFO fakturaer | Understøttede profiler |
GLN 5798005226765 | Haderslev Kommune - BK - Pædagogik & Læring - Mellemkommunale Skole fakturaer | Understøttede profiler |
GLN 5798005223245 | Haderslev Kommune - Blomsterhaven | Understøttede profiler |
GLN 5798005226734 | Haderslev kommune - Boligadministration - Bregnbjerglund | Understøttede profiler |
GLN 5798005222361 | Haderslev Kommune - Borgercaféen | Understøttede profiler |
GLN 5798005226338 | Haderslev Kommune - Borgerrådgiver | Understøttede profiler |
GLN 5798005223948 | Haderslev Kommune - Borgerservice - boligstøtte | Understøttede profiler |
GLN 5798005223962 | Haderslev Kommune - Borgerservice - folkeregister | Understøttede profiler |
GLN 5798005226635 | Haderslev Kommune - Borgerservice - Offentlig begravelse | Understøttede profiler |
GLN 5798005224006 | Haderslev Kommune - Borgerservice - opkrævning | Understøttede profiler |
GLN 5798005223924 | Haderslev Kommune - Borgerservice - pension | Understøttede profiler |
GLN 5798005223931 | Haderslev Kommune - Borgerservice - sekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798005223993 | Haderslev Kommune - Borgerservice - sygesikring | Understøttede profiler |
GLN 5798005226758 | Haderslev Kommune - Borgerservice Pension - Enkeltydelse og personligt tillæg | Understøttede profiler |
GLN 5798005227137 | Haderslev Kommune - Bostedskontor Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798005226888 | Haderslev Kommune - Bostøtter Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798005226482 | Haderslev Kommune - Bostøtter Øst | Understøttede profiler |
GLN 5798005227106 | Haderslev Kommune - Botilbuddet Allégade | Understøttede profiler |
GLN 5798005227038 | Haderslev Kommune - Botilbuddet Åbakken | Understøttede profiler |
GLN 5798005227052 | Haderslev Kommune - Botilbuddet Catharinahjemmet | Understøttede profiler |
GLN 5798005227045 | Haderslev Kommune - Botilbuddet Grenen | Understøttede profiler |
GLN 5798005227076 | Haderslev Kommune - Botilbuddet Huginsvang | Understøttede profiler |
GLN 5798005227113 | Haderslev Kommune - Botilbuddet Højgade | Understøttede profiler |
GLN 5798005227120 | Haderslev Kommune - Botilbuddet Kirsebærhaven | Understøttede profiler |
GLN 5798005227021 | Haderslev Kommune - Botilbuddet Kløvervænget | Understøttede profiler |
GLN 5798005227069 | Haderslev Kommune - Botilbuddet Nørreled | Understøttede profiler |
GLN 5798005227083 | Haderslev Kommune - Botilbuddet Stadionallé | Understøttede profiler |
GLN 5798005227090 | Haderslev Kommune - Botilbuddet Østergade | Understøttede profiler |
GLN 5798005264552 | Haderslev Kommune - Bregnbjerglunden Plejecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798005222903 | Haderslev Kommune - Brugerhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798005227304 | Haderslev kommune - Bygninger m.m. | Understøttede profiler |
GLN 5798005222439 | Haderslev Kommune - Bygninger Ole Rømers Vej | Understøttede profiler |
GLN 5798005223849 | Haderslev Kommune - Byråds & Direktionssekretariatet | Understøttede profiler |
GLN 5798005261001 | Haderslev Kommune - Børnehaven Himmelblå | Understøttede profiler |
GLN 5798005223139 | Haderslev Kommune - Børnehaven Møllehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798005223290 | Haderslev Kommune - Børnehaven Sønder Otting | Understøttede profiler |
GLN 5798005223283 | Haderslev Kommune - Børnehaven Sønder Otting, Ryeshave | Understøttede profiler |
GLN 5798005223238 | Haderslev Kommune - Børnehuset Chilli, Hoptrup | Understøttede profiler |
GLN 5798005223276 | Haderslev Kommune - Børnehuset Chilli, Marstrup | Understøttede profiler |
GLN 5798005281726 | Haderslev Kommune - Børnehuset Nobi | Understøttede profiler |
GLN 5798005223214 | Haderslev Kommune - Børnehuset Suset | Understøttede profiler |
GLN 5798005223184 | Haderslev Kommune - Børnehuset Udsigten | Understøttede profiler |
GLN 5798005223153 | Haderslev Kommune - Børneinst. Favrdal | Understøttede profiler |
GLN 5798005266303 | Haderslev Kommune - Café Regnbuen Vojens | Understøttede profiler |
GLN 5798005223207 | Haderslev Kommune - Dagplejen - Dagplejekontoret | Understøttede profiler |
GLN 5798005226826 | Haderslev Kommune - Dagplejen nord | Understøttede profiler |
GLN 5798005226833 | Haderslev Kommune - Dagplejen syd | Understøttede profiler |
GLN 5798005226840 | Haderslev Kommune - Dagplejen vest | Understøttede profiler |
GLN 5798005227205 | Haderslev Kommune - Demensområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005226529 | Haderslev Kommune - Den Grønne Café | Understøttede profiler |
GLN 5798005223221 | Haderslev Kommune - Deutscher Kindergarten (Haderlev Tyske Børnehave) | Understøttede profiler |
GLN 5798005222354 | Haderslev Kommune - Digagergaard | Understøttede profiler |
GLN 5798005224471 | Haderslev Kommune - EAN - Udgår snart (BF - Fællesskolen Bevtoft - Over Jerstal) | Understøttede profiler |
GLN 5798005224440 | Haderslev Kommune - EAN - Udgår snart (BF - Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup) | Understøttede profiler |
GLN 5798005261209 | Haderslev Kommune - EAN - Udgår snart (BF - Himmelblå) | Understøttede profiler |
GLN 5798005260806 | Haderslev Kommune - EAN - Udgår snart (BF - Hulahoppen) | Understøttede profiler |
GLN 5798005281771 | Haderslev Kommune - EAN - Udgår snart (BF - Legehuset) | Understøttede profiler |
GLN 5798005260639 | Haderslev Kommune - EAN - Udgår snart (BF - Troldemarken) | Understøttede profiler |
GLN 5798005261407 | Haderslev Kommune - EAN - Udgår snart (BF - Troldemarken) | Understøttede profiler |
GLN 5798005263050 | Haderslev Kommune - EAN - Udgår snart (BF - Troldemarken) | Understøttede profiler |
GLN 5798005260400 | Haderslev Kommune - EAN - Udgår snart (BF - Tumlehøjen, afdeling Overgårsvej) | Understøttede profiler |
GLN 5798005223269 | Haderslev Kommune - EAN - udgår snart (Børnehuset Suset) | Understøttede profiler |
GLN 5798005224358 | Haderslev Kommune - EAN - Udgår snart (EB - Center for afklaring og udvikling) | Understøttede profiler |
GLN 5798005226116 | Haderslev Kommune - EAN - Udgår snart (EB - Ejendomsudvikling) | Understøttede profiler |
GLN 5798005224297 | Haderslev Kommune - EAN - Udgår snart (FS - Personale og Jura) | Understøttede profiler |
GLN 5798005222989 | Haderslev Kommune - EAN - udgår snart (Fællesskolen Hoptrup, Marstrup, vilstrup) | Understøttede profiler |
GLN 5798005222828 | Haderslev Kommune - EAN - udgår snart (Kildebakken Plejecenter) | Understøttede profiler |
GLN 5798005223443 | Haderslev Kommune - EAN - udgår snart (Skole Fælles) | Understøttede profiler |
GLN 5798005226086 | Haderslev Kommune - EAN - Udgår snart (VS - Beskyttet Beskæftigelse) | Understøttede profiler |
GLN 5798005226796 | Haderslev Kommune - EB - Det gamle rådhus lavgade 5-9 i Haderslev | Understøttede profiler |
GLN 5798005225102 | Haderslev Kommune - EB - Kultur og Fritid, Gram Svømmebad | Understøttede profiler |
GLN 5798005264354 | Haderslev Kommune - Ejendomsfonden for Vojens Kultur- og Musikhus | Understøttede profiler |
GLN 5798005226321 | Haderslev Kommune - Ejerforeningen Schaumanns klædefabrik | Understøttede profiler |
GLN 5798005225249 | Haderslev Kommune - Engparken og Højmarken Plejecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798005224075 | Haderslev Kommune - Erlev Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798005227281 | Haderslev kommune - Event m.m. | Understøttede profiler |
GLN 5798005223351 | Haderslev Kommune - Familieafdelingen Haderslev | Understøttede profiler |
GLN 5798005223368 | Haderslev Kommune - Familiehuset Bølgen | Understøttede profiler |
GLN 5798005225669 | Haderslev Kommune - Familieplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798005224457 | Haderslev Kommune - Fjelstrup Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798005226413 | Haderslev Kommune - FS - Sekretariat og Udvikling - Anette Schjøtt | Understøttede profiler |
GLN 5798005226536 | Haderslev Kommune - FS - Sekretariat og Udvikling - Christina Petersen | Understøttede profiler |
GLN 5798005226420 | Haderslev Kommune - FS - Sekretariat og Udvikling - Gitte Ebsen Jensen | Understøttede profiler |
GLN 5798005226406 | Haderslev Kommune - FS - Sekretariat og Udvikling - Lotte Noer | Understøttede profiler |
GLN 5798005226437 | Haderslev Kommune - FS - Sekretariat og Udvikling - Marianne Nicolajsen | Understøttede profiler |
GLN 5798005226505 | Haderslev Kommune - FS - Sekretariat og Udvikling - Rikke Nordborg | Understøttede profiler |
GLN 5798005226390 | Haderslev Kommune - FS - Sekretariat og Udvikling - Tina Gregersen | Understøttede profiler |
GLN 5798005226949 | Haderslev kommune - Fællesinstitution Lagoni praksisvejleder | Understøttede profiler |
GLN 5798005260660 | Haderslev kommune - Fællesinstitutionen Nustrup-Sommersted dagtilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798005260509 | Haderslev Kommune - Fællesinstitutionerne Lagoni afd. Møllebakken | Understøttede profiler |
GLN 5798005261308 | Haderslev Kommune - Fællesinstitutionerne Lagoni afd. Skovreden | Understøttede profiler |
GLN 5798005222934 | Haderslev Kommune - Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup | Understøttede profiler |
GLN 5798005223009 | Haderslev Kommune - Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin | Understøttede profiler |
GLN 5798005261957 | Haderslev Kommune - Fællesskolen Hammelev-Sct. Severin | Understøttede profiler |
GLN 5798005222972 | Haderslev Kommune - Fællesskolen Hoptrup, Marstrup, Vilstrup | Understøttede profiler |
GLN 5798005263401 | Haderslev Kommune - Fællesskolen Nustrup- Sommersted (afdeling sommersted) | Understøttede profiler |
GLN 5798005223023 | Haderslev Kommune - Fællesskolen Starup-Øsby (Starup) | Understøttede profiler |
GLN 5798005222958 | Haderslev Kommune - Fællesskolen Starup-Øsby (Øsby) | Understøttede profiler |
GLN 5798005281870 | Haderslev Kommune - Gram Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798005281061 | Haderslev Kommune - Gram Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798005226208 | Haderslev Kommune - Grønnebakken | Understøttede profiler |
GLN 5798005223412 | Haderslev Kommune - Haderslev Idrætscenter - Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798005224211 | Haderslev Kommune - Haderslev Idrætscenter - Café | Understøttede profiler |
GLN 5798005223078 | Haderslev Kommune - Haderslev Kommunale Musikskole | Understøttede profiler |
GLN 5798005226581 | Haderslev Kommune - Haderslev Sportsakademi | Understøttede profiler |
GLN 5798005226109 | Haderslev Kommune - Haderslev Turist Bureau | Understøttede profiler |
GLN 5798005226963 | Haderslev kommune - Haderslev Udsatteråd | Understøttede profiler |
GLN 5798005223054 | Haderslev Kommune - Haderslev Ungdomsskole (og EGU) | Understøttede profiler |
GLN 5798005261100 | Haderslev Kommune - Hammelev Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798005226987 | Haderslev kommune - Handicaprådet | Understøttede profiler |
GLN 5798005226444 | Haderslev Kommune - Handling giver forvandling | Understøttede profiler |
GLN 5798005224037 | Haderslev Kommune - Historisk arkiv | Understøttede profiler |
GLN 5798005226260 | Haderslev Kommune - Hjælpemiddeldepot | Understøttede profiler |
GLN 5798005224280 | Haderslev Kommune - HR | Understøttede profiler |
GLN 5798005260707 | Haderslev Kommune - Hulahoppen | Understøttede profiler |
GLN 5798005222644 | Haderslev Kommune - Humletoften Plejecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798005226819 | Haderslev Kommune - Højmarken | Understøttede profiler |
GLN 5798005226314 | Haderslev Kommune - IT og Digitalisering | Understøttede profiler |
GLN 5798005224778 | Haderslev Kommune - Jobcenter - Servicefunktionen | Understøttede profiler |
GLN 5798005225980 | Haderslev Kommune - Jobcenter - Servicefunktionen Det grønne sjak | Understøttede profiler |
GLN 5798005225676 | Haderslev Kommune - Jobcenter Haderslev | Understøttede profiler |
GLN 5798005225652 | Haderslev Kommune - Jobcenter Haderslev - Lægeerklæringer | Understøttede profiler |
GLN 5798005226352 | Haderslev Kommune - Jobrotation | Understøttede profiler |
GLN 5798005223771 | Haderslev Kommune - Jura | Understøttede profiler |
GLN 5798005222804 | Haderslev Kommune - Kildebakken Plejecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798005222965 | Haderslev Kommune - Kløvermarkskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798005226499 | Haderslev Kommune - Kolibrien | Understøttede profiler |
GLN 5798005223399 | Haderslev Kommune - Kommunal børne og ungelæge | Understøttede profiler |
GLN 5798005227144 | Haderslev Kommune - Kommunalvalg med m.v. | Understøttede profiler |
GLN 5798005226291 | Haderslev Kommune - Kommunikation | Understøttede profiler |
GLN 5798005223801 | Haderslev Kommune - Kompetencecenter - Kantine Haderslev Rådhus | Understøttede profiler |
GLN 5798005269052 | Haderslev Kommune - Kompetencecenter - Kantine Vojens Rådhus | Understøttede profiler |
GLN 5798005222859 | Haderslev Kommune - Kompetencecenter - Madservice - Haderslev | Understøttede profiler |
GLN 5798005222842 | Haderslev Kommune - Kong Frederiks IX's Plejecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798005226956 | Haderslev kommune - Korterevarende Indsatser - E-distrikt | Understøttede profiler |
GLN 5798005226802 | Haderslev Kommune - Korterevarende Indsatser - Fremskudt enhed for rehabilitering | Understøttede profiler |
GLN 5798005227441 | Haderslev kommune - Korterevarende Indsatser - Fælles område | Understøttede profiler |
GLN 5798005227243 | Haderslev kommune - Korterevarende indsatser _ E-support | Understøttede profiler |
GLN 5798005225386 | Haderslev Kommune - Kultur og Fritid - Folkeoplysning og tilskud | Understøttede profiler |
GLN 5798005223702 | Haderslev Kommune - Kultur og Fritid - Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798005281184 | Haderslev Kommune - Kultur og Fritid - Bygninger m.m. | Understøttede profiler |
GLN 5798005225324 | Haderslev Kommune - Kultur og Fritid - Eliteidræt | Understøttede profiler |
GLN 5798005225317 | Haderslev Kommune - Kultur og Fritid - Idrætsanlæg og voksenundervisning | Understøttede profiler |
GLN 5798005223740 | Haderslev Kommune - Kultur og Fritid - Kulturelle arrangementer og event | Understøttede profiler |
GLN 5798005225300 | Haderslev Kommune - kultur og Fritid - Kulturelt samarbejde, teatre, museer | Understøttede profiler |
GLN 5798005227014 | Haderslev Kommune - Kvalitet, Udvikling og Uddannelse - Elevområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798005226901 | Haderslev Kommune - KY - APØ | Understøttede profiler |
GLN 5798005226925 | Haderslev Kommune - KY EYAY | Understøttede profiler |
GLN 5798005262800 | Haderslev Kommune - Lagoniskolen 7-9 klasse | Understøttede profiler |
GLN 5798005226611 | Haderslev Kommune - Landdistriktsudvalget | Understøttede profiler |
GLN 5798005227298 | Haderslev kommune - Liv i hele Haderslev Kommune | Understøttede profiler |
GLN 5798005224334 | Haderslev Kommune - Louiseskolen(specialskole) | Understøttede profiler |
GLN 5798005225140 | Haderslev Kommune - Længerevarende Indsatser - Hjemmeplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798005222583 | Haderslev Kommune - Længerevarende Indsatser - Hjemmeplejen, nøgleboks og nødkald | Understøttede profiler |
GLN 5798005225133 | Haderslev Kommune - Længerevarende Indsatser - Sygeplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798005226024 | Haderslev Kommune - Længerevarende Indsatser - Sygeplejen - Sygeplejedepot Øst | Understøttede profiler |
GLN 5798005224792 | Haderslev Kommune - Længerevarende Indsatser - Sygeplejen - Sygeplejedepotet Vest Bregnbjerglunden | Understøttede profiler |
GLN 5798005227403 | Haderslev Kommune - Medicintilskud | Understøttede profiler |
GLN 5798005222996 | Haderslev Kommune - Moltrup Skole (specialskole)_ | Understøttede profiler |
GLN 5798005226543 | Haderslev Kommune - Museer under Historisk Arkiv | Understøttede profiler |
GLN 5798005224709 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Cathrinesminde Teglværksmuseum | Understøttede profiler |
GLN 5798005224631 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Ehlers Lertøjssamling | Understøttede profiler |
GLN 5798005224716 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Historiecenter Dybbøl Banke | Understøttede profiler |
GLN 5798005224655 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Hjemsted Oltidspark | Understøttede profiler |
GLN 5798005224747 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Højer Mølle | Understøttede profiler |
GLN 5798005224686 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - ISL_Lokalhistorie | Understøttede profiler |
GLN 5798005224617 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Konserveringsværkstedet | Understøttede profiler |
GLN 5798005224662 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Aabenraa | Understøttede profiler |
GLN 5798005224730 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder | Understøttede profiler |
GLN 5798005224693 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Kulturhistorie(Sønderborg Slot) | Understøttede profiler |
GLN 5798005224679 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Kunstmuseet Brundlund Slot | Understøttede profiler |
GLN 5798005224723 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Kunstmuseet Tønder | Understøttede profiler |
GLN 5798005224754 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Naturhistorie og palæontologi | Understøttede profiler |
GLN 5798005224600 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Sekretariatet | Understøttede profiler |
GLN 5798005224648 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Slesvigske Vognsamling | Understøttede profiler |
GLN 5798005226574 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland - Øremærkede Projekter | Understøttede profiler |
GLN 5798005224624 | Haderslev Kommune - Museum Sønderjylland -_Arkæologi Haderslev | Understøttede profiler |
GLN 5798005225164 | Haderslev Kommune - Myndighed - Handicap og Psykiatri | Understøttede profiler |
GLN 5798005224808 | Haderslev Kommune - Myndighed - Handicap og Psykiatri, Kørsel | Understøttede profiler |
GLN 5798005224822 | Haderslev Kommune - Myndighed - Hjælpemidler | Understøttede profiler |
GLN 5798005225195 | Haderslev Kommune - Myndighed - Pleje og Omsorg | Understøttede profiler |
GLN 5798005224488 | Haderslev Kommune - Myretuen - Bevtoft | Understøttede profiler |
GLN 5798005229988 | Haderslev Kommune - Nemkonto | Understøttede profiler |
GLN 5798005226512 | Haderslev Kommune - Nybo | Understøttede profiler |
GLN 5798005225362 | Haderslev Kommune - Pladsanvisning | Understøttede profiler |
GLN 5798005223757 | Haderslev Kommune - Plan- og Ejendomsudvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798005265009 | Haderslev Kommune - Povslbjerg Plejecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798005226994 | Haderslev kommune - Praksisvejlederne Susen | Understøttede profiler |
GLN 5798005224495 | Haderslev Kommune - Projekt "Efterværn" | Understøttede profiler |
GLN 5798005226864 | Haderslev Kommune - Projekt HEFO | Understøttede profiler |
GLN 5798005223405 | Haderslev Kommune - Pædagogik & Læring | Understøttede profiler |
GLN 5798005223085 | Haderslev Kommune - Pædagogisk Center | Understøttede profiler |
GLN 5798005223375 | Haderslev Kommune - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) | Understøttede profiler |
GLN 5798005226727 | Haderslev Kommune - Rehabiliteringscentret | Understøttede profiler |
GLN 5798005224327 | Haderslev Kommune - Rosenvang ældreboliger | Understøttede profiler |
GLN 5798005222460 | Haderslev Kommune - Rådgivningscentret | Understøttede profiler |
GLN 5798005227434 | Haderslev kommune - Rådmandsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005223108 | Haderslev Kommune - Sct. Severin Børnehuse - afd. Ejsbølhus | Understøttede profiler |
GLN 5798005223115 | Haderslev Kommune - Sct. Severin Børnehuse - afd. Havanna | Understøttede profiler |
GLN 5798005227342 | Haderslev Kommune - Sct. Severin Børnehuse - afd. Køkken | Understøttede profiler |
GLN 5798005223177 | Haderslev Kommune - Sct. Severin Børnehuse - afd. Molevitten | Understøttede profiler |
GLN 5798005223320 | Haderslev Kommune - Sct. Severin Børnehuse - afd. Sukkertoppen | Understøttede profiler |
GLN 5798005227007 | Haderslev kommune - Sekretariat i Børn og Kultur | Understøttede profiler |
GLN 5798005227212 | Haderslev kommune - Sekretariat, Udvikling og Personale - Mikael Vinager | Understøttede profiler |
GLN 5798005225126 | Haderslev Kommune - Senior og Rehabilitering - Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798005226970 | Haderslev kommune - Seniorrådet | Understøttede profiler |
GLN 5798005227359 | Haderslev Kommune - Skolekørsel | Understøttede profiler |
GLN 5798005223016 | Haderslev Kommune - Skolen ved Kløften (10. kl. skolen) | Understøttede profiler |
GLN 5798005265856 | Haderslev Kommune - Sommersted Plejecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798005226673 | Haderslev Kommune - Specialgruppe i Distrikt Nord | Understøttede profiler |
GLN 5798005226680 | Haderslev Kommune - Specialgruppe i Distrikt Syd | Understøttede profiler |
GLN 5798005226697 | Haderslev Kommune - Specialgruppe i Distrikt Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798005226642 | Haderslev Kommune - Specialpædagoger Distrikt Nord | Understøttede profiler |
GLN 5798005226659 | Haderslev Kommune - Specialpædagoger Distrikt Syd | Understøttede profiler |
GLN 5798005226666 | Haderslev Kommune - Specialpædagoger Distrikt Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798005225409 | Haderslev Kommune - Specialpædagogkorps | Understøttede profiler |
GLN 5798005223429 | Haderslev Kommune - Sprogcenter | Understøttede profiler |
GLN 5798005227168 | Haderslev Kommune - SS - Børn og unge | Understøttede profiler |
GLN 5798005227199 | Haderslev Kommune - SS - Sygeplejen - Diverse til distrikterne | Understøttede profiler |
GLN 5798005227182 | Haderslev Kommune - SS - Sygeplejen - Kompression | Understøttede profiler |
GLN 5798005227175 | Haderslev Kommune - SS Haderslev Krisecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798005225515 | Haderslev Kommune - Stifinderen Botilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798005225416 | Haderslev Kommune - STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse__ | Understøttede profiler |
GLN 5798005225577 | Haderslev Kommune - Sundhed og Forebyggelse | Understøttede profiler |
GLN 5798005226451 | Haderslev Kommune - Sundhedscenter Haderslev | Understøttede profiler |
GLN 5798005226345 | Haderslev Kommune - Sundhedscenter Vojens | Understøttede profiler |
GLN 5798005223382 | Haderslev Kommune - Sundhedsplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798005224990 | Haderslev Kommune - Sundhedsplejen, Ung mor | Understøttede profiler |
GLN 5798005225539 | Haderslev Kommune - Svanen | Understøttede profiler |
GLN 5798005223344 | Haderslev Kommune - Tandplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798005227427 | Haderslev kommune - Teamterapeuterne | Understøttede profiler |
GLN 5798005226932 | Haderslev kommune - Teknik og Klima - Landdistrikter | Understøttede profiler |
GLN 5798005225706 | Haderslev Kommune - Teknik og Miljø - Fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798005226710 | Haderslev Kommune - Teknik og Miljø - Havne og Tilladelser | Understøttede profiler |
GLN 5798005226703 | Haderslev Kommune - Teknik og Miljø _ Gadelys, signalanlæg, fartdisplays | Understøttede profiler |
GLN 5798005225713 | Haderslev Kommune - Teknik- og Miljø - Borger | Understøttede profiler |
GLN 5798005225072 | Haderslev Kommune - Teknik- og Miljø - Bygningsvedligeholdelse (via Prisme) | Understøttede profiler |
GLN 5798005224891 | Haderslev Kommune - Teknik- og Miljø - Driftsafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798005225720 | Haderslev Kommune - Teknik- og Miljø - Erhverv | Understøttede profiler |
GLN 5798005223610 | Haderslev Kommune - Teknik- og Miljø - Færge og Havne | Understøttede profiler |
GLN 5798005225751 | Haderslev Kommune - Teknik- og Miljø - Planlægning | Understøttede profiler |
GLN 5798005226277 | Haderslev Kommune - Teknik- og Miljø - Sydkort Data og Information | Understøttede profiler |
GLN 5798005225782 | Haderslev Kommune - Teknik- og Miljø - Trafik | Understøttede profiler |
GLN 5798005223733 | Haderslev Kommune - Teknisk Service | Understøttede profiler |
GLN 5798005226468 | Haderslev Kommune - THS: Tale - Høre- Syn | Understøttede profiler |
GLN 5798005223092 | Haderslev Kommune - Troldehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798005223818 | Haderslev Kommune - Trykkeriet - Haderslev Rådhus | Understøttede profiler |
GLN 5798005226369 | Haderslev Kommune - Udviklings- og Driftscenter UDC - Projekt, servere og fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798005226376 | Haderslev Kommune - Udviklings- og Driftscenter UDC - Salg og Service | Understøttede profiler |
GLN 5798005267409 | Haderslev Kommune - Udviklings- og Driftscenter UDC - Tele og Data | Understøttede profiler |
GLN 5798005227335 | Haderslev kommune - Understøttende Indsatser _ Fælles område | Understøttede profiler |
GLN 5798005223061 | Haderslev Kommune - Ungdommens Uddannelsesvejledning Haderslev | Understøttede profiler |
GLN 5798005281016 | Haderslev Kommune - Ungdomsklubber under Haderslev Ungdomsskole | Understøttede profiler |
GLN 5798005226383 | Haderslev Kommune - Unge på sporet | Understøttede profiler |
GLN 5798005225157 | Haderslev Kommune - Vedvarende Indsatser - Plejecentre administration | Understøttede profiler |
GLN 5798005226871 | Haderslev Kommune - Vejviseren | Understøttede profiler |
GLN 5798005226246 | Haderslev Kommune - Velfærdsteknologi | Understøttede profiler |
GLN 5798005270003 | Haderslev Kommune - Vojens Lufthavn | Understøttede profiler |
GLN 5798005225553 | Haderslev Kommune - Voksenservice - Psykiatri og Misbrug | Understøttede profiler |
GLN 5798005226628 | Haderslev Kommune - VS - Fælleskommunalt socialsekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798005224426 | Haderslev Kommune - VS - Handicap, Bostedet Vilstrupvej | Understøttede profiler |
GLN 5798005226918 | Haderslev Kommune - VS - Mellemkommunal - Ældre og plejebolig | Understøttede profiler |
