Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189722
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5790000371112 | Nyborg Kommune | Understøttede profiler |
GLN 5798007035648 | Nyborg Kommune Strategisk Udvikling og Erhverv | Understøttede profiler |
GLN 5790001117016 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen afdeling Frørup | Understøttede profiler |
GLN 5790001116903 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen afdeling Ørbæk | Understøttede profiler |
GLN 5790001117139 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen SFO afd Frørup | Understøttede profiler |
GLN 5790000371303 | Nyborg Kommune, 4kløverskolen SFO afd Ørbæk | Understøttede profiler |
GLN 5798007020835 | Nyborg Kommune, Aktivitetscenter Vestervold | Understøttede profiler |
GLN 5798007024499 | Nyborg Kommune, Alkoholbehandling | Understøttede profiler |
GLN 5798007020729 | Nyborg Kommune, Aunslev Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798007020811 | Nyborg Kommune, Bastionen | Understøttede profiler |
GLN 5798007041182 | Nyborg Kommune, Behandlingscenter Nyborg | Understøttede profiler |
GLN 5798007020637 | Nyborg Kommune, Biblioteker | Understøttede profiler |
GLN 5798007020828 | Nyborg Kommune, Biblioteket via Cicero | Understøttede profiler |
GLN 5798007020552 | Nyborg Kommune, Birkhovedskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007030421 | Nyborg Kommune, Borgerservice | Understøttede profiler |
GLN 5798007040185 | Nyborg Kommune, Bostedet Jagtenborg | Understøttede profiler |
GLN 5798007026615 | Nyborg Kommune, Bostøtte | Understøttede profiler |
GLN 5798007035594 | Nyborg Kommune, Byggeri og fast ejendom | Understøttede profiler |
GLN 5798007030063 | Nyborg Kommune, Børneafdeling - Mellemkommunal afregning | Understøttede profiler |
GLN 5798007020767 | Nyborg Kommune, Børnehaven Taarnborg | Understøttede profiler |
GLN 5790001117122 | Nyborg Kommune, Børnehaven Åhaven | Understøttede profiler |
GLN 5790001117085 | Nyborg Kommune, Børnehuset Klatretræet | Understøttede profiler |
GLN 5798007020668 | Nyborg Kommune, Børnehuset Møllervangen | Understøttede profiler |
GLN 5798007020682 | Nyborg Kommune, Børnehuset Tumlebillen | Understøttede profiler |
GLN 5798007040178 | Nyborg Kommune, Carlsminde Kollegiet | Understøttede profiler |
GLN 5798007020644 | Nyborg Kommune, Dagplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798007020569 | Nyborg Kommune, Danehofskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007041137 | Nyborg Kommune, Demens | Understøttede profiler |
GLN 5798007020156 | Nyborg Kommune, Den Blå | Understøttede profiler |
GLN 5798007018481 | Nyborg Kommune, Direktion | Understøttede profiler |
GLN 5798007028640 | Nyborg Kommune, E-distrikt | Understøttede profiler |
GLN 5798007035617 | Nyborg Kommune, Erhverv og Vækst | Understøttede profiler |
GLN 5798007035624 | Nyborg Kommune, Facility Management | Understøttede profiler |
GLN 5798007040161 | Nyborg Kommune, Familie-huset | Understøttede profiler |
GLN 5798007020880 | Nyborg Kommune, Familietilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798007018993 | Nyborg Kommune, Forsikringer | Understøttede profiler |
GLN 5798007040017 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Egepark | Understøttede profiler |
GLN 5798007040086 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Egevang | Understøttede profiler |
GLN 5798007028787 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Nat | Understøttede profiler |
GLN 5798007028763 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje Distrikt Svanedam Øst | Understøttede profiler |
GLN 5798007040277 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje, Distrikt Aften By | Understøttede profiler |
GLN 5798007040260 | Nyborg Kommune, Hjemmepleje, Distrikt Aften Land | Understøttede profiler |
GLN 5798007028862 | Nyborg Kommune, Hjemmeplejen Distrikt Rosengård | Understøttede profiler |
GLN 5798007028879 | Nyborg Kommune, Hjemmeplejen Distrikt Svanedam Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798007028626 | Nyborg Kommune, Hjælpemiddeldepot | Understøttede profiler |
GLN 5798007010652 | Nyborg Kommune, Hjørnehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798007041212 | Nyborg Kommune, HR-enheden | Understøttede profiler |
GLN 5798007040154 | Nyborg Kommune, Huset | Understøttede profiler |
GLN 5798007026622 | Nyborg Kommune, Højbo | Understøttede profiler |
GLN 5798007030056 | Nyborg Kommune, Højvangen | Understøttede profiler |
GLN 5798007018474 | Nyborg Kommune, Intern Service | Understøttede profiler |
GLN 5798007018979 | Nyborg Kommune, IT | Understøttede profiler |
GLN 5798007025564 | Nyborg Kommune, Jobcenter | Understøttede profiler |
GLN 5798007033606 | Nyborg Kommune, Jobcenter Lægeerklæringer | Understøttede profiler |
GLN 5798007030094 | Nyborg Kommune, Jobcenter udførerenhed | Understøttede profiler |
GLN 5798007033613 | Nyborg Kommune, Jobcenter, Tolkeregninger | Understøttede profiler |
GLN 5798007033576 | Nyborg Kommune, Jobcenter, Tværgående enhed | Understøttede profiler |
GLN 5798007040192 | Nyborg Kommune, Juulskov Huset | Understøttede profiler |
GLN 5798007033569 | Nyborg Kommune, Kantine | Understøttede profiler |
GLN 5798007020699 | Nyborg Kommune, Kastaniehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798007035570 | Nyborg Kommune, Klima, Plan og Natur | Understøttede profiler |
GLN 5798007033583 | Nyborg Kommune, Kontanthjælp/unge/integration/revalidering | Understøttede profiler |
GLN 5798007020804 | Nyborg Kommune, Kultur og Fritid | Understøttede profiler |
GLN 5790000371297 | Nyborg Kommune, Køkken Rosengården | Understøttede profiler |
GLN 5798007028633 | Nyborg Kommune, Lægeerklæringer | Understøttede profiler |
GLN 5798007028817 | Nyborg Kommune, Mad-huset | Understøttede profiler |
GLN 5798007024888 | Nyborg Kommune, Mellemkommunale betalinger, Ældre | Understøttede profiler |
GLN 5798007020620 | Nyborg Kommune, Musikskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007010225 | Nyborg Kommune, Myndighed Børn | Understøttede profiler |
GLN 5798007020606 | Nyborg Kommune, Nyborg Heldagsskole | Understøttede profiler |
GLN 5798007041700 | Nyborg Kommune, Nyborg Marina | Understøttede profiler |
GLN 5798007033590 | Nyborg Kommune, Nyborg Sprogskole | Understøttede profiler |
GLN 5798007035631 | Nyborg Kommune, Organisation og Udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798007018498 | Nyborg Kommune, Personale | Understøttede profiler |
GLN 5798007041809 | Nyborg Kommune, Plejehjem Egevang | Understøttede profiler |
GLN 5798007024574 | Nyborg Kommune, Plejehjem Jernbanebo | Understøttede profiler |
GLN 5790000220410 | Nyborg Kommune, Plejehjem Rosengården | Understøttede profiler |
GLN 5798007028664 | Nyborg Kommune, Plejehjem Svanedammen | Understøttede profiler |
GLN 5798007040048 | Nyborg Kommune, Plejehjemmet Vindinge Landsbycenter | Understøttede profiler |
GLN 5798007020774 | Nyborg Kommune, Pædagogisk psykologisk Rådg | Understøttede profiler |
GLN 5798007020712 | Nyborg Kommune, Ravnekæret | Understøttede profiler |
GLN 5798007040000 | Nyborg Kommune, Rævebakkeskolen afd Lindholm | Understøttede profiler |
GLN 5798007030322 | Nyborg Kommune, Rævebakkeskolen afd Skovparken | Understøttede profiler |
GLN 5798007040215 | Nyborg Kommune, SAJL | Understøttede profiler |
GLN 5798007040239 | Nyborg Kommune, SAJL Produktionsaktiviteter | Understøttede profiler |
GLN 5798007040222 | Nyborg Kommune, SAJL, Cafe Danehof | Understøttede profiler |
GLN 5798007010638 | Nyborg Kommune, Sekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798007037567 | Nyborg Kommune, Service-kontor | Understøttede profiler |
GLN 5798007041229 | Nyborg Kommune, Service-team | Understøttede profiler |
GLN 5790001117115 | Nyborg Kommune, Skattekisten | Understøttede profiler |
GLN 5798007020798 | Nyborg Kommune, Skoler og Kultur | Understøttede profiler |
GLN 5798007020705 | Nyborg Kommune, Skovparkens Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798007043506 | Nyborg Kommune, Skrænten | Understøttede profiler |
GLN 5798007026561 | Nyborg Kommune, Socialafdeling - Mellemkommunal afregning | Understøttede profiler |
GLN 5798007030049 | Nyborg Kommune, STU | Understøttede profiler |
GLN 5798007040147 | Nyborg Kommune, Sundhed | Understøttede profiler |
GLN 5790000399635 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre | Understøttede profiler |
GLN 5798007010553 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Aktivcenter | Understøttede profiler |
GLN 5798007030001 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Biler | Understøttede profiler |
GLN 5798007010560 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Elever og uddannelse | Understøttede profiler |
GLN 5798007040109 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Hjemmepleje fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798007030025 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Hjælpemidler | Understøttede profiler |
GLN 5798007015015 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, IT | Understøttede profiler |
GLN 5798007030124 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Kropsbårne hjælpemidler | Understøttede profiler |
GLN 5798007040130 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Myndighedsfunktionen | Understøttede profiler |
GLN 5798007024918 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Private leverandører hjemmeboende | Understøttede profiler |
GLN 5798007028800 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Rehabiliteringsteam §83a | Understøttede profiler |
GLN 5798007030032 | Nyborg Kommune, Sundhed og Ældre, Visitation | Understøttede profiler |
GLN 5798007040116 | Nyborg Kommune, Sundhed,Træning | Understøttede profiler |
GLN 5798007040246 | Nyborg Kommune, Sundhedshus | Understøttede profiler |
GLN 5798007028855 | Nyborg Kommune, Sundhedshus, Akutsygepleje og sygeplejeklinik | Understøttede profiler |
GLN 5798007040253 | Nyborg Kommune, Sundhedshus, Midlertidige pladser | Understøttede profiler |
GLN 5798007026578 | Nyborg Kommune, Sundhedspleje | Understøttede profiler |
GLN 5798007025557 | Nyborg Kommune, Sygedagpenge/forsikrede/ressourceteam/fleksjob | Understøttede profiler |
GLN 5798007024949 | Nyborg Kommune, Sygeplejedepot | Understøttede profiler |
GLN 5798007026592 | Nyborg Kommune, Søjlen | Understøttede profiler |
GLN 5798007026585 | Nyborg Kommune, Tandplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798007035563 | Nyborg Kommune, Teknik og Miljø | Understøttede profiler |
GLN 5798007020651 | Nyborg Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme køb/salg mv. | Understøttede profiler |
GLN 5790001117177 | Nyborg Kommune, Teknik og Miljø, Husleje | Understøttede profiler |
GLN 5798007024444 | Nyborg Kommune, Teknik og Miljø, Vejbelysning | Understøttede profiler |
GLN 5798007030636 | Nyborg Kommune, Teknisk service, Sundhed og Ældre | Understøttede profiler |
GLN 5798007043803 | Nyborg Kommune, Ullerslev Hallen | Understøttede profiler |
GLN 5798007020613 | Nyborg Kommune, Ungdomsskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798007020743 | Nyborg Kommune, Valhalla | Understøttede profiler |
GLN 5798007036560 | Nyborg Kommune, Vej og Park | Understøttede profiler |
GLN 5798007035587 | Nyborg Kommune, Veje og trafik | Understøttede profiler |
GLN 5798007043209 | Nyborg Kommune, Vibereden | Understøttede profiler |
GLN 5798007020590 | Nyborg Kommune, Vibeskolen afd Aunslev | Understøttede profiler |
GLN 5798007042103 | Nyborg Kommune, Vibeskolen afd Ullerslev | Understøttede profiler |
GLN 5798007042301 | Nyborg Kommune, Vibeskolen SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798007019563 | Nyborg Kommune, Visit Nyborg | Understøttede profiler |
GLN 5798007019600 | Nyborg Kommune, Visit Nyborg | Understøttede profiler |
GLN 5798007041120 | Nyborg Kommune, Ydelseskontor | Understøttede profiler |
GLN 5798007041113 | Nyborg Kommune, Ydelseskontor - Kommunal Pension - System | Understøttede profiler |
GLN 5798007041106 | Nyborg Kommune, Ydelseskontor - KY Enkeltydelser - System | Understøttede profiler |
GLN 5798007041090 | Nyborg Kommune, Ydelseskontor - KY-APØ Borgeradm - System | Understøttede profiler |
GLN 5798007019556 | Nyborg Kommune, Økonomi | Understøttede profiler |
GLN 5798007020736 | Nyborg Kommune, Ådalens Børnehus | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-08-03 15:39:57