Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189706
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798006579730 | Kerteminde Kommune - Energiprojekter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579297 | Kerteminde Kommune - 6. ugers kursus | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578337 | Kerteminde Kommune - Administration - Kultur | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578368 | Kerteminde Kommune - Arbejdsmarkedsafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579624 | Kerteminde Kommune - Askvej | Understøttede profiler |
| GLN 5790000386574 | Kerteminde Kommune - Balders Hus | Understøttede profiler |
| GLN 5790000410293 | Kerteminde Kommune - Bibliotekerne | Understøttede profiler |
| GLN 5790000223404 | Kerteminde Kommune - Birkelund Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5790000371228 | Kerteminde Kommune - Bofællesskaberne i Kerteminde | Understøttede profiler |
| GLN 5790000424009 | Kerteminde Kommune - Bofællesskaberne i Langeskov | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578382 | Kerteminde Kommune - Bofællesskaberne i Munkbeo | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579846 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiv. Socialpsykiatri voksen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579808 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Askvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579860 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Bakkehaven | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579853 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Fregatten | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579792 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Grøntoften | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579815 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Gyldenhuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579839 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Hjernekrogen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579785 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Jernstøberiet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579877 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Paletten | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579709 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Syvstjernen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579822 | Kerteminde Kommune - Borgerbetalte aktiviteter Varebørsen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579686 | Kerteminde Kommune - Borgerrådgivning | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578696 | Kerteminde Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579310 | Kerteminde Kommune - Byg | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578283 | Kerteminde Kommune - Byg og Bolig | Understøttede profiler |
| GLN 5790000408726 | Kerteminde Kommune - Bøgebjerg Naturbørnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5790000386550 | Kerteminde Kommune - Børn- og Ungeforvaltningen | Understøttede profiler |
| GLN 5790000408702 | Kerteminde Kommune - Børnehaven Fjordvang | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578900 | Kerteminde Kommune - CUBA - Gedskovvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578931 | Kerteminde Kommune - Daginstitution Mælkevejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578863 | Kerteminde Kommune - Daginstitutionsområdet Munkebo | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578450 | Kerteminde Kommune - Dagplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579723 | Kerteminde Kommune - Dagtilbudsdistrikt Syd | Understøttede profiler |
| GLN 5790000220359 | Kerteminde Kommune - Dalsbo Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578801 | Kerteminde Kommune - Døgninstitution Villaen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579693 | Kerteminde Kommune - Ejendom og Anlæg | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579365 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Daginstitutioner | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579372 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Haller, klubhuse og kultur | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579631 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Kultur- og Administrationscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579389 | Kerteminde Kommune - Ejendomsadministration - Skoler | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579679 | Kerteminde kommune - Ejendomsadministrationen - Rengøring Kommunale ejendomme | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578924 | Kerteminde Kommune - Energi - kommunens bygninger | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579242 | Kerteminde Kommune - Erhversafdelingen - Forsikrede ledige | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578962 | Kerteminde Kommune - Erhverv | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579211 | Kerteminde kommune - Erhverv & Arbejdsmarked | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578467 | Kerteminde Kommune - Familiehuset og Børnenes Hus | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578276 | Kerteminde Kommune - Fejlramte fakturaer (Økonomiafd.) | Understøttede profiler |
| GLN 5790000220335 | Kerteminde Kommune - Fjordly Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579259 | Kerteminde Kommune - Fleks | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578719 | Kerteminde Kommune - Fællessekretariat | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579334 | Kerteminde Kommune - GIS | Understøttede profiler |
| GLN 5790000371310 | Kerteminde Kommune - Hindsholmskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579440 | Kerteminde Kommune - Hjemmeplejen Kerteminde | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579457 | Kerteminde Kommune - Hjemmeplejen Langeskov & Munkebo | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579181 | Kerteminde kommune - Hjælpemiddel sagsbehandler | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578511 | Kerteminde Kommune - Hjælpemiddelteamet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578610 | Kerteminde Kommune - IKT | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578979 | Kerteminde Kommune - Integration og Jobcenter revalidering | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579228 | Kerteminde Kommune - Jobafklaringsforløb | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578788 | Kerteminde Kommune - Jobcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578986 | Kerteminde Kommune - Jobcenter Unge | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578993 | Kerteminde Kommune - Jobcenter Unge Social | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579068 | Kerteminde Kommune - Kantinedrift - Kerteminde | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579051 | Kerteminde Kommune - Kantinedrift - Munkebo | Understøttede profiler |
| GLN 5790000371129 | Kerteminde Kommune - Kerteminde Byskole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578405 | Kerteminde Kommune - Kerteminde Byskole - SFO | Understøttede profiler |
| GLN 5790000371174 | Kerteminde Kommune - kerteminde Kommune (øverste enhed) | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578535 | Kerteminde Kommune - Kerteminde Marina | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578832 | Kerteminde Kommune - Kerteminde Sport & Fritid (KIC, LIC og MIC) | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579235 | Kerteminde Kommune - Kontanthjælp | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579570 | Kerteminde Kommune - KY - EAN nummer | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579433 | Kerteminde kommune - Kørselskontor & flådestyring | Understøttede profiler |
| GLN 5790000371518 | Kerteminde Kommune - Langeskovskole - afd. Bakken & afd. Pilen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579280 | Kerteminde Kommune - LedighedsydeIse | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578917 | Kerteminde Kommune - Lille Troelskær - midlertidig botilbud | Understøttede profiler |
| GLN 5790000223022 | Kerteminde Kommune - Lindhøj Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578887 | Kerteminde Kommune - Lindhøj Plejecenter - Afd. Troelskær | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578351 | Kerteminde Kommune - Madservice | Understøttede profiler |
| GLN 5790000371600 | Kerteminde Kommune - Marslev Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5790000371594 | Kerteminde Kommune - Marslev Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578733 | Kerteminde Kommune - Materialegården - Park | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579891 | Kerteminde Kommune - Medicintilskud | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579563 | Kerteminde Kommune - Mesingeskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579341 | Kerteminde Kommune - Miljø | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578306 | Kerteminde Kommune - Miljø og Natur | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579426 | Kerteminde Kommune - Misbrugsbehandling | Understøttede profiler |
| GLN 5790000410385 | Kerteminde Kommune - Munkebo Skole - mellem Nor og Fjord | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578634 | Kerteminde Kommune - Musikskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578481 | Kerteminde Kommune - Myndighedsafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579754 | Kerteminde Kommune - Mælkevejens Børnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579761 | Kerteminde Kommune - Mælkevejens Køkken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579747 | Kerteminde Kommune - Mælkevejens Vuggestue | Understøttede profiler |
| GLN 5790000371549 | Kerteminde Kommune - Nymarken Skole & Børnehus, afd. Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578429 | Kerteminde Kommune - Nymarken Skole & Børnehus, SFO | Understøttede profiler |
| GLN 5790000371556 | Kerteminde Kommune - Nymarken Skole & Børnehus, Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578955 | Kerteminde Kommune - OpusLex | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578948 | Kerteminde Kommune - OpusLex | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579778 | Kerteminde Kommune - Orange Planet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579358 | Kerteminde Kommune - Plads til Alle | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579327 | Kerteminde Kommune - Plan | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579419 | Kerteminde Kommune - Rehabiliteringscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579273 | Kerteminde Kommune - Ressourceforløb | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579266 | Kerteminde Kommune - Revalidering | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578474 | Kerteminde Kommune - Risikostyring | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579914 | Kerteminde Kommune - Saxo1 | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579921 | Kerteminde Kommune - Saxo2 | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579501 | Kerteminde kommune - SFO Marselv | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579464 | Kerteminde kommune - SFO og Fritidstilbud - Mesinge Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579204 | Kerteminde kommune - Skoleområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578443 | Kerteminde Kommune - Solsikken - SFO | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579907 | Kerteminde Kommune - SSP | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579006 | Kerteminde Kommune - STU | Understøttede profiler |
| GLN 5790000410439 | Kerteminde Kommune - Støttecenter Nymarken | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579198 | Kerteminde kommune - Sundhed | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579105 | Kerteminde Kommune - Sundhed & Rehabilitering | Understøttede profiler |
| GLN 5790000220342 | Kerteminde Kommune - Svanehøj Plejecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578894 | Kerteminde Kommune - Syge- og hjemmepleje | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579174 | Kerteminde Kommune - Sygedagpenge - Erhvervsagdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5790000410361 | Kerteminde Kommune - Tandplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579525 | Kerteminde Kommune - Team Ejendomsservice - BOLIG | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579556 | Kerteminde Kommune - Team Ejendomsservice - VEST | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578320 | Kerteminde Kommune - Trafik og Anlæg | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578870 | Kerteminde Kommune - Træning, aktivitet og rehabilitering | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578269 | Kerteminde Kommune - Uanbringelige fakturaer (Økonomiafd.) | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578580 | Kerteminde Kommune - Udlejningsejendomme | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578290 | Kerteminde Kommune - Ungdomsskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579402 | Kerteminde Kommune - Varebørsen | Understøttede profiler |
| GLN 5790000121038 | Kerteminde Kommune - Ældre- og Handicapafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5790000386567 | Kerteminde Kommune - Ældrecenter - Aktivhuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798006578603 | Kerteminde Kommune - Økonomi | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579594 | Kerteminde Kommune -10. Klassecentret | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579716 | Kerteminde Kommune -Ejendomsadministration - Energirenovering | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579617 | Kerteminde kommune Ejendomsadministrationen - Sundhed og Rehabilitering | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579600 | Kerteminde kommune Hjemmevejlederteam | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579662 | Kerteminde kommune KY Administration af persons økonomi | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579655 | Kerteminde kommune _Ky enkelt - og andreydelser | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579648 | Kerteminde_kommune Flådestyring | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579884 | Opkvalificering Dagtilbud | Understøttede profiler |
| GLN 5798006579129 | Sundhedsfremme & Forebyggelse | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2026-04-08 13:08:08