Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189668
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798004278772 | 730 - Boligerne Kastanievej | Understøttede profiler |
GLN 5798004278666 | Borgeraktiviteter, Bocenter Harridslev | Understøttede profiler |
GLN 5798004278659 | Børnehuset Dronningborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004280508 | Børnehuset Elmehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798004278611 | Center for levemiljøer fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798004302019 | Familie- og rådgivningscentret, anbringelsen - 0-18 årige | Understøttede profiler |
GLN 5798004302163 | Familie- og rådgivningscentret, efterværn - 19-23 årige | Understøttede profiler |
GLN 5798004302118 | Familie- og rådgivningscentret, forebyggelsen - børn 0-12 årige | Understøttede profiler |
GLN 5798004314012 | Familie- og rådgivningscentret, forebyggelsen - unge 13-18 årige | Understøttede profiler |
GLN 5798004278628 | Flodbyen Randers | Understøttede profiler |
GLN 5798004330722 | Miljø | Understøttede profiler |
GLN 5798004305638 | Randers Kommune - Autismecentret Gl. Stationsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004294499 | Randers Kommune - Lærings og kompetencecenter fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798004332108 | Randers Kommune - Udgifter BPA § 96 socialområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004300190 | Randers Kommune - 730 - Boligudgifter socialområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004291481 | Randers Kommune - 730 - Område Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798004302002 | Randers Kommune - Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798004331750 | Randers Kommune - Affald & Genbrug | Understøttede profiler |
GLN 5798004331842 | Randers Kommune - Affaldsterminal | Understøttede profiler |
GLN 5798004294697 | Randers Kommune - Aktivitets og fritidskoordinator | Understøttede profiler |
GLN 5798004293461 | Randers Kommune - Aktivitetscenter Randers | Understøttede profiler |
GLN 5798004300312 | Randers Kommune - Anlæg på Socialområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004302262 | Randers Kommune - Arealer og forpagtninger | Understøttede profiler |
GLN 5798004258194 | Randers Kommune - Asferg skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004364000 | Randers Kommune - Assentoftskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004364017 | Randers Kommune - Assentoftskolen SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004306086 | Randers Kommune - Autisme og STU fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798004278574 | Randers kommune - Biblioteket | Understøttede profiler |
GLN 5798004258309 | Randers Kommune - Bjerregrav Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798004258224 | Randers Kommune - Bjerregrav skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004258569 | Randers Kommune - Bjerregrav skole SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004258620 | Randers Kommune - Blichers Børneby SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004258200 | Randers Kommune - Blicherskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004293584 | Randers Kommune - Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004293638 | Randers Kommune - Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej, bygning/rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5798004293621 | Randers Kommune - Bo- og aktivitetscenter Marienborgvej, køkken | Understøttede profiler |
GLN 5798004293645 | Randers Kommune - Bocenter Harridslev | Understøttede profiler |
GLN 5798004300060 | Randers Kommune - Boligadministration mv. på omsorgsområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004295816 | Randers Kommune - Boliger Blommevej | Understøttede profiler |
GLN 5798004294277 | Randers Kommune - Boligerne Lene Bredahls Gade | Understøttede profiler |
GLN 5798004300619 | Randers Kommune - Boligsocialafdeling | Understøttede profiler |
GLN 5798004279809 | Randers Kommune - Borgerrådgiver | Understøttede profiler |
GLN 5798004279342 | Randers Kommune - Borgerservice (folkeregister, vielser, information, kasse) | Understøttede profiler |
GLN 5798004301258 | Randers Kommune - Borgerservice, pension | Understøttede profiler |
GLN 5798004291405 | Randers Kommune - Borupvænget | Understøttede profiler |
GLN 5798004293522 | Randers Kommune - Bostedet Høvejen | Understøttede profiler |
GLN 5798004295502 | Randers Kommune - Bostedet Neptunvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004300596 | Randers Kommune - Botilbuddene i Randers fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798004332382 | Randers kommune - Botilbuddet Bredgade og Svalegangen | Understøttede profiler |
GLN 5798004294130 | Randers Kommune - Botilbuddet Kastaniebo | Understøttede profiler |
GLN 5798004334300 | Randers Kommune - Byggesag og BBR | Understøttede profiler |
GLN 5798004279625 | Randers Kommune - Byråds- og direktionssekretariat/kommunikation | Understøttede profiler |
GLN 5798004300466 | Randers Kommune - Børn og Skole Sekretariatet | Understøttede profiler |
GLN 5798004302040 | Randers Kommune - Børne- og ungecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004295847 | Randers Kommune - Børnehandicap BL§ 86 merudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798004284407 | Randers Kommune - Børnehaven Bredstrupsgade | Understøttede profiler |
GLN 5798004283202 | Randers Kommune - Børnehaven Dragonvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004364741 | Randers Kommune - Børnehaven Essenbækken | Understøttede profiler |
GLN 5798004268704 | Randers Kommune - Børnehaven Fuglereden | Understøttede profiler |
GLN 5798004283806 | Randers Kommune - Børnehaven Glentevej | Understøttede profiler |
GLN 5798004284100 | Randers Kommune - Børnehaven Himmelblå | Understøttede profiler |
GLN 5798004282205 | Randers Kommune - Børnehaven Nyvang | Understøttede profiler |
GLN 5798004284001 | Randers Kommune - Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard | Understøttede profiler |
GLN 5798004282700 | Randers Kommune - Børnehaven Orkestervej | Understøttede profiler |
GLN 5798004282007 | Randers Kommune - Børnehaven Regnbuen | Understøttede profiler |
GLN 5798004268711 | Randers Kommune - Børnehaven Rubjerg | Understøttede profiler |
GLN 5798004268742 | Randers Kommune - Børnehaven Skovtrolden | Understøttede profiler |
GLN 5798004353790 | Randers Kommune - Børnehaven Solstrålen | Understøttede profiler |
GLN 5798004268735 | Randers Kommune - Børnehaven Stevnstrup | Understøttede profiler |
GLN 5798004364765 | Randers Kommune - Børnehaven Svalebo | Understøttede profiler |
GLN 5798004364789 | Randers Kommune - Børnehaven Toftegaard | Understøttede profiler |
GLN 5798004286005 | Randers Kommune - Børnehuset Birkebo | Understøttede profiler |
GLN 5798004285008 | Randers Kommune - Børnehuset Bækkestien | Understøttede profiler |
GLN 5798004353615 | Randers Kommune - Børnehuset Grøftekanten | Understøttede profiler |
GLN 5798004286500 | Randers Kommune - Børnehuset Gudenådalen | Understøttede profiler |
GLN 5798004353677 | Randers Kommune - Børnehuset Harridslev | Understøttede profiler |
GLN 5798004285107 | Randers Kommune - Børnehuset Himmeldalen | Understøttede profiler |
GLN 5798004286203 | Randers Kommune - Børnehuset Jennumparken | Understøttede profiler |
GLN 5798004280904 | Randers Kommune - Børnehuset Lervangen | Understøttede profiler |
GLN 5798004284209 | Randers Kommune - Børnehuset Mariendal | Understøttede profiler |
GLN 5798004280201 | Randers Kommune - Børnehuset Mælkevejen (Solsikken) | Understøttede profiler |
GLN 5798004284704 | Randers Kommune - Børnehuset Overvænget | Understøttede profiler |
GLN 5798004285206 | Randers Kommune - Børnehuset Skovdalen | Understøttede profiler |
GLN 5798004284902 | Randers Kommune - Børnehuset Troldhøj | Understøttede profiler |
GLN 5798004282403 | Randers Kommune - Børnehuset Viborgvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004284803 | Randers Kommune - Børnehuset Æblehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798004282809 | Randers Kommune - Børnehuset Ålykke | Understøttede profiler |
GLN 5798004293287 | Randers Kommune - CBR - Center for Beskæftigelse og Rehabilitering | Understøttede profiler |
GLN 5798004300299 | Randers Kommune - Center for drift og udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798004293119 | Randers Kommune - Center for psykiatri og udsatte fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798004332092 | Randers Kommune - Centerleder for autisme, senhjerneskadede og læring, fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798004296943 | Randers Kommune - Centerleder for handicap og myndighed | Understøttede profiler |
GLN 5798004285701 | Randers Kommune - Daginstitutionen Kombi | Understøttede profiler |
GLN 5798004285602 | Randers Kommune - Daginstitutionen Lindehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798004286104 | Randers Kommune - Daginstitutionen Midgaard | Understøttede profiler |
GLN 5798004285800 | Randers Kommune - Daginstitutionen Rismøllen | Understøttede profiler |
GLN 5798004285909 | Randers Kommune - Daginstitutionen Stjernehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798004301111 | Randers Kommune - Daginstitutionssektionen | Understøttede profiler |
GLN 5798004301012 | Randers Kommune - Dagpleje Midt | Understøttede profiler |
GLN 5798004301029 | Randers Kommune - Dagpleje Nordvest | Understøttede profiler |
GLN 5798004301036 | Randers Kommune - Dagpleje Nordøst | Understøttede profiler |
GLN 5798004301043 | Randers Kommune - Dagpleje Sydvest | Understøttede profiler |
GLN 5798004301005 | Randers Kommune - Dagplejen Sydøst | Understøttede profiler |
GLN 5798004315576 | Randers Kommune - Dagtilbud autisme Marienborgvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004288801 | Randers Kommune - Dagtilbud Midt | Understøttede profiler |
GLN 5798004281222 | Randers Kommune - Dagtilbud Nordvest | Understøttede profiler |
GLN 5798004281185 | Randers Kommune - Dagtilbud Nordøst | Understøttede profiler |
GLN 5798004268759 | Randers Kommune - Dagtilbud Sydvest | Understøttede profiler |
GLN 5798004281147 | Randers Kommune - Dagtilbud Sydøst | Understøttede profiler |
GLN 5798004330586 | Randers Kommune - Distrikt Nord - Rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5798004330555 | Randers Kommune - Distrikt Nord - Teknisk Service | Understøttede profiler |
GLN 5798004331385 | Randers Kommune - Distrikt Nord _ Forbrugsafgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798004331408 | Randers Kommune - Distrikt Nord _ Renovation | Understøttede profiler |
GLN 5798004331422 | Randers Kommune - Distrikt Nord _ Tekniske abonnementer | Understøttede profiler |
GLN 5798004330685 | Randers Kommune - Distrikt Syd - Rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5798004330654 | Randers Kommune - Distrikt Syd - Teknisk Service | Understøttede profiler |
GLN 5798004331446 | Randers Kommune - Distrikt Syd _ Forbrugsafgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798004331460 | Randers Kommune - Distrikt Syd _ Renovation | Understøttede profiler |
GLN 5798004331484 | Randers Kommune - Distrikt Syd _ Tekniske abonnementer | Understøttede profiler |
GLN 5798004330906 | Randers Kommune - Distrikt Vest - Rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5798004330883 | Randers Kommune - Distrikt Vest - Teknisk Service | Understøttede profiler |
GLN 5798004331644 | Randers Kommune - Distrikt Vest _ Forbrugsafgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798004331668 | Randers Kommune - Distrikt Vest _ Renovation | Understøttede profiler |
GLN 5798004331682 | Randers Kommune - Distrikt Vest _ Tekniske abonnementer | Understøttede profiler |
GLN 5798004330838 | Randers Kommune - Distrikt Øst - Rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5798004330807 | Randers Kommune - Distrikt Øst - Teknisk Service | Understøttede profiler |
GLN 5798004331521 | Randers Kommune - Distrikt Øst _ Forbrugsafgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798004331545 | Randers Kommune - Distrikt Øst _ Renovation | Understøttede profiler |
GLN 5798004331569 | Randers Kommune - Distrikt Øst _ Tekniske abonnementer | Understøttede profiler |
GLN 5798004279915 | Randers Kommune - Driftsafdelingen E-indkøb | Understøttede profiler |
GLN 5798004330937 | Randers Kommune - Ejendomsservice | Understøttede profiler |
GLN 5798004331194 | Randers Kommune - Ejendomsservice, køretøjer og brændstof | Understøttede profiler |
GLN 5798004278598 | Randers Kommune - Ejendomsservice, Låseservice | Understøttede profiler |
GLN 5798004330753 | Randers Kommune - Ejendomsservice, projektering og arealforvaltning | Understøttede profiler |
GLN 5798004331286 | Randers Kommune - Ejendomsservice, team bygningsvedligehold | Understøttede profiler |
GLN 5798004331019 | Randers Kommune - Ejendomsservice, Team Energi og Drift | Understøttede profiler |
GLN 5798004331040 | Randers Kommune - Ejendomsservice, Vagt og Sikring | Understøttede profiler |
GLN 5798004279564 | Randers Kommune - Erhverv | Understøttede profiler |
GLN 5798004310168 | Randers Kommune - Eventsekretariatet | Understøttede profiler |
GLN 5798004300237 | Randers Kommune - Familie, mellemkommunal refusion og FFU | Understøttede profiler |
GLN 5798004294345 | Randers Kommune - Familiekonsulenterne | Understøttede profiler |
GLN 5798004293089 | Randers Kommune - Familieværkstedet | Understøttede profiler |
GLN 5798004331255 | Randers Kommune - Fast ejendom | Understøttede profiler |
GLN 5798004331132 | Randers Kommune - Fast Ejendom (Husleje mv.) | Understøttede profiler |
GLN 5798004313954 | Randers Kommune - Fiskergården | Understøttede profiler |
GLN 5798004305171 | Randers Kommune - Forsikrede ledige | Understøttede profiler |
GLN 5798004278918 | Randers Kommune - Forsikringskontoret | Understøttede profiler |
GLN 5798004313879 | Randers Kommune - Fristedet | Understøttede profiler |
GLN 5798004287200 | Randers Kommune - Fritids- og juniorklubben Glentevej | Understøttede profiler |
GLN 5798004310090 | Randers Kommune - Fritids- og kultursekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798004287606 | Randers Kommune - Fritids- og ungdomsklubben Vennelystvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004314753 | Randers Kommune - Fritidscentret | Understøttede profiler |
GLN 5798004258262 | Randers Kommune - Fårup børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004258217 | Randers Kommune - Fårup skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004258637 | Randers Kommune - Fårup skole SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004291467 | Randers Kommune - Fårup ældrecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004295205 | Randers Kommune - Gaia | Understøttede profiler |
GLN 5798004258286 | Randers Kommune - Gassum Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798004295021 | Randers Kommune - Godt i Gang | Understøttede profiler |
GLN 5798004353912 | Randers Kommune - Grønhøjskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004353646 | Randers Kommune - Grønhøjskolen SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004303252 | Randers Kommune - Handicap voksen myndighed personale | Understøttede profiler |
GLN 5798004296905 | Randers Kommune - Handicapværestedet klub 85 | Understøttede profiler |
GLN 5798004248294 | Randers Kommune - Havndal børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004248171 | Randers Kommune - Havndal skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004278741 | Randers kommune - Havndal Sundhedscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004283608 | Randers Kommune - Helsted Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798004300589 | Randers Kommune - Hjernecenter Randers | Understøttede profiler |
GLN 5798004295007 | Randers Kommune - Hjælpemiddelhuset Kronjylland | Understøttede profiler |
GLN 5798004293881 | Randers Kommune - Hjørnestenen | Understøttede profiler |
GLN 5798004310502 | Randers Kommune - Hobrovejens skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004293812 | Randers Kommune - Holbergkollegiet | Understøttede profiler |
GLN 5798004293829 | Randers Kommune - Holbergstien | Understøttede profiler |
GLN 5798004310755 | Randers Kommune - Hornbæk skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004288603 | Randers Kommune - Hørhaven | Understøttede profiler |
GLN 5798004278604 | Randers Kommune - IT-afdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798004287002 | Randers Kommune - Jennumparkens institutioner | Understøttede profiler |
GLN 5798004305126 | Randers Kommune - Jobcenter (lægeerklæringer) | Understøttede profiler |
GLN 5798004305072 | Randers Kommune - Jobcenter admininstration | Understøttede profiler |
GLN 5798004304860 | Randers Kommune - Jobcenter, Integration | Understøttede profiler |
GLN 5798004300152 | Randers Kommune - Jobcenter, kontrakter | Understøttede profiler |
GLN 5798004279502 | Randers Kommune - Kantine | Understøttede profiler |
GLN 5798004278949 | Randers Kommune - KD-Net | Understøttede profiler |
GLN 5798004288207 | Randers Kommune - KFUMs fritidsgård Solgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004287309 | Randers Kommune - KFUMs institutioner | Understøttede profiler |
GLN 5798004268780 | Randers Kommune - Kildevang | Understøttede profiler |
GLN 5798004333501 | Randers Kommune - Kirkegårde | Understøttede profiler |
GLN 5798004353974 | Randers Kommune - Korshøjskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004353738 | Randers Kommune - Korshøjskolen SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004311004 | Randers Kommune - Kristrup skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004316405 | Randers Kommune - Kulturregion Østjysk vækstbånd | Understøttede profiler |
GLN 5798004295854 | Randers Kommune - Køb af pladser, handicap børn (SEL-ydelser) | Understøttede profiler |
GLN 5798004300183 | Randers Kommune - Køb af pladser, handicap voksen (SEL-ydelser) | Understøttede profiler |
GLN 5798004279397 | Randers Kommune - kørselskontoret | Understøttede profiler |
GLN 5798004293942 | Randers Kommune - Ladegården | Understøttede profiler |
GLN 5798004268551 | Randers Kommune - Langå skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004268575 | Randers Kommune - Langå skole SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004268568 | Randers Kommune - Langå skole, Satellitten | Understøttede profiler |
GLN 5798004295946 | Randers Kommune - Ledsageordning | Understøttede profiler |
GLN 5798004331071 | Randers Kommune - Legepladsområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004284650 | Randers Kommune - Lucernevejens børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798004295106 | Randers Kommune - Madservice Kronjylland | Understøttede profiler |
GLN 5798004300770 | Randers Kommune - Markedsgade | Understøttede profiler |
GLN 5798004332757 | Randers Kommune - Materielgården | Understøttede profiler |
GLN 5798004304570 | Randers Kommune - Mellemkommunal refusion boligstøtte og førtidspension, LAB og LAS ydelser | Understøttede profiler |
GLN 5798004300732 | Randers Kommune - Mestringsvejledning autisme | Understøttede profiler |
GLN 5798004297018 | Randers Kommune - Mestringsvejledning handicap | Understøttede profiler |
GLN 5798004300817 | Randers Kommune - Mestringsvejledning og SKP socialt udsatte | Understøttede profiler |
GLN 5798004331972 | Randers Kommune - Mestringsvejledning og SKP socialt udsatte fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798004295762 | Randers Kommune - Mestringsvejledning psykiatri | Understøttede profiler |
GLN 5798004268612 | Randers Kommune - Munkholmskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004268629 | Randers Kommune - Munkholmskolen SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798004316009 | Randers Kommune - Museum Østjylland | Understøttede profiler |
GLN 5798004334041 | Randers Kommune - Natur | Understøttede profiler |
GLN 5798004334621 | Randers Kommune - Natur og Miljø | Understøttede profiler |
GLN 5798004311509 | Randers Kommune - Nørrevangsskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004291207 | Randers Kommune - Område Nord | Understøttede profiler |
GLN 5798004291658 | Randers Kommune - Område Nord Dronningborg | Understøttede profiler |
GLN 5798004291009 | Randers Kommune - Område Nord Spentrup-Møllevang | Understøttede profiler |
GLN 5798004290200 | Randers Kommune - Område Nord, Huset Nyvang | Understøttede profiler |
GLN 5798004290804 | Randers Kommune - Område Syd | Understøttede profiler |
GLN 5798004365007 | Randers Kommune - Område Syd, Svaleparken | Understøttede profiler |
GLN 5798004290606 | Randers Kommune - Område Syd, Tirsdalen/Kristrupcentret | Understøttede profiler |
GLN 5798004290408 | Randers Kommune - Område Syd, Vorup Plejecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004291603 | Randers Kommune - Områdecenter Randers Kollektivhus | Understøttede profiler |
GLN 5798004313503 | Randers Kommune - Oust Mølle skolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004295755 | Randers Kommune - Paderuphus | Understøttede profiler |
GLN 5798004296806 | Randers Kommune - Perron 4 | Understøttede profiler |
GLN 5798004279007 | Randers Kommune - Personale/HR | Understøttede profiler |
GLN 5798004330005 | Randers Kommune - Plan | Understøttede profiler |
GLN 5798004281109 | Randers Kommune - Platangårdens vuggestue | Understøttede profiler |
GLN 5798004291801 | Randers Kommune - Plejecentret Solbakken | Understøttede profiler |
GLN 5798004295830 | Randers Kommune - Psykiatri og udsatte myndighed - personale | Understøttede profiler |
GLN 5798004295700 | Randers Kommune - Psykiatri og udsatte myndighed, køb af pladser | Understøttede profiler |
GLN 5798004300558 | Randers Kommune - Psykiatriens hus | Understøttede profiler |
GLN 5798004314005 | Randers Kommune - Pædagogisk psykologisk rådgivning | Understøttede profiler |
GLN 5798004315408 | Randers Kommune - Randers Bibliotek | Understøttede profiler |
GLN 5798004315255 | Randers Kommune - Randers Bibliotek, teknisk afdeling | Understøttede profiler |
GLN 5798004331613 | Randers Kommune - Randers Fjords Færgefart | Understøttede profiler |
GLN 5798004294062 | Randers Kommune - Randers Krisecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004315002 | Randers Kommune - Randers Musikskole | Understøttede profiler |
GLN 5798004334423 | Randers Kommune - Randers Naturcenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004330371 | Randers kommune - Randers til KY for S&A | Understøttede profiler |
GLN 5798004314258 | Randers Kommune - Randers Ungdomsskole | Understøttede profiler |
GLN 5798004295090 | Randers Kommune - Rehabiliteringsenheden | Understøttede profiler |
GLN 5798004281260 | Randers Kommune - Ressourcegruppen Troldhøj | Understøttede profiler |
GLN 5798004293058 | Randers Kommune - Rismøllegården | Understøttede profiler |
GLN 5798004311752 | Randers Kommune - Rismølleskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004293171 | Randers Kommune - Rusmiddelcenter Randers | Understøttede profiler |
GLN 5798004279670 | Randers Kommune - Rådhusservice | Understøttede profiler |
GLN 5798004300367 | Randers Kommune - Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004313800 | Randers Kommune - Skole IT | Understøttede profiler |
GLN 5798004313756 | Randers Kommune - Skolernes udviklingscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798004297001 | Randers Kommune - Små bofællesskaber | Understøttede profiler |
GLN 5798004300282 | Randers Kommune - Social- og arbejdsmarkedssekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798004295823 | Randers Kommune - Socialområdet tværgående team | Understøttede profiler |
GLN 5798004258293 | Randers Kommune - Spentrup børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798004296608 | Randers Kommune - Sprogcenter Randers | Understøttede profiler |
GLN 5798004314555 | Randers Kommune - SSP | Understøttede profiler |
GLN 5798004293348 | Randers Kommune - STU Randers | Understøttede profiler |
GLN 5798004295717 | Randers Kommune - Støtte- og kontaktpersonordning psykiatri | Understøttede profiler |
GLN 5798004295748 | Randers Kommune - Støttecentre og Vester Tværvej psyk. fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798004295779 | Randers Kommune - Støttecentrene psykiatri | Understøttede profiler |
GLN 5798004300329 | Randers Kommune - Sundheds- og omsorgssekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798004295052 | Randers Kommune - Sundhedscentre | Understøttede profiler |
GLN 5798004297209 | Randers Kommune - Sundhedsplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798004258279 | Randers Kommune - Svalereden kombineret institution | Understøttede profiler |
GLN 5798004316436 | Randers Kommune - Særbevilling Børns møde med musik/kunst | Understøttede profiler |
GLN 5798004312254 | Randers Kommune - Søndermarksskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004297100 | Randers Kommune - Tandplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798004258323 | Randers Kommune - Tandplejen - Distrikt Nord | Understøttede profiler |
GLN 5798004364444 | Randers Kommune - Tandplejen - Distrikt Syd | Understøttede profiler |
GLN 5798004268803 | Randers Kommune - Tandplejen - Distrikt Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798004297155 | Randers Kommune - Tandregulering | Understøttede profiler |
GLN 5798004294222 | Randers Kommune - Terapeuter for rehabilitering | Understøttede profiler |
GLN 5798004291436 | Randers Kommune - Terneparken | Understøttede profiler |
GLN 5798004312506 | Randers Kommune - Tirsdalens skole | Understøttede profiler |
GLN 5798004281000 | Randers Kommune - Tjærbyvejens vuggestue | Understøttede profiler |
GLN 5798004293706 | Randers Kommune - Trekløverskolen, adm. | Understøttede profiler |
GLN 5798004293768 | Randers Kommune - Trekløverskolen, Blommevej | Understøttede profiler |
GLN 5798004293744 | Randers Kommune - Trekløverskolen, Borup Byvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004293805 | Randers Kommune - Trekløverskolen, Støvringgårdvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004279700 | Randers Kommune - Trykkeriet | Understøttede profiler |
GLN 5798004282106 | Randers Kommune - Tryllefløjten | Understøttede profiler |
GLN 5798004316320 | Randers Kommune - Udbyhøj Lystbådehavn | Understøttede profiler |
GLN 5798004301340 | Randers Kommune - UDK-Træk i pension / Administranter | Understøttede profiler |
GLN 5798004301425 | Randers Kommune - UDK-Træk i pension / Serviceydelser og personlige tillæg | Understøttede profiler |
GLN 5798004330258 | Randers Kommune - Udvikling, Miljø og Teknik - sekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798004314500 | Randers Kommune - UU Randers | Understøttede profiler |
DK:CVR 29189668 | Randers Kommune - Vej og Park | Understøttede profiler |
GLN 5798004331507 | Randers Kommune - Veje & trafik | Understøttede profiler |
GLN 5798004295908 | Randers Kommune - Vester Tværvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004312759 | Randers Kommune - Vestervangsskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004306420 | Randers Kommune - Visitationsenheden | Understøttede profiler |
GLN 5798004306451 | Randers Kommune - Visitationsenheden, hjemtagelse af høreområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004306444 | Randers Kommune - Visitationsenheden, kropsbårne hjælpemidler | Understøttede profiler |
GLN 5798004287101 | Randers Kommune - Vorup Børne- og Ungdomshus | Understøttede profiler |
GLN 5798004280003 | Randers Kommune - Vorup vuggestue | Understøttede profiler |
GLN 5798004280706 | Randers Kommune - Vuggestuen Firkløveren | Understøttede profiler |
GLN 5798004280409 | Randers Kommune - Vuggestuen i Grønnegade | Understøttede profiler |
GLN 5798004280102 | Randers Kommune - Vuggestuen Regnbuen | Understøttede profiler |
GLN 5798004280607 | Randers Kommune - Vuggestuen Viborgvej | Understøttede profiler |
GLN 5798004316252 | Randers Kommune - Værket | Understøttede profiler |
GLN 5798004300503 | Randers Kommune - Ydelseskontoret | Understøttede profiler |
GLN 5798004303757 | Randers Kommune - Ældresektionen | Understøttede profiler |
GLN 5798004278901 | Randers Kommune - Økonomiafdeling | Understøttede profiler |
GLN 5798004313251 | Randers Kommune - Østervangsskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798004278765 | Randers Kommune -Børnehuset Munkdrup | Understøttede profiler |
GLN 5798004334744 | Randers kommune APØ (Administration af Persons Økonomi) | Understøttede profiler |
GLN 5798004334690 | Randers kommune EYAY (Enkelt- og Andreydelser) | Understøttede profiler |
GLN 5798004294161 | SIBU - Køkkenet | Understøttede profiler |
GLN 5798004294147 | SIBU - Spiren | Understøttede profiler |
GLN 5798004294154 | SIBU - Udsigten | Understøttede profiler |
GLN 5798004300091 | SOSU-elever | Understøttede profiler |
GLN 5798004278734 | Sundhedsfremme og forebyggelse | Understøttede profiler |
GLN 5798004303894 | Visitationsenheden, mellemkommunal refusion og midlertidigt ophold, ældreområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798004297063 | Voksentandplejen | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-06-29 06:00:34