Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29189501
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798003652597 | Arbejdsmiljødage Vrå | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652429 | Brødernslev Kommune - Børnehaven Galaksen - Vuggestue | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652221 | Brønderselv kommune - Polaris | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652207 | Brønderslev kommune Børn og kultur - Sekretariatet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651835 | Brønderslev Kommune - 6 ugers selv valgt | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651552 | Brønderslev Kommune - Administration - Sundhed og Handicap | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650630 | Brønderslev Kommune - Administration, Ældreområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651958 | Brønderslev Kommune - Aleksander Bruslund Haurum | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651811 | Brønderslev Kommune - Anden Aktør | Understøttede profiler |
| GLN 5798003699158 | Brønderslev Kommune - Anders Madsen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651477 | Brønderslev Kommune - Ann Toft | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651491 | Brønderslev Kommune - Anne Marie Christiansen | Understøttede profiler |
| GLN 5790001122270 | Brønderslev Kommune - Asaa Børnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5790001121747 | Brønderslev Kommune - Asaa skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798003699165 | Brønderslev Kommune - Birthe Højer Petersen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650579 | Brønderslev Kommune - Bofællesskabet Brandur Alle 5 og 11, Hedelundsgade, Opgasngsfællesskab | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651354 | Brønderslev Kommune - Bofællesskabet Lundagervej | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652092 | Brønderslev Kommune - Bogfinkevej | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650500 | Brønderslev Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651804 | Brønderslev Kommune - Bostøtten | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650715 | Brønderslev Kommune - Brønderslev Bibliotek | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651064 | Brønderslev Kommune - Børn og Kultur-sekretariat | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651941 | Brønderslev Kommune - Børne- og Familieafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650739 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Fasanvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652214 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Flauenskjold | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650746 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Grøftekanten | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651637 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Klokkerholm | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650784 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Kornumgård | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650821 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Livstræet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650791 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Lærkereden | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650807 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Midgården | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650814 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Rømersvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650845 | Brønderslev Kommune - Børnehaven Sct. Georgsgården | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652238 | Brønderslev kommune - Børnehaven Skovbakken | Understøttede profiler |
| GLN 5790001122300 | Brønderslev Kommune - Børnehuset Himmelblå | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651767 | Brønderslev Kommune - Børnehuset Petra | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651774 | Brønderslev Kommune - Cassiopeai | Understøttede profiler |
| GLN 5798003699028 | Brønderslev Kommune - Center Hellevadlund | Understøttede profiler |
| GLN 5798003699011 | Brønderslev Kommune - Center Margrethelund | Understøttede profiler |
| GLN 5798003699035 | Brønderslev Kommune - Center Stengården | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651187 | Brønderslev Kommune - Dagplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652252 | Brønderslev Kommune - Dagtilbudsområde Vest | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652269 | Brønderslev Kommune - Dagtilbudsområde Øst | Understøttede profiler |
| GLN 5790001122515 | Brønderslev Kommune - Den grønne Giraf | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650586 | Brønderslev Kommune - Det blå hus/Mødestedet | Understøttede profiler |
| GLN 5790001122355 | Brønderslev Kommune - Dronninglund børnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5790001121761 | Brønderslev Kommune - Dronninglund skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651194 | Brønderslev Kommune - Ejendom og Service | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650678 | Brønderslev Kommune - Elmehøj | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651675 | Brønderslev Kommune - Energistyring | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651668 | Brønderslev Kommune - Energiudgifter | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652023 | Brønderslev Kommune - Faglig Administrativ Support | Understøttede profiler |
| GLN 5790001122362 | Brønderslev Kommune - Flauenskjold Landsbyordning | Understøttede profiler |
| GLN 5790001121785 | Brønderslev Kommune - Flauenskjold skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651699 | Brønderslev Kommune - Forebyggelsesafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5790001121365 | Brønderslev Kommune - Forsikring og risiko | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650463 | Brønderslev Kommune - Fællessekretariatet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650708 | Brønderslev Kommune - Grønningen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651323 | Brønderslev Kommune - Hedebo | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650951 | Brønderslev Kommune - Hedegårdsskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650968 | Brønderslev Kommune - Heldagsskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652290 | Brønderslev Kommune - Hellevadlund Rehabiliteringscenter | Understøttede profiler |
| GLN 5790001121792 | Brønderslev Kommune - Hjallerup skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652436 | Brønderslev Kommune - Hjemmeplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652061 | Brønderslev kommune - Hjemmesygeplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652078 | Brønderslev kommune - Indkøbsfunktionen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650517 | Brønderslev Kommune - Institutionsregninger | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651729 | Brønderslev Kommune - Integration 1 og 2 | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650531 | Brønderslev Kommune - IT-afdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003699134 | Brønderslev Kommune - Jane Bak Holdensen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650555 | Brønderslev Kommune - Jobcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798003699141 | Brønderslev Kommune - Jørgen Faber | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652689 | Brønderslev Kommune - Kloge m2 | Understøttede profiler |
| GLN 5790001121808 | Brønderslev Kommune - Klokkerholm skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652658 | Brønderslev Kommune - Landsby-Pedelordning | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651521 | Brønderslev Kommune - LBR | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651781 | Brønderslev Kommune - LearnCenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652191 | Brønderslev Kommune - Marlene Hansenn Dodensig - Bygningsafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652672 | Brønderslev Kommune - Medicin-tilskud kontanthjælp | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652702 | Brønderslev Kommune - Medicintilskud kontanthjælp | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650722 | Brønderslev Kommune - Musikskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5790001122430 | Brønderslev Kommune - Møllegården | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651644 | Brønderslev Kommune - Nordstjernen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652405 | Brønderslev kommune - Opgangsfællesskab, Thorvaldsensvej 14 | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652160 | Brønderslev Kommune - Palle Martinsen - Bygningsafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651149 | Brønderslev Kommune - Parkafdeling | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650487 | Brønderslev Kommune - Personaleafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5790000383160 | Brønderslev Kommune - Personalekontoret | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652030 | Brønderslev Kommune - Pladsanvisning | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651095 | Brønderslev Kommune - Plan og Miljø | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651651 | Brønderslev Kommune - Plan og Miljø | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651750 | Brønderslev Kommune - Plejecenter Valdemarsgade | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651972 | Brønderslev Kommune - PPR | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652382 | Brønderslev Kommune - Psykologhjælp | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650647 | Brønderslev Kommune - Risagerlund | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650685 | Brønderslev Kommune - Rosengaarden | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651736 | Brønderslev Kommune - Rusmiddelcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5790001121440 | Brønderslev Kommune - Rådhusbetjening | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650494 | Brønderslev Kommune - Rådhuskantine Brønderslev | Understøttede profiler |
| GLN 5790001121457 | Brønderslev Kommune - Rådhuskantine Dronninglund | Understøttede profiler |
| GLN 5790001122478 | Brønderslev Kommune - SFO Asaa - Rusen | Understøttede profiler |
| GLN 5790001122454 | Brønderslev Kommune - SFO Dronninglund | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650883 | Brønderslev Kommune - SFO Fritteren | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650890 | Brønderslev Kommune - SFO Hedegården | Understøttede profiler |
| GLN 5790001122416 | Brønderslev Kommune - SFO Hjallerup - Stjernehuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650920 | Brønderslev Kommune - SFO Jerslev - Solstrålen | Understøttede profiler |
| GLN 5790001122256 | Brønderslev Kommune - SFO Klokkerholm | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650937 | Brønderslev Kommune - SFO ø. Brønderslev | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651170 | Brønderslev Kommune - Skolebibliotet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650982 | Brønderslev Kommune - Skolegades skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651613 | Brønderslev Kommune - Skoletransport - Børn og Kultur | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652375 | Brønderslev Kommune - SKS Løntilskud- og Voksenelev | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650562 | Brønderslev Kommune - Socialcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652399 | Brønderslev Kommune - Specialpædagogisk bistand, Børn og Voksne | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652085 | Brønderslev Kommune - Specialtilbud Stenumgaard | Understøttede profiler |
| GLN 5790001122133 | Brønderslev Kommune - Springbrættet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003699127 | Brønderslev Kommune - Steen Olsen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650548 | Brønderslev Kommune - Sundhed og Velfærd - Sekretariatet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650593 | Brønderslev Kommune - Sundhedsplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652146 | Brønderslev Kommune - Susanne Mariegaard - Økonomikontoret | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652153 | Brønderslev Kommune - Særligt tilrettelagt undervisning - STU | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650999 | Brønderslev Kommune - Søndergades skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652177 | Brønderslev Kommune - Søren Karlsen - Bygningsafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650609 | Brønderslev Kommune - Tandplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651088 | Brønderslev Kommune - Teknik og Miljø - Sekretariatet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651057 | Brønderslev Kommune - Teknisk serviceleder | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651392 | Brønderslev Kommune - Teknisk serviceområde 2 | Understøttede profiler |
| GLN 5798003699257 | Brønderslev Kommune - Teknisk serviceområde 5 | Understøttede profiler |
| GLN 5798003699240 | Brønderslev Kommune - Teknisk serviceområde 7 | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651378 | Brønderslev Kommune - Teknisks serviceområde 1 | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650876 | Brønderslev Kommune - Thise Landsbyordning | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651002 | Brønderslev Kommune - Thise skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651019 | Brønderslev Kommune - Toftegårdsskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651705 | Brønderslev Kommune - Træningsafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651545 | Brønderslev Kommune - Udvikling og Planlægning | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651453 | Brønderslev Kommune - Ulla Berg Chrisrtiansen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651026 | Brønderslev Kommune - Ungdomsskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651989 | Brønderslev Kommune - Ungecenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650944 | Brønderslev Kommune - UU Øst-Vest | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651132 | Brønderslev Kommune - Vej- og entreprenørområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652276 | Brønderslev Kommune - Vejafdeling Vest | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652283 | Brønderslev Kommune - Vejafdeling Øst | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652351 | Brønderslev Kommune - Visitation - Team Adminstration | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650623 | Brønderslev Kommune - Visitationen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652139 | Brønderslev Kommune - Visitationen - Dronnnglund | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652115 | Brønderslev Kommune - Visitationen - Dronninglund | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652122 | Brønderslev Kommune - Visitationen - Dronninglund | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652009 | Brønderslev Kommune - Visitationen - Specialiserede område | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652016 | Brønderslev Kommune - Visitationen - Ældre og hjælpemidler | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652641 | Brønderslev Kommune - Vuggestuen Fasanvej | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650869 | Brønderslev Kommune - Vuggestuen Himmelblå | Understøttede profiler |
| GLN 5790001122201 | Brønderslev Kommune - Værksted og maskingruppe | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651156 | Brønderslev Kommune - Værkstedet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651514 | Brønderslev Kommune - Ydelseskontor | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651033 | Brønderslev Kommune - Ø.Brønderslev Centralskole | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652245 | Brønderslev kommune - Økonomi - Kirstine Rørmose Mathiesen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003651996 | Brønderslev Kommune - Økonomiafdelingen - Ungecentret | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650524 | Brønderslev Kommune - Økonomiafdelingern | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652320 | Brønderslev kommune Bruttolønsordning | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652306 | Brønderslev kommune Bygningsafdelingen - Søren G. Johansen | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652412 | Brønderslev kommune Helbredskontrol | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652337 | Brønderslev kommune Plejecenterområdet | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652610 | Direktør Beskæftigelse/Teknik og Miljø | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652580 | Distrikt Dronninglund | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652603 | Jobcenter - LÆ | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652504 | K-Klassen i Klokkerholm | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652573 | Kometen - Dronninglund | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652627 | KP - Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652313 | Nyt dagtilbud Hjallerup | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652559 | Q-klasserne - Dronninglund | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652511 | SFO K-Klassen Klokkerholm | Understøttede profiler |
| GLN 5798003650913 | SFO Månehuset, Skolegades Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652542 | Søndergade Skole, Modersmålundervisning | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652535 | Søndergade Skole, Modtagerklasser | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652528 | Søndergade Skole, X-klasser | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652443 | Toftegårdsskolen - Erhvervsklasse | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652450 | Toftegårdsskolen - SFO Toften | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652467 | Toftegårdsskolen - SFO Toften Specialtilbud | Understøttede profiler |
| GLN 5798003652634 | Vuggestuen Hedelundsgade | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-15 16:35:49