Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29188440
| ModtagerID | Enhedsnavn | |
|---|---|---|
| GLN 5798008161810 | Gribskov Kommune - 10 kl. Gribskov | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162305 | Gribskov kommune - Adm. udgifter Sundhed og Omsorg | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162336 | Gribskov kommune - Adm.udgifter CSI | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162367 | Gribskov Kommune - Adm.udgifter Sekretariat for Børn og unge | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162183 | Gribskov Kommune - Adm.udgifter Social Indsats voksne | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162275 | Gribskov Kommune - Administrationsudg. Beskæftigelse | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161230 | Gribskov Kommune - Administrationsudg. Dagtilbud | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161148 | Gribskov Kommune - Administrationsudg. Skoler | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162091 | Gribskov Kommune - Ahornstien | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162350 | Gribskov Kommune - Apotekerregninger §82B | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161049 | Gribskov Kommune - Biblioteker | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161155 | Gribskov Kommune - Bjørnehøjskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161117 | Gribskov Kommune - Borgerservice | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162046 | Gribskov Kommune - Botilbud Tisvildevej | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162374 | Gribskov Kommune - BPA §95 og 96 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008160974 | Gribskov kommune - Byråd og Direktion | Understøttede profiler |
| GLN 5798008160950 | Gribskov Kommune - Byudvikling og Ejendomme | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161025 | Gribskov Kommune - Børn, Unge og familier | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161322 | Gribskov Kommune - Børnehaven Troldehøjen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008185458 | Gribskov Kommune - Børnehuset Brumbassen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008185489 | Gribskov Kommune - Børnehuset Skovkanten | Understøttede profiler |
| GLN 5798008160981 | Gribskov Kommune - Dagplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161056 | Gribskov Kommune - Ejendomsservice - vedligehold | Understøttede profiler |
| GLN 5798008185526 | Gribskov Kommune - Elverhøjen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008185496 | Gribskov Kommune - Esbønderup Børnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161612 | Gribskov Kommune - Fabianhus - Ahornstien | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162008 | Gribskov kommune - Familerådgivningen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162015 | Gribskov kommune - Familieindsatsen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161353 | Gribskov Kommune - FO Bjørnehøjskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008185915 | Gribskov Kommune - FO Gilbjergskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008185373 | Gribskov Kommune - FO Gribskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161377 | Gribskov Kommune - FO Nordstjernenskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161919 | Gribskov Kommune - FO Ramløse | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161407 | Gribskov Kommune - FO Sankt Helene Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162213 | Gribskov Kommune - Gasværket klubber | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161605 | Gribskov Kommune - GBS, Ahornparken | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161520 | Gribskov Kommune - GBS, Hjemmevejledning | Understøttede profiler |
| GLN 5798008185441 | Gribskov Kommune - Gilbjerg Børnehuse | Understøttede profiler |
| GLN 5798008185854 | Gribskov Kommune - Gilbjergskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008185021 | Gribskov Kommune - Gribskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162220 | Gribskov Kommune - Gribskov Kommmune/Leverandør Portal | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161513 | Gribskov Kommune - Gribskov Seniorcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161452 | Gribskov Kommune - Gribskov Specialbørnehave | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161896 | Gribskov Kommune - Gribskov Stadsarkiv | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161421 | Gribskov Kommune - Gribskov Ungdomsskole | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161643 | Gribskov Kommune - Gydehøj | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161308 | Gribskov Kommune - Helsinge Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161940 | Gribskov Kommune - Hjemmeplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161933 | Gribskov Kommune - Hjemmesygeplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162084 | Gribskov kommune - Hjælpemiddeldepot | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161766 | Gribskov Kommune - Hjælpemidler | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162169 | Gribskov Kommune - Horisonten | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162114 | Gribskov Kommune - HUC Klubber | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161957 | Gribskov Kommune - Intern Service | Understøttede profiler |
| GLN 5798008160967 | Gribskov Kommune - IT | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161032 | Gribskov Kommune - Jobcenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162206 | Gribskov Kommune - Karlsminde klubber | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161582 | Gribskov Kommune - Kommunale Tandpleje | Understøttede profiler |
| GLN 5798008160943 | Gribskov Kommune - Koncernstyring | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161704 | Gribskov Kommune - Kultur og Fritid | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162060 | Gribskov Kommune - KY - APØ | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162053 | Gribskov Kommune - KY - EYAY | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161070 | Gribskov Kommune - Livredningstjenesten | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162411 | Gribskov Kommune - Lægeerklæringer - Lægerobotten | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162244 | Gribskov kommune - Mellemkommunal ref. - Beskæftigelse, Boligstøtte, FØP | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162039 | Gribskov kommune - Mellemkommunal ref. - Børn, Unge, Skole dagtilbud | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162237 | Gribskov kommune - Mellemkommunal ref. - Voksne, social og handicap | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162251 | Gribskov kommune - Mellemkommunal ref. - Ældre, træning og hjælpemidler | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162121 | Gribskov Kommune - Motocross | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161179 | Gribskov Kommune - Musikskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161544 | Gribskov Kommune - Mødetstedet | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162268 | Gribskov Kommune - Natur og Vand | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161247 | Gribskov Kommune - Naturbørnehuset i Annisse | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161186 | Gribskov Kommune - Nordstjernenskolen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161858 | Gribskov Kommune - Plan, klima og trafik | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161490 | Gribskov Kommune - PlejeGribskov | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161315 | Gribskov Kommune - Ramløse Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161902 | Gribskov Kommune - Ramløse Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161780 | Gribskov Kommune - Remisen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161001 | Gribskov Kommune - Risikostyring | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161575 | Gribskov Kommune - Rusmiddelcenter Gribskov | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161339 | Gribskov Kommune - Sank Helene Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161223 | Gribskov Kommune - Sankt Helene Skole | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161865 | Gribskov Kommune - Social Indsats og Pleje | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162022 | Gribskov kommune - Social indsats voksne | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161971 | Gribskov Kommune - SP-Korps | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161834 | Gribskov Kommune - SSP | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161711 | Gribskov Kommune - Strategi og HR | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162282 | Gribskov kommune - STU | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161759 | Gribskov Kommune - Støtte og Kontakt | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161476 | Gribskov Kommune - Sundhedsafdelingen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161988 | Gribskov Kommune - Sundhedsplejen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161872 | Gribskov Kommune - Svømmehallen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161551 | Gribskov Kommune - Søfryd | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162329 | Gribskov Kommune - Team Afklaring og Forebyggelse | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162312 | Gribskov Kommune - Team Børne og Ungerådgivningen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161926 | Gribskov Kommune - Tingbakkens Børnehus | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162176 | Gribskov Kommune - Udsigten | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161742 | Gribskov Kommune - Ungdomshuset | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162138 | Gribskov Kommune - Unge expressen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162190 | Gribskov Kommune - UngeExpressen | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161674 | Gribskov Kommune - Vega | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162343 | Gribskov Kommune - Vej | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161650 | Gribskov Kommune - Ydelsescenter | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162299 | Gribskov kommune - Ældre, Pleje og Træning | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162145 | Gribskov Kommune - §84 Sociale midlertidlige pladser | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162152 | Gribskov kommune/ Opkrævninger ejendomsskat | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161964 | Gribskov Kommune/Beredskabet | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161063 | Grisbkov Kommune - Byg, Landzone og Miljø | Understøttede profiler |
| GLN 5798008161995 | Grisbkov kommune - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162404 | Gydehøj - Kirkeleddet 10 - 20 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162398 | Gydehøj - Kirkeleddet 8 | Understøttede profiler |
| GLN 5798008162381 | Vega - Kirkeleddet 6 | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-12-16 04:09:03