Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 29188378
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798008449000 | Rudersdal Kommune - brugerdata | Understøttede profiler |
GLN 5798008449642 | Rudersdal Kommune - By og Miljø - Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798008450440 | Rudersdal Kommune - By og Miljø - By og Miljø - By og Miljø - Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798008449635 | Rudersdal Kommune - By og Miljø - Klima, Natur og Miljø | Understøttede profiler |
GLN 5798008411724 | Rudersdal Kommune - By og Miljø - Trafik og Landskab - Park | Understøttede profiler |
GLN 5798008449932 | Rudersdal Kommune - By og Miljø - Trafik og Landskab - Vej | Understøttede profiler |
GLN 5798008411625 | Rudersdal Kommune - Børn og Familie - Børnehandicap | Understøttede profiler |
GLN 5798008449833 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Dagplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798008449819 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Dagtilbud administration | Understøttede profiler |
GLN 5798008412363 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798008449758 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Stenhøjsgårdsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798008413124 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Svanen | Understøttede profiler |
GLN 5798008449772 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset - Møllevangen | Understøttede profiler |
GLN 5798008449789 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Bakkevej | Understøttede profiler |
GLN 5798008449710 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Birkemosen | Understøttede profiler |
GLN 5798008449734 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Kastaniebakken | Understøttede profiler |
GLN 5798008450228 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Keilstruplund | Understøttede profiler |
GLN 5798008449741 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Birkehaven - Børnehuset Sjælsø | Understøttede profiler |
GLN 5798008412417 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken | Understøttede profiler |
GLN 5798008411519 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Børnehuset Bøgehøjen | Understøttede profiler |
GLN 5790000364008 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Børnehuset Flintehøj | Understøttede profiler |
GLN 5790000364039 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Børnehuset Gøngehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008411533 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Børnehuset Mariehøj | Understøttede profiler |
GLN 5790000364688 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Børnehuset Troldehøj | Understøttede profiler |
GLN 5798008412912 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Den grønne ært | Understøttede profiler |
GLN 5790000385904 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Bøgebakken - Trørød Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798008412370 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb | Understøttede profiler |
GLN 5798008412899 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Smedebakken | Understøttede profiler |
GLN 5798008449703 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Abildgården | Understøttede profiler |
GLN 5798008412677 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Bistrup Have | Understøttede profiler |
GLN 5798008450235 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Fredsholm | Understøttede profiler |
GLN 5798008413056 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Himmelbjerget | Understøttede profiler |
GLN 5798008412318 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Lyngborghave | Understøttede profiler |
GLN 5798008449697 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Hestkøb - Børnehuset Pilegården | Understøttede profiler |
GLN 5798008412400 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte | Understøttede profiler |
GLN 5790000363735 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Elverhøj | Understøttede profiler |
GLN 5790000364312 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Karethen | Understøttede profiler |
GLN 5798008411670 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Mølleåen | Understøttede profiler |
GLN 5790000363742 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Skovlyhuset | Understøttede profiler |
GLN 5790000363582 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Søvej | Understøttede profiler |
GLN 5790000363599 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Børnehuset Vangebovej | Understøttede profiler |
GLN 5798008411632 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Dronninggård Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5790000363933 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Holte - Natur- og Kulturhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008413070 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød | Understøttede profiler |
GLN 5790000364855 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset - Honningkrukken | Understøttede profiler |
GLN 5798008412820 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset Egebakken | Understøttede profiler |
GLN 5790000363759 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset Fr. Clausens Vænge | Understøttede profiler |
GLN 5790000363612 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset Højbjerggård | Understøttede profiler |
GLN 5798008411779 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset Ravneholm Skovbørnehave | Understøttede profiler |
GLN 5790000363858 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Områdeinstitution Øverød - Børnehuset Tudsen | Understøttede profiler |
GLN 5798008449994 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Pladsanvisning | Understøttede profiler |
GLN 5798008412622 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Birkehavens Produktionskøkken | Understøttede profiler |
GLN 5798008412578 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Bøgehøjen Produktionskøkken | Understøttede profiler |
GLN 5798008413087 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Frokostordningen Dagtilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798008412608 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Hestkøbs Produktionskøkken | Understøttede profiler |
GLN 5798008412523 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Højbjerggård Produktionskøkken | Understøttede profiler |
GLN 5798008450815 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Produktionskøkkenet Teglporten | Understøttede profiler |
GLN 5798008413063 | Rudersdal Kommune - Dagtilbudsområdet - Produktionskøkkener - Skovlyhuset - Produktionskøkken | Understøttede profiler |
GLN 5798008412691 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Byggeri | Understøttede profiler |
GLN 5798008412592 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Ejendomme - Energi og Teknik | Understøttede profiler |
GLN 5798008413049 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Forebyggende tiltag i f.m. forsikringspuljen | Understøttede profiler |
GLN 5798008412684 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Fælles | Understøttede profiler |
GLN 5790000364572 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5798008413100 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Rådhusets Ombygning | Understøttede profiler |
GLN 5798008412936 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Servceabonnement | Understøttede profiler |
GLN 5798008449840 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Udlejningsejendomme, administration | Understøttede profiler |
GLN 5798008412790 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Udlejningsejendomme, drift | Understøttede profiler |
GLN 5798008411830 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Ejendomme - Vedligehold | Understøttede profiler |
GLN 5798008412585 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Park og Vej - Drift - (Fagsystemet Brugerdata) | Understøttede profiler |
GLN 5790000364756 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Park og Vej - Kirkegårde | Understøttede profiler |
GLN 5798008411595 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Park og Vej - Park | Understøttede profiler |
GLN 5798008450143 | Rudersdal Kommune - Ejendomme og Arealer - Park og Vej - Vej | Understøttede profiler |
GLN 5798008450136 | Rudersdal Kommune - Folkeskoler - UU-Sjælsø | Understøttede profiler |
GLN 5798001121224 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Boligerne Rude Skov - Botilbud Rude Skov | Understøttede profiler |
GLN 5790000364664 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Boligerne Rude Skov - Plejecenter Rude Skov | Understøttede profiler |
GLN 5798001122726 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Dag- og Botilbud Gefion | Understøttede profiler |
GLN 5798008413094 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Hjemmepleje Lions Park | Understøttede profiler |
GLN 5798008451133 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter - Birkerød Park - Køkken | Understøttede profiler |
GLN 5798008449581 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter - Sjælsø - Udvidelsen - Anlæg | Understøttede profiler |
GLN 5798008413117 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter Birkerødpark | Understøttede profiler |
GLN 5798008412653 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter Bistrupvang | Understøttede profiler |
GLN 5790000220014 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter Byageren | Understøttede profiler |
GLN 5798008412646 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter Byageren | Understøttede profiler |
GLN 5798008450006 | Rudersdal Kommune - Frisatte centre - Plejecenter Sjælsø | Understøttede profiler |
GLN 5798008449826 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Enkeltydelser | Understøttede profiler |
GLN 5798008449871 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Indkøb | Understøttede profiler |
GLN 5798008451256 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Kort og Geodata | Understøttede profiler |
GLN 5790000364367 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Opkrævning | Understøttede profiler |
GLN 5798008412349 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Personlige tillæg | Understøttede profiler |
GLN 5790000364428 | Rudersdal Kommune - Koncernøkonomi - Økonomi | Understøttede profiler |
GLN 5790000363629 | Rudersdal Kommune - Kultur - Biograf - Reprise Teatret | Understøttede profiler |
GLN 5798008449925 | Rudersdal Kommune - Kultur - Kulturcenter Mantziusgården | Understøttede profiler |
GLN 5798008449918 | Rudersdal Kommune - Kultur - Kulturcenter Mariehøj | Understøttede profiler |
GLN 5798008451058 | Rudersdal Kommune - Kultur - Kulturcentre - Kultursekretariatet | Understøttede profiler |
GLN 5798008450594 | Rudersdal Kommune - Kultur - Rudersdal Bibliotekerne - Integration mellem Cicero og Opus | Understøttede profiler |
GLN 5790000364732 | Rudersdal Kommune - Kultur - Rudersdal Museer | Understøttede profiler |
GLN 5798008449574 | Rudersdal Kommune - Kultur - Rudersdal Museer - Anlægsprojekt 300158, Vedbækfundene | Understøttede profiler |
GLN 5798008411663 | Rudersdal Kommune - Kultur - Rudersdal Musikskole | Understøttede profiler |
GLN 5798008412141 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Erhverv og Politik - Erhverv og Politik | Understøttede profiler |
GLN 5798008411915 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Bibliotekerne | Understøttede profiler |
GLN 5798008411953 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Bibliotekerne - Materialer, Børn | Understøttede profiler |
GLN 5798008411946 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Bibliotekerne - Materialer, Musik | Understøttede profiler |
GLN 5798008411939 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Bibliotekerne - Materialer, Voksne | Understøttede profiler |
GLN 5790000364909 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Bibliotekerne - Pædagogisk Center | Understøttede profiler |
GLN 5798008412271 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Idræt - Birkerød Idrætscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798008449628 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Idræt - Birkerød Idrætscenter - Svømmehal | Understøttede profiler |
GLN 5790000363643 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Idræt - Rudegaard Idrætsanlæg | Understøttede profiler |
GLN 5790000364800 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Rudersdal Idræt - Rundforbi Idrætsanlæg og Svømmehal | Understøttede profiler |
GLN 5798008450129 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Ung i Rudersdal - Birkerød Ungecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798008411854 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Ung i Rudersdal - Fritidsundervisning | Understøttede profiler |
GLN 5790000363780 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Ung i Rudersdal - Holte Ungecenter | Understøttede profiler |
GLN 5790000363810 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Ung i Rudersdal - Nærum Ungecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798008412288 | Rudersdal Kommune - Kultur og Erhverv - Ung i Rudersdal - Sekretariatet | Understøttede profiler |
GLN 5798008450051 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Betjentene | Understøttede profiler |
GLN 5798008412424 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Borgerservice - Borgerservice Fælles | Understøttede profiler |
GLN 5790000363919 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Borgerservice - Folkeregister | Understøttede profiler |
GLN 5798008412158 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Borgerservice - Kontaktcenter | Understøttede profiler |
GLN 5790000363841 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Borgerservice - Pas og Kørekort | Understøttede profiler |
GLN 5798008449802 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Digitalisering og IT | Understøttede profiler |
GLN 5798008450839 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Fremtidens Rådhus projekt | Understøttede profiler |
GLN 5798008449598 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - IT og Digitalisering - Centrale printer udgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798008449888 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - IT og Digitalisering - IT | Understøttede profiler |
GLN 5798008411755 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - IT og Digitalisering - Telefoni | Understøttede profiler |
GLN 5798008412103 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Kantinerne | Understøttede profiler |
GLN 5798008411960 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Kommunikation | Understøttede profiler |
GLN 5798008450600 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Lederteamet | Understøttede profiler |
GLN 5798008412844 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Lønfunktionen | Understøttede profiler |
GLN 5798008412530 | Rudersdal Kommune - Personale og Digitalisering - Strategi og orgnisationsudvikling | Understøttede profiler |
GLN 5790000364381 | Rudersdal Kommune - Politik og Jura - Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798008412905 | Rudersdal Kommune - Politik og Jura - Valg | Understøttede profiler |
GLN 5790000363704 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Skovlyskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008449963 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Birkerød Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798008450419 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Birkerød Skole - SFO/SFK | Understøttede profiler |
GLN 5790000363650 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Holte Skole, matrikel Grünersvej | Understøttede profiler |
GLN 5798008411571 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Holte Skole, matrikel Rønnebærvej | Understøttede profiler |
GLN 5798008411687 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Naturskolen i Raadvad/Rudeskov | Understøttede profiler |
GLN 5790000364701 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Ravnholm Skole, matrikel Nærum | Understøttede profiler |
GLN 5790000364749 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Ravnholm Skole, matrikel Vangebo | Understøttede profiler |
GLN 5798008450433 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Rude Skov Skole, matrikel Høsterkøb | Understøttede profiler |
GLN 5798008449864 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Rude Skov Skole, matrikel Høsterkøb | Understøttede profiler |
GLN 5798008450334 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Rude Skov Skole, matrikel Sjælsø | Understøttede profiler |
GLN 5798008413001 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Rude Skov Skole, matrikel Sjælsø | Understøttede profiler |
GLN 5798008450099 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Skoledrift Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798008449567 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Skovlyskolen - Specialafdelingen - Skovlyskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008450341 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Søholmskolen, matrikel Bistrup | Understøttede profiler |
GLN 5798008449604 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Søholmskolen, matrikel Bistrup | Understøttede profiler |
GLN 5798008450372 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Søholmskolen, matrikel Toftevang | Understøttede profiler |
GLN 5798008450365 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Søholmskolen, matrikel Toftevang | Understøttede profiler |
GLN 5798008450112 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Søholmskolen, matrikel Toftevang | Understøttede profiler |
GLN 5790000363926 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Trørødskolen | Understøttede profiler |
GLN 5790000364022 | Rudersdal Kommune - Skoleområdet - Vedbæk Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798008450013 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Café Teglporten | Understøttede profiler |
GLN 5798008450174 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Center for Handicap - Bo & Beskæftigelse - Center for Handicap - Bo & Beskæftigelse - Birkerød | Understøttede profiler |
GLN 5798008450068 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Center for Handicap - Bo & Beskæftigelse - Center for Handicap - Bo & Beskæftigelse - Nærum | Understøttede profiler |
GLN 5798008450358 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Center for Handicap - Bo og Beskæftigelse - Kastanjehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008449550 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Center for Handicap - Bo og Beskæftigelse - Lærken | Understøttede profiler |
GLN 5798001169226 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Center for Sociale Indsatser | Understøttede profiler |
GLN 5798008412240 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Dagtilbuddene i RudeSkov | Understøttede profiler |
GLN 5798008412806 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Familiehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008450846 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Social & Sundhed - Administration - Områdeledelse | Understøttede profiler |
GLN 5798008450709 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Socialpædagogisk Center - SocialPædagogiskCenter - Birkerød | Understøttede profiler |
GLN 5798008450785 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Socialpædagogisk Center - SocialPædagogiskCenter - Holte | Understøttede profiler |
GLN 5798008449956 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Socialpædagogisk Center - SocialPædagogiskCenter - På Sporet | Understøttede profiler |
GLN 5798008449970 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Socialpædagogisk Center - SocialPædagogiskCenter - Ruder Es | Understøttede profiler |
GLN 5798001588416 | Rudersdal Kommune - Social Indsats - Specialbørnehuset Rudegårds Allé | Understøttede profiler |
GLN 5798008412097 | Rudersdal Kommune - Social myndighed og rådgivning - Jobcenter - Job og Fastholdelse | Understøttede profiler |
GLN 5798008450860 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Dagbehandlingstilbud beliggende i Rudersdal | Understøttede profiler |
GLN 5798008412066 | Rudersdal Kommune - Social myndighed og rådgivning - Jobcenter - Job, Uddannelse & Integration | Understøttede profiler |
GLN 5798008411809 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Jobcenter - Jobcenter Fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798008449680 | Rudersdal Kommune - Social myndighed og rådgivning - Jobcenter - Kommunale ydelser - Administration af persons økonomi | Understøttede profiler |
GLN 5798008451164 | Rudersdal Kommune - Social myndighed og rådgivning - Jobcenter - Kommunale ydelser - Enkelt- og Andreydelser | Understøttede profiler |
GLN 5790000364398 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Jobcenter - Ydelse - Kontrol | Understøttede profiler |
GLN 5798008412134 | Rudersdal Kommune - Social myndighed og rådgivning - Jobcenter - Ydelsesområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798008450693 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Læringskonsulenter | Understøttede profiler |
GLN 5798008450020 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Pæd. Psyk. Rådgivning (PPR) | Understøttede profiler |
GLN 5798008450303 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Sundhedstjenesten | Understøttede profiler |
GLN 5798008450105 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798008450808 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Omsorgs- og socialtandplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798008450549 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Tandbehandling i privat regi | Understøttede profiler |
GLN 5798008451348 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Tandplejen Birkerød | Understøttede profiler |
GLN 5798008451317 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Tandplejen Holte | Understøttede profiler |
GLN 5798008450891 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Tandplejen Rude Skov | Understøttede profiler |
GLN 5798008451140 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Tandplejen Trørød | Understøttede profiler |
GLN 5798008450822 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning - Tandplejen - Tandreguleringen | Understøttede profiler |
GLN 5798008449659 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning, Børn (foranstaltning) | Understøttede profiler |
GLN 5798008450167 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning, Voksen (foranstaltning) | Understøttede profiler |
GLN 5798008411618 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning, Personaleudgifter - Voksen | Understøttede profiler |
GLN 5798008450853 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning, Personaleudgifter _ Myndighed og Stab | Understøttede profiler |
GLN 5798008412431 | Rudersdal Kommune - Social Myndighed og Rådgivning, Personaleudgifter _ Pæd. Psyk. Rådgivning (PPR) | Understøttede profiler |
GLN 5798008412929 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Administartion og tværkommunale funktioner - Center for Træning og Sundhed - Tværkommunale funktioner | Understøttede profiler |
GLN 5798008450181 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Aktivitetscenter Teglporten | Understøttede profiler |
GLN 5790000363995 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Dagtilbud - Bakkehuset | Understøttede profiler |
GLN 5790000364718 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Dagtilbud - Rønnebærhus | Understøttede profiler |
GLN 5798008412813 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Dagtilbud - Rønnebærhus Køkkenet | Understøttede profiler |
GLN 5798008449857 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen - Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798008412967 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen - Distrikt Kysten | Understøttede profiler |
GLN 5798008413018 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen - Distrikt Nærum | Understøttede profiler |
GLN 5798008412974 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen - Distrikt Ravnsnæs | Understøttede profiler |
GLN 5798008413025 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen - Distrikt Specialteam | Understøttede profiler |
GLN 5798008412882 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen - Driftsstyring | Understøttede profiler |
GLN 5798008412981 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen Birkerød | Understøttede profiler |
GLN 5798008413032 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud - Hjemmeplejen Øresund | Understøttede profiler |
GLN 5798008412950 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjemmepleje og Sygepleje - Hjemmeplejen Holte | Understøttede profiler |
GLN 5798008412875 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjælpemidler - Fælles hjælpemiddeldepot | Understøttede profiler |
GLN 5798008411489 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjælpemidler - Hjælpemidler og boligindretning | Understøttede profiler |
GLN 5798008411496 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for Hjælpemidler - Personlige- og kropsbårnehjælpemidler | Understøttede profiler |
GLN 5798008411786 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for sundhed og træning - Genoptræningscenter Skovbrynet | Understøttede profiler |
GLN 5798008412837 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for sundhed og træning - Genoptræningscenter Teglporten | Understøttede profiler |
GLN 5798008450044 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for sundhed og træning - Plejeboligerne Skovbrynet | Understøttede profiler |
GLN 5790000220083 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for sundhed og træning - Rehabiliteringscenter og plejeboliger Hegnsgården | Understøttede profiler |
GLN 5798008411564 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Center for sundhed og træning - Rusmiddelcenter Teglporten | Understøttede profiler |
GLN 5790000412952 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Fællesdrift, Stab i Sundhed og Forebyggelse - Sundhed og Forebyggelse - Myndighed | Understøttede profiler |
GLN 5798008451331 | Rudersdal Kommune - Sundhed og Forebyggelse - Fællesdrift, Stab i Sundhed og Forebyggelse - Sundhed og Forebyggelse - Stab og fællesdrift | Understøttede profiler |
GLN 5798008412943 | Teknik og Miljø - Rudersdal Ejendomme - Ejendomme - Energispareprojekter | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-06-27 08:03:27