Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 26696348
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798009973535 | 10. Klasseskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009951540 | Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798009970442 | Allinge Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798009998934 | BAT | Understøttede profiler |
GLN 5798009955340 | Beredskab | Understøttede profiler |
GLN 5798009993236 | Beskæftigelsestilbud og aktivitetstilbuddet Sandemandsgården | Understøttede profiler |
GLN 5798009992734 | Bo- og dagtilbuddene Klintebo | Understøttede profiler |
GLN 5798009993038 | Bo- og dagtilbuddet Røbo - Bostedet | Understøttede profiler |
GLN 5798009993052 | Bo- og dagtilbuddet Røbo - Dagcenter | Understøttede profiler |
GLN 5798009993045 | Bo- og dagtilbuddet Røbo - Team A | Understøttede profiler |
GLN 5798009999030 | Bofa | Understøttede profiler |
GLN 5798009953346 | Borgerservice | Understøttede profiler |
DK:CVR 26696348 | Bornholm Vej & Park | Understøttede profiler |
GLN 5798009953322 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Brilletilskud | Understøttede profiler |
GLN 5798009953285 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Fodbehandling | Understøttede profiler |
GLN 5798009953315 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Fysioterapi | Understøttede profiler |
GLN 5798009953308 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Kiropraktor | Understøttede profiler |
GLN 5798009953292 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Psykolog | Understøttede profiler |
GLN 5798009953339 | Bornholms Regionskommune - Borgercenteret - benyttes til Opus Lex - Tandbehandling | Understøttede profiler |
GLN 5798009989628 | Bornholms Regionskommune - Center for Børn og Læring, Skolerne i Rønne | Understøttede profiler |
GLN 5798009949790 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser - Unge- og Voksenindsatsen, MIFU profjektet (Modning af intensive forløb til unge) | Understøttede profiler |
GLN 5798009992635 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, A-huset | Understøttede profiler |
GLN 5798009949820 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Behandlingsindsatser | Understøttede profiler |
GLN 5798009992642 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Bo- og dagtilbuddene | Understøttede profiler |
GLN 5798009992567 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Koordinering og Udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798009992628 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Kulturhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798009992550 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Myndighed | Understøttede profiler |
GLN 5798009992673 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Socialpsykiatrien Værestedet Vestergade. | Understøttede profiler |
GLN 5798009992611 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Støttegruppen | Understøttede profiler |
GLN 5798009992604 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Team Østergade | Understøttede profiler |
GLN 5798009949813 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Unge- og Voksenindsatsen | Understøttede profiler |
GLN 5798009992666 | Bornholms Regionskommune - Center for Familie- og Voksenindsatser, Værestedet Aasen | Understøttede profiler |
GLN 5798009952028 | Bornholms Regionskommune - Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering, Lindehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798009954336 | Bornholms Regionskommune - Folkebiblioteker til det fælles bibliotekssysstem - via KOMBIT | Understøttede profiler |
GLN 5798009951908 | Bornholms Regionskommune - Job, Uddannelse og Rekruttering | Understøttede profiler |
GLN 5798009951915 | Bornholms Regionskommune - Job, Uddannelse og Rekruttering | Understøttede profiler |
GLN 5798009951922 | Bornholms Regionskommune - Job, Uddannelse og Rekruttering | Understøttede profiler |
GLN 5798009951939 | Bornholms Regionskommune - Job, Uddannelse og Rekruttering | Understøttede profiler |
GLN 5798009949783 | Bornholms Regionskommune - Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering, Ungehuset døgninstitution | Understøttede profiler |
GLN 5798009952950 | Bornholms Regionskommune - JUR - Job, Uddannelse og Rekruttering - benyttes til regninger fra Dansk Flygtningehjælp (Betalingsplan) | Understøttede profiler |
GLN 5798009951199 | Bornholms Regionskommune - Psykiatri og Handicap | Understøttede profiler |
GLN 5798009956835 | Bornholms Regionskommune - Veje (Vejmyndighed) | Understøttede profiler |
GLN 5798009952004 | Bornholms Regionskommune -Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering,Beskæftigelses og Ungeindsats | Understøttede profiler |
GLN 5798009952011 | Bornholms Regionskommune -Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering,Beskæftigelses og Ungeindsats, Børn & Voksne | Understøttede profiler |
GLN 5798009991065 | Bornholms Regionskommune, Plejecenter Aabo | Understøttede profiler |
GLN 5798009991041 | Bornholms Regionskommune, Plejecenter Klippebo | Understøttede profiler |
GLN 5798009991072 | Bornholms Regionskommune, Plejecenter Lunden | Understøttede profiler |
GLN 5798009991058 | Bornholms Regionskommune, Plejecenter Nylars | Understøttede profiler |
GLN 5798009991034 | Bornholms Regionskommune, Plejehjemmet Toftegården | Understøttede profiler |
GLN 5798009951144 | Bornholms Regionskommune, Socialpsykiatriens botilbud Kommandanthøjen | Understøttede profiler |
GLN 5790000369393 | Bornhoms Regionskommune | Understøttede profiler |
GLN 5798009957146 | Bornhoms Regionskommune - Administration, Natur og Miljø | Understøttede profiler |
GLN 5798009947413 | Bornhoms Regionskommune - Læs Ind | Understøttede profiler |
GLN 5798009959447 | Bornhoms Regionskommune - Økonomi, It og Personale - Bilflådestyring betalingsplaner | Understøttede profiler |
GLN 5798009947420 | Bornhoms Regionskommune - Økonomistyrelsen | Understøttede profiler |
GLN 5798009992130 | Botilbuddet Gartnerparken | Understøttede profiler |
GLN 5798009992932 | Botilbuddet Nexøhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798009993434 | Botilbuddet Stenbanen | Understøttede profiler |
GLN 5798009959546 | Budget og Indkøb, Regnskab | Understøttede profiler |
GLN 5798009958938 | Byg og Plan | Understøttede profiler |
GLN 5798009949882 | Børn og Familie, Borgerrelateret udgifter jfr. Serviceloven | Understøttede profiler |
GLN 5798009950048 | Børn og Familie, Ikke borgerrelaterede udgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009949851 | Børne- og Familiehuset, (Sagavej) | Understøttede profiler |
GLN 5798009949844 | Børne- og Familiehuset, Familiebehandlere (Kassernen) | Understøttede profiler |
GLN 5798009972934 | Børnehuset i Hasle | Understøttede profiler |
GLN 5798009971838 | Børnehuset Nordstjernen | Understøttede profiler |
GLN 5798009972330 | Børnehuset Skatteøen | Understøttede profiler |
GLN 5798009972538 | Børnehuset Svanereden almen | Understøttede profiler |
GLN 5798009971739 | Børnehuset Svanereden special | Understøttede profiler |
GLN 5798009972736 | Børnehuset Søstjernen | Understøttede profiler |
GLN 5798009973436 | Børnehuset Trilobitten | Understøttede profiler |
GLN 5798009973450 | Børnehuset Vildanden | Understøttede profiler |
GLN 5798009949806 | Center for Familie- og Voksenindsatser - Unge- og Voksenindsatsen, Børn og Voksne | Understøttede profiler |
GLN 5798009947536 | Dagtilbud, Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798009947437 | Dagtilbud, Dagplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798009949899 | Det gule team og modtagefunktionen | Understøttede profiler |
GLN 5798009991935 | DEVIKA, Administrationen + Kantinerne | Understøttede profiler |
GLN 5798009992055 | DEVIKA, Nexø | Understøttede profiler |
GLN 5798009991997 | DEVIKA, Sønderbo | Understøttede profiler |
GLN 5798009999139 | Ejendomsservice | Understøttede profiler |
GLN 5798009999160 | Ejendomsservice, anlæg | Understøttede profiler |
GLN 5798009971470 | Familiepleje og støttekorps | Understøttede profiler |
GLN 5798009950635 | Flygtninge - Ukraine | Understøttede profiler |
GLN 5798009954343 | Folkebiblioteker | Understøttede profiler |
GLN 5798009959522 | Folkemøde | Understøttede profiler |
GLN 5798009992345 | Genoptræning | Understøttede profiler |
GLN 5798009970831 | Gudhjem børnehave og vuggestue | Understøttede profiler |
GLN 5798009988638 | Hans Rømer Skolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009988652 | Hans Rømer Skolen, Slusen | Understøttede profiler |
GLN 5798009956842 | Havne | Understøttede profiler |
GLN 5798009976635 | Heldagsskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009990631 | Hjemmeplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798009992338 | Hjælpemidler | Understøttede profiler |
GLN 5798009953858 | Idræt og folkeoplysning | Understøttede profiler |
GLN 5798009959942 | IT og digitalisering | Understøttede profiler |
GLN 5798009951854 | Job, Uddannelse og Rekruttering | Understøttede profiler |
GLN 5798009951830 | Jobservice og Landsupporten (Forsikrede ledige) | Understøttede profiler |
GLN 5798009981639 | Kildebakken | Understøttede profiler |
GLN 5798009971234 | Klemensker Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798009991010 | Klippebo, Lunden, Nørremølle, Toftegården | Understøttede profiler |
GLN 5798009970343 | Kommunikationscentret | Understøttede profiler |
GLN 5798009973641 | Kongeskær SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798009973634 | Kongeskærskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009953841 | Kultur og fritid | Understøttede profiler |
GLN 5798009998736 | Kulturskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009959645 | Løn og Personale | Understøttede profiler |
GLN 5798009971432 | Løvstikken | Understøttede profiler |
GLN 5798009971531 | Morbærstiens Børnehave | Understøttede profiler |
GLN 5798009950444 | Myndighed | Understøttede profiler |
GLN 5798009950451 | Myndighed og tilsyn, Mellemkommunale refusioner | Understøttede profiler |
GLN 5798009973092 | Natur- og Skovbørnehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798009972132 | Nexø Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798009978646 | Nexø SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798009971937 | Nyker Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798009978639 | Paradisbakkeskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009991089 | Plejecenter Nylars, Snorrebakken og Åbo | Understøttede profiler |
GLN 5798009980632 | PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning | Understøttede profiler |
GLN 5798009958433 | Projekt byggerier - pt. Bornholms Rådhus | Understøttede profiler |
GLN 5798009951182 | Psykiatri og Handicap, Mellemkommunale refusioner | Understøttede profiler |
GLN 5798009959560 | Regnskab, Kommunale lån, Anlægsprojekt ombygning af skoler | Understøttede profiler |
GLN 5798009959553 | Regnskab, Mellemkommunale refusioner | Understøttede profiler |
GLN 5798009951175 | Rehabilitering Sønderbo, og Dag- og aktivitetstilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798009999122 | Rengøringsservice | Understøttede profiler |
GLN 5798009952349 | Ressource- og kompetenceudvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798009958471 | Rusmiddelområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798009951571 | Rønne Tandpleje | Understøttede profiler |
GLN 5798009959140 | Sekretariatsservice | Understøttede profiler |
GLN 5798009971890 | Signalhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798009958242 | Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798009955845 | Skov, grønne områder og vejdrift | Understøttede profiler |
GLN 5798009951168 | Socialpsykiatriens område vest | Understøttede profiler |
GLN 5798009992536 | Strøby og Skovlyst | Understøttede profiler |
GLN 5798009958976 | STU - Særlig tilrettelagt undervisning | Understøttede profiler |
GLN 5798009951885 | STU - Ungdommens Uddannelsesvejledning | Understøttede profiler |
GLN 5798009947635 | Sundhedspleje | Understøttede profiler |
GLN 5798009975638 | Svartingedal skolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009975645 | Svartingedal, Klippan SFO | Understøttede profiler |
GLN 5798009958464 | Sygeplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798009999689 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999696 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999702 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999719 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999726 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999733 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999740 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999757 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999764 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999771 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999788 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999795 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999801 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999818 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999825 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999832 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999849 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999856 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999863 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999870 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999887 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999894 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999900 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999917 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999924 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999931 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999948 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999955 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999962 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999979 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009999986 | Systemmæssigt - betalingsplaner BC Catering | Understøttede profiler |
GLN 5798009983640 | Søndermark, Frito | Understøttede profiler |
GLN 5798009983633 | Søndermarksskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009993632 | Tandreguleringen | Understøttede profiler |
GLN 5798009972835 | Tejn Børnehus | Understøttede profiler |
GLN 5798009973139 | Trinbrættet Rønne Nord | Understøttede profiler |
GLN 5798009958440 | Tværgående sundhedteam | Understøttede profiler |
GLN 5798009958945 | Udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798009947734 | Ungdomsskolen, Fællesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009947772 | Ungdomsskolens Fritidsundervisning | Understøttede profiler |
GLN 5798009947741 | Ungdomsskolens Heltidsundervisning | Understøttede profiler |
GLN 5798009947765 | Ungdomsskolens Klubber, Nexø | Understøttede profiler |
GLN 5798009947789 | Ungdomsskolens Klubber, Rønne | Understøttede profiler |
GLN 5798009949868 | Ungehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798009951878 | UU-Bornholm (Under Ungeporten) | Understøttede profiler |
GLN 5798009956347 | Vej, Park og Anlæg (Vej og Park) | Understøttede profiler |
GLN 5798009950642 | Ydelser og integration, pension | Understøttede profiler |
GLN 5798009973337 | Østermarie Børnehus Mariehønen | Understøttede profiler |
GLN 5798009989659 | Åstedet | Understøttede profiler |
GLN 5798009989635 | Åvangskolen | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-08-02 08:35:51