Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 19501817
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798008907043 | Høje Taastrup Kommune, Apotek - medicintilskud | Understøttede profiler |
GLN 5798008906640 | Høje Taastrup kommune, Beredskab 4K (Greve, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk Kommune) | Understøttede profiler |
GLN 5798008906848 | Høje Taastrup Kommune, Sundheds- og Omsorgscentret - Mellemkommunal refusion | Understøttede profiler |
GLN 5798008906961 | Høje Taastrup, Kommunernes Pensionssystem (KP) | Understøttede profiler |
GLN 5798008906893 | Høje-Taastrup Kommune - SAC Jobcenter lægeregninger | Understøttede profiler |
GLN 5798008906947 | Høje-Taastrup Kommune Hjemmepleje Distrikt 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008906954 | Høje-Taastrup Kommune Hjemmepleje Distrikt 4 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904530 | Høje-Taastrup kommune, Afd. 03020658 (Tild. Områdeinstitution 2) | Understøttede profiler |
GLN 5798008904417 | Høje-Taastrup Kommune, Afd. 03020772 (Tidl. område 1) | Understøttede profiler |
GLN 5798008906244 | Høje-Taastrup Kommune, Affald - Driftsbyen | Understøttede profiler |
GLN 5790000401536 | Høje-Taastrup Kommune, Bakketoppen | Understøttede profiler |
GLN 5798008906626 | Høje-Taastrup kommune, Basen - Taxhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008904400 | Høje-Taastrup Kommune, Bibliotek - Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798008904394 | Høje-Taastrup Kommune, Bibliotek - Serviceteam | Understøttede profiler |
GLN 5798008906374 | Høje-Taastrup kommune, Biblioteket - Cisero LMS | Understøttede profiler |
GLN 5790001123307 | Høje-Taastrup Kommune, Billedskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008904738 | Høje-Taastrup Kommune, Birkehøj Plejehjem | Understøttede profiler |
GLN 5798008906220 | Høje-Taastrup Kommune, Birkehøj Plejehjem | Understøttede profiler |
GLN 5798008904301 | Høje-Taastrup Kommune, Bofællesskab Pile Allé | Understøttede profiler |
GLN 5798008904325 | Høje-Taastrup Kommune, Bofællesskab Stationsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798008904509 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerbetjening | Understøttede profiler |
GLN 5798008905445 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerrådgiver | Understøttede profiler |
GLN 5798008905865 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerservice - Indkøb | Understøttede profiler |
GLN 5798008904363 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerservice Valg | Understøttede profiler |
GLN 5790000400300 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008907005 | Høje-Taastrup Kommune, Borgerstyret personlig assistance §95 og §96 | Understøttede profiler |
GLN 5790001123635 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Cirklen | Understøttede profiler |
GLN 5798001592710 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Frøgård Alle | Understøttede profiler |
GLN 5798008906084 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Møllegården | Understøttede profiler |
GLN 5798008906107 | Høje-Taastrup Kommune, Bosted Porsehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798008906671 | Høje-Taastrup kommune, Bosted Thorsholm | Understøttede profiler |
GLN 5798008906268 | Høje-Taastrup Kommune, Bostedet Kloeverhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008906725 | Høje-Taastrup kommune, Botilbud Frøgård Alle - Hus 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008906732 | Høje-Taastrup kommune, Botilbud Frøgård Alle - Hus 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798008906749 | Høje-Taastrup kommune, Botilbud Frøgård Alle - Hus 3 | Understøttede profiler |
GLN 5798008907036 | Høje-Taastrup Kommune, Botilbud Rønnevang | Understøttede profiler |
GLN 5790001123208 | Høje-Taastrup Kommune, By- og Miljøcenter. Administration | Understøttede profiler |
GLN 5798008905568 | Høje-Taastrup Kommune, BYG 9 Ejendomscenteret | Understøttede profiler |
GLN 5798008904349 | Høje-Taastrup Kommune, Byrådscenter | Understøttede profiler |
GLN 5790001123406 | Høje-Taastrup Kommune, Børne og Kulturhusets dagtilbud | Understøttede profiler |
GLN 5790000401666 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset ABC | Understøttede profiler |
GLN 5790000401345 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Blåkilde | Understøttede profiler |
GLN 5790000401451 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Brøndvej | Understøttede profiler |
GLN 5798008906978 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Drømmekilden | Understøttede profiler |
GLN 5798008906787 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Himmel og Hav. | Understøttede profiler |
GLN 5790000401376 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Kastanjely | Understøttede profiler |
GLN 5790000401659 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Lilly | Understøttede profiler |
GLN 5798008906916 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Trille-Tumle | Understøttede profiler |
GLN 5790000401468 | Høje-Taastrup Kommune, Børnehuset Universet | Understøttede profiler |
GLN 5798008905803 | Høje-Taastrup Kommune, CEIS Projekt 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008905810 | Høje-Taastrup Kommune, CEIS Projekt 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798008905780 | Høje-Taastrup Kommune, CEIS, Erik Husfeldts Vej | Understøttede profiler |
GLN 5790000400539 | Høje-Taastrup Kommune, Charlotteskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008904035 | Høje-Taastrup Kommune, Charlotteskolen rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5798008906992 | Høje-Taastrup Kommune, Daghjemmet Anemonen | Understøttede profiler |
GLN 5798008905490 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Frøen | Understøttede profiler |
GLN 5790000401581 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Hallandsparken | Understøttede profiler |
GLN 5790000401710 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Lunden | Understøttede profiler |
GLN 5790000401550 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Lyngen | Understøttede profiler |
GLN 5798008906763 | Høje-Taastrup kommune, Daginstitution Læringshuset | Understøttede profiler |
GLN 5790000401505 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Lærken | Understøttede profiler |
GLN 5790000401635 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Mariehønen | Understøttede profiler |
GLN 5790000401758 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Minigiro | Understøttede profiler |
GLN 5790000401697 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Parkhaven | Understøttede profiler |
GLN 5790000401529 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Solhøj | Understøttede profiler |
GLN 5790000401673 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Stenbuen | Understøttede profiler |
GLN 5790000401628 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitution Stenmøllen | Understøttede profiler |
GLN 5790001123383 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitutionen Elverhuset | Understøttede profiler |
GLN 5790000401338 | Høje-Taastrup Kommune, Daginstitutionen Kildehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008906183 | Høje-Taastrup Kommune, Dagtilbudets kantine | Understøttede profiler |
GLN 5790001123437 | Høje-Taastrup Kommune, Den kommunale tandpleje | Understøttede profiler |
GLN 5798008906688 | Høje-Taastrup kommune, Det Udkørende Team | Understøttede profiler |
GLN 5798008906190 | Høje-Taastrup Kommune, Dramaskolen | Understøttede profiler |
GLN 5790000400447 | Høje-Taastrup Kommune, Driftsbyen | Understøttede profiler |
GLN 5790001123673 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret - Kantinen | Understøttede profiler |
GLN 5798008904899 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. BYG 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008906336 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. BYG 11 | Understøttede profiler |
GLN 5798008906343 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. BYG 12 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904905 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904912 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 3 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904929 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 4 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904936 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 5 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904943 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 6 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904950 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 7 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904967 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Byg 8 | Understøttede profiler |
GLN 5790000416561 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Bygnings- og anlægsafsnittet | Understøttede profiler |
GLN 5798008904981 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Energi | Understøttede profiler |
GLN 5798008904974 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Landskab | Understøttede profiler |
GLN 5798008903915 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Rengøringsafsnittet | Understøttede profiler |
GLN 5790001119812 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Risikostyring- og administrationsafsnittet | Understøttede profiler |
GLN 5798008904998 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscenteret. Tekniske installationer | Understøttede profiler |
GLN 5798008906305 | Høje-Taastrup Kommune, Ejendomscentret - Bilflådekoordinator | Understøttede profiler |
GLN 5790000401369 | Høje-Taastrup Kommune, Eventyrhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008905285 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter - Ledelse | Understøttede profiler |
GLN 5798008904233 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter - refusionssager | Understøttede profiler |
GLN 5798008905308 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter - Stab og udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798008906824 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter - Styrket familiebehandling | Understøttede profiler |
GLN 5798008904875 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter, Familieafdeling 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904219 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter, Familieafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798008906015 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter, Familiesporet | Understøttede profiler |
GLN 5798008905315 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter, Familiesporet - kurser | Understøttede profiler |
GLN 5798008904264 | Høje-Taastrup Kommune, Familie- og dagtilbudscenter, Kontaktkorpset | Understøttede profiler |
GLN 5798008906114 | Høje-Taastrup Kommune, Familiens hus | Understøttede profiler |
GLN 5798008906541 | Høje-Taastrup Kommune, FDC - Indkøb/telefoni | Understøttede profiler |
GLN 5798008904226 | Høje-Taastrup Kommune, FDC - Sekretariatets adm. | Understøttede profiler |
GLN 5790001123574 | Høje-Taastrup Kommune, FDC - Sundhedsplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798008904820 | Høje-Taastrup Kommune, FDC - Sundhedsplejersker. | Understøttede profiler |
GLN 5798008906985 | Høje-Taastrup Kommune, FDC Anlæg | Understøttede profiler |
GLN 5798008906213 | Høje-Taastrup Kommune, FDC Børneterapien | Understøttede profiler |
GLN 5790000401383 | Høje-Taastrup Kommune, Flinteby | Understøttede profiler |
GLN 5790000400508 | Høje-Taastrup Kommune, Fløng skole | Understøttede profiler |
GLN 5790000400416 | Høje-Taastrup Kommune, Fløng svømmehal | Understøttede profiler |
GLN 5798008904868 | Høje-Taastrup Kommune, Fristedet | Understøttede profiler |
GLN 5798008904165 | Høje-Taastrup Kommune, Fritid og Kultur. Administrationen på rådhuset | Understøttede profiler |
GLN 5790000401857 | Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og ungdomsklubben 5'Inn | Understøttede profiler |
GLN 5790000401949 | Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og ungdomsklubben Basen | Understøttede profiler |
GLN 5790000401871 | Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og ungdomsklubben Impulsen | Understøttede profiler |
GLN 5790000401901 | Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og ungdomsklubben Klub Inn | Understøttede profiler |
GLN 5790000401918 | Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og ungdomsklubben Reerslev | Understøttede profiler |
GLN 5790000401802 | Høje-Taastrup Kommune, Fritids- og ungdomsklubben Sengeløse | Understøttede profiler |
GLN 5798008906701 | Høje-Taastrup kommune, Fritidspasset | Understøttede profiler |
GLN 5798008906657 | Høje-Taastrup kommune, Fælles Akutfunktion - Sundheds- og omsorgscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798008905155 | Høje-Taastrup Kommune, Fællesekretariatet 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008905148 | Høje-Taastrup Kommune, Fællessekretariat | Understøttede profiler |
GLN 5798008906923 | Høje-Taastrup kommune, Fællesskabshuset | Understøttede profiler |
GLN 5790000400515 | Høje-Taastrup Kommune, Gadehaveskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008904004 | Høje-Taastrup Kommune, Gadehaveskolen rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5798008907012 | Høje-Taastrup Kommune, GeoØst | Understøttede profiler |
GLN 5798008903953 | Høje-Taastrup Kommune, Hedehuse skole rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5790000400461 | Høje-Taastrup Kommune, Hedehusene skole | Understøttede profiler |
GLN 5790000400980 | Høje-Taastrup Kommune, Hedehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008904721 | Høje-Taastrup Kommune, Henriksdal Plejehjem | Understøttede profiler |
GLN 5798008904714 | Høje-Taastrup Kommune, Hjemmepleje Distrikt 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904806 | Høje-Taastrup Kommune, Hjemmepleje Distrikt 3 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904813 | Høje-Taastrup Kommune, Hjemmepleje Distrikt 5 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904769 | Høje-Taastrup Kommune, Hjemmeplejen Plejecentre | Understøttede profiler |
GLN 5798008904752 | Høje-Taastrup Kommune, Hjemmeplejen Plejecentre | Understøttede profiler |
GLN 5798008904776 | Høje-Taastrup Kommune, Hjemmesygeplejersker | Understøttede profiler |
GLN 5790001123598 | Høje-Taastrup Kommune, Hjælpemiddelafsnittet | Understøttede profiler |
GLN 5790001123604 | Høje-Taastrup Kommune, Hjælpemiddeldepotet | Understøttede profiler |
GLN 5798008905513 | Høje-Taastrup Kommune, HR-Centret | Understøttede profiler |
GLN 5798008906275 | Høje-Taastrup Kommune, HTK Idrætsteam Fællesadministration | Understøttede profiler |
GLN 5798008906282 | Høje-Taastrup Kommune, HTK Idrætsteam Sundhedsindsats | Understøttede profiler |
GLN 5798008906527 | Høje-Taastrup Kommune, HTK Nemkonto | Understøttede profiler |
GLN 5798008906565 | Høje-Taastrup kommune, Hus A - Taxhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008906572 | Høje-Taastrup kommune, Hus B - Taxhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008906589 | Høje-Taastrup kommune, Hus D - Taxhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008906596 | Høje-Taastrup kommune, Hus E - Taxhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008906664 | Høje-Taastrup kommune, Hus F - Taxhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008904332 | Høje-Taastrup Kommune, Højgården | Understøttede profiler |
GLN 5798008905582 | Høje-Taastrup Kommune, Indkøbsfunktion ØAC | Understøttede profiler |
GLN 5790001123420 | Høje-Taastrup Kommune, Institutions- og Skolecenter. Rådhuset | Understøttede profiler |
GLN 5790001123338 | Høje-Taastrup Kommune, Institutions- og Skolecenteret. Dagplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798008905636 | Høje-Taastrup Kommune, Intern Service | Understøttede profiler |
GLN 5798008906053 | Høje-Taastrup Kommune, IT og Digitalisering EDI-service | Understøttede profiler |
GLN 5798008905209 | Høje-Taastrup Kommune, Job og Fremtid | Understøttede profiler |
GLN 5798008905469 | Høje-Taastrup Kommune, Job og Fremtid 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008905193 | Høje-Taastrup Kommune, Jobcenter | Understøttede profiler |
GLN 5798008905179 | Høje-Taastrup Kommune, Jobcenter 1 | Understøttede profiler |
GLN 5790000401284 | Høje-Taastrup Kommune, Junglehuset | Understøttede profiler |
GLN 5790000401703 | Høje-Taastrup Kommune, Klatretræet | Understøttede profiler |
GLN 5790000401642 | Høje-Taastrup Kommune, Klokkeblomsten | Understøttede profiler |
GLN 5790000401826 | Høje-Taastrup Kommune, Klubben i Centrum - Fritids- og ungdomsklub | Understøttede profiler |
GLN 5790000401819 | Høje-Taastrup Kommune, Knallertbanen | Understøttede profiler |
GLN 5790000401246 | Høje-Taastrup Kommune, Kogletræet | Understøttede profiler |
GLN 5798008906862 | Høje-Taastrup Kommune, Kommunernes ydelsessystem (KY) - Administration af persons økonomi | Understøttede profiler |
GLN 5798008906855 | Høje-Taastrup Kommune, Kommunernes ydelsessystem (KY) - Enkelt- og andre ydelser | Understøttede profiler |
GLN 5790001123697 | Høje-Taastrup Kommune, Kommunikationsafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5790001123659 | Høje-Taastrup Kommune, Kommunikationsafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798008904608 | Høje-Taastrup Kommune, Kulturcenteret. Caféen | Understøttede profiler |
GLN 5790001123789 | Høje-Taastrup Kommune, Kulturhusene | Understøttede profiler |
GLN 5798008906312 | Høje-Taastrup Kommune, Køkkenområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798008906633 | Høje-Taastrup kommune, Lagunen - Taxhuset | Understøttede profiler |
GLN 5790001123277 | Høje-Taastrup Kommune, Linie 10 | Understøttede profiler |
GLN 5798008906770 | Høje-Taastrup Kommune, Læringshuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008906817 | Høje-Taastrup kommune, Læringshuset | Understøttede profiler |
GLN 5790000400997 | Høje-Taastrup Kommune, Medborgerhuset | Understøttede profiler |
GLN 5790001123314 | Høje-Taastrup Kommune, Musikskolen | Understøttede profiler |
GLN 5790000401086 | Høje-Taastrup Kommune, Mødecenteret Poppel Allé | Understøttede profiler |
GLN 5790000398355 | Høje-Taastrup Kommune, Mølleholmskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008903946 | Høje-Taastrup Kommune, Mølleholmskolen rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5790000401499 | Høje-Taastrup Kommune, Naturhuset Spirerne | Understøttede profiler |
GLN 5790000401482 | Høje-Taastrup Kommune, Nøddekrattet | Understøttede profiler |
GLN 5798008906619 | Høje-Taastrup kommune, Oasen - Taxhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008904851 | Høje-Taastrup Kommune, Områdeinstitution 3 (Børnehuset Svanen) | Understøttede profiler |
GLN 5798008906145 | Høje-Taastrup Kommune, Opgangsfællesskabet Sønderby Torv | Understøttede profiler |
GLN 5798008906251 | Høje-Taastrup Kommune, Opgangsfællesskabet Taastrup Torv | Understøttede profiler |
GLN 5798008906367 | Høje-Taastrup kommune, Pladsanvisningen | Understøttede profiler |
GLN 5790000221813 | Høje-Taastrup Kommune, Plejehjem Baldersbo | Understøttede profiler |
GLN 5798008905025 | Høje-Taastrup Kommune, Politik | Understøttede profiler |
GLN 5790001123550 | Høje-Taastrup Kommune, Projekt Fønix | Understøttede profiler |
GLN 5798008904271 | Høje-Taastrup Kommune, Projekt Gadeplan (Medborgerhuset) | Understøttede profiler |
GLN 5790000400492 | Høje-Taastrup Kommune, Reerslev skole | Understøttede profiler |
GLN 5798008904059 | Høje-Taastrup Kommune, Rengøringsdistrikt 901 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904066 | Høje-Taastrup Kommune, Rengøringsdistrikt 902 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904073 | Høje-Taastrup Kommune, Rengøringsdistrikt 903 | Understøttede profiler |
GLN 5798008903939 | Høje-Taastrup Kommune, Rådhuset rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5790000400485 | Høje-Taastrup Kommune, Selsmoseskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008904684 | Høje-Taastrup Kommune, Sengeløse Plejehjem | Understøttede profiler |
GLN 5790000400317 | Høje-Taastrup Kommune, Sengeløse Skole | Understøttede profiler |
GLN 5798008904028 | Høje-Taastrup Kommune, Sengeløse skole rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5790000400423 | Høje-Taastrup Kommune, Sengeløsehallen | Understøttede profiler |
GLN 5798008905346 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Borgerskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008905421 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Charlotteskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008905384 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Fløng skole | Understøttede profiler |
GLN 5798008905391 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Gadehaveskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008905339 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Hedehusene skole | Understøttede profiler |
GLN 5798008905407 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Mølleholmskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008905377 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Reerslev skole | Understøttede profiler |
GLN 5798008905360 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Selsmoseskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798008905438 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Torstorp skole | Understøttede profiler |
GLN 5798008905414 | Høje-Taastrup Kommune, SFO Åen | Understøttede profiler |
GLN 5798008906886 | Høje-Taastrup Kommune, SOC, IT | Understøttede profiler |
GLN 5798008906534 | Høje-Taastrup Kommune, Social- og Handicapcentret | Understøttede profiler |
GLN 5798008903922 | Høje-Taastrup Kommune, Social- og Handicapcentret, Myndighed | Understøttede profiler |
GLN 5798001642767 | Høje-Taastrup Kommune, Socialområdet for voksne | Understøttede profiler |
GLN 5798008906138 | Høje-Taastrup Kommune, Socialpsykiatrien, administration | Understøttede profiler |
GLN 5798008906169 | Høje-Taastrup Kommune, Solgården | Understøttede profiler |
GLN 5798008906800 | Høje-Taastrup Kommune, SPC - Firkanten | Understøttede profiler |
GLN 5798008906046 | Høje-Taastrup Kommune, SPC - Logopæder | Understøttede profiler |
GLN 5798008904493 | Høje-Taastrup Kommune, SPC, Flønghuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008904202 | Høje-Taastrup Kommune, SPC, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR | Understøttede profiler |
GLN 5798008904882 | Høje-Taastrup Kommune, Sprogcenteret | Understøttede profiler |
GLN 5798008906558 | Høje-Taastrup kommune, Stopuret Sportscafé | Understøttede profiler |
GLN 5798008906718 | Høje-Taastrup kommune, STRAX | Understøttede profiler |
GLN 5798008904585 | Høje-Taastrup Kommune, Støttecentret - Hjemmevejledning | Understøttede profiler |
GLN 5798008906831 | Høje-Taastrup Kommune, Sundheds- og omsorgscenteret - Myndighed | Understøttede profiler |
GLN 5798008904288 | Høje-Taastrup Kommune, Sundheds- og omsorgscenteret. Adm.(sekretariatsfu | Understøttede profiler |
GLN 5798008905124 | Høje-Taastrup Kommune, Sundhedscenteret | Understøttede profiler |
GLN 5798008906398 | Høje-Taastrup kommune, Sundhedsfælleskabet | Understøttede profiler |
GLN 5798008906510 | Høje-Taastrup kommune, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse | Understøttede profiler |
GLN 5790001123284 | Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Gokart Klub | Understøttede profiler |
GLN 5790000400409 | Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Svømmehal | Understøttede profiler |
GLN 5790000400966 | Høje-Taastrup Kommune, Taastrup Teater | Understøttede profiler |
GLN 5790000401031 | Høje-Taastrup Kommune, Taastrup ungdomsskole | Understøttede profiler |
GLN 5798001602822 | Høje-Taastrup Kommune, Taxhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798008906237 | Høje-Taastrup Kommune, Teknikområdet - Driftsbyen | Understøttede profiler |
GLN 5798008905742 | Høje-Taastrup Kommune, Teknisk service | Understøttede profiler |
GLN 5798008905667 | Høje-Taastrup Kommune, Teknisk service - 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008905735 | Høje-Taastrup Kommune, Teknisk service - 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798008904837 | Høje-Taastrup Kommune, Torstorp Plejecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798008904783 | Høje-Taastrup Kommune, Torstorp Plejehjem | Understøttede profiler |
GLN 5790000400324 | Høje-Taastrup Kommune, Torstorp skole | Understøttede profiler |
GLN 5798008904042 | Høje-Taastrup Kommune, Torstorp skole rengøring | Understøttede profiler |
GLN 5790001123291 | Høje-Taastrup Kommune, Trillingeklubberne | Understøttede profiler |
GLN 5790000401932 | Høje-Taastrup Kommune, Trillingeklubberne | Understøttede profiler |
GLN 5798008904745 | Høje-Taastrup Kommune, Træningscentret Espens Vænge | Understøttede profiler |
GLN 5798008906930 | Høje-Taastrup Kommune, Udskolingstilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798008904677 | Høje-Taastrup Kommune, Udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798008906176 | Høje-Taastrup Kommune, Udviklingsteamet | Understøttede profiler |
GLN 5798008906404 | Høje-Taastrup Kommune, Ungecenteret | Understøttede profiler |
GLN 5798008905292 | Høje-Taastrup Kommune, Ungecenteret - SSP | Understøttede profiler |
GLN 5798008906695 | Høje-Taastrup kommune, Ungeværestedet | Understøttede profiler |
GLN 5798008906350 | Høje-Taastrup kommune, UTA-Taskforce | Understøttede profiler |
GLN 5790001123642 | Høje-Taastrup Kommune, Værestedet | Understøttede profiler |
GLN 5798008906022 | Høje-Taastrup Kommune, Weekendkolonien | Understøttede profiler |
GLN 5790001123611 | Høje-Taastrup Kommune, Ydelsesservice | Understøttede profiler |
GLN 5798008905131 | Høje-Taastrup Kommune, Ydelsesservice 1 | Understøttede profiler |
GLN 5790001123390 | Høje-Taastrup Kommune, Æblehaven | Understøttede profiler |
GLN 5790001115296 | Høje-Taastrup Kommune, ØDC - It | Understøttede profiler |
GLN 5790001123703 | Høje-Taastrup Kommune, ØDC - It | Understøttede profiler |
GLN 5790001123772 | Høje-Taastrup Kommune, Økonomi- og Analysecenter | Understøttede profiler |
GLN 5790000400843 | Høje-Taastrup Kommune, Øtofteskolen | Understøttede profiler |
GLN 5790000401567 | Høje-Taastrup Kommune, Åen | Understøttede profiler |
GLN 5790000401321 | Høje-Taastrup Kommune. Daginstitutionen Lindetræet afd. 1 | Understøttede profiler |
GLN 5798008907029 | Høje-Taastrup Kommune. Daginstitutionen Lindetræet afd. 2 | Understøttede profiler |
GLN 5798008906879 | Høje-Taastrup, SOC, Mellemkommunal refusion - ÆB | Understøttede profiler |
GLN 5798008906756 | Høje-Taastrup, SPIR (SHC) | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-07-17 20:42:14