Opslagsside til Nemhandelsregistret
Find modtagere ud fra CVR-nummer
På denne side er det muligt at få vist de Modtager-numre som en virksomhed/myndighed har i Nemhandel, ud fra søgning med deres CVR-nummer.
Se mere på: cvr.dk
Fundne modtagere for CVR 11259979
ModtagerID | Enhedsnavn | |
---|---|---|
GLN 5798009174260 | Frederiksberg Kommune - Økonomiafdelingen Centrale posteringer | Understøttede profiler |
GLN 5798009170095 | Frederiksberg Kommune, Alternativt skoletilbud, Christianskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009175243 | Frederiksberg Kommune, Analysenheden | Understøttede profiler |
GLN 5798009175250 | Frederiksberg Kommune, Analysenheden Fællesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009175342 | Frederiksberg Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen Ukraine | Understøttede profiler |
GLN 5798009174604 | Frederiksberg Kommune, Arbejdsmarkedschefen, tværgående udgifter - intern | Understøttede profiler |
GLN 5798009174284 | Frederiksberg Kommune, Azets | Understøttede profiler |
GLN 5798009175335 | Frederiksberg Kommune, BBE - Tomgangsleje og Mislighold | Understøttede profiler |
GLN 5798009174963 | Frederiksberg Kommune, Beboerklagenævnet | Understøttede profiler |
GLN 5798009175366 | Frederiksberg Kommune, Betty II - 4. sal | Understøttede profiler |
GLN 5798009172372 | Frederiksberg Kommune, Betty II - 7. sal | Understøttede profiler |
GLN 5798009175359 | Frederiksberg Kommune, Bevillingsnævnet | Understøttede profiler |
GLN 5798009174352 | Frederiksberg Kommune, Bibliotek | Understøttede profiler |
GLN 5798009172532 | Frederiksberg Kommune, Bofællesskabet Soltoppen | Understøttede profiler |
GLN 5798009170071 | Frederiksberg Kommune, Boligsocial indsats | Understøttede profiler |
GLN 5798009174567 | Frederiksberg Kommune, Boligteam | Understøttede profiler |
GLN 5798009175038 | Frederiksberg Kommune, Borgerrådgiver | Understøttede profiler |
GLN 5798009169631 | Frederiksberg Kommune, Borgerservice - Fællesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009175120 | Frederiksberg Kommune, Borgerservice - Løn- og overheadudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009169914 | Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og Ejendomme | Understøttede profiler |
GLN 5798009169891 | Frederiksberg Kommune, By- og Miljøområdets stab | Understøttede profiler |
GLN 5798009170002 | Frederiksberg Kommune, Bygge- og Projekt (Prisme) | Understøttede profiler |
GLN 5798009174123 | Frederiksberg Kommune, Bygningsservice | Understøttede profiler |
GLN 5798009174161 | Frederiksberg Kommune, Børne- og ungestaben | Understøttede profiler |
GLN 5798009174017 | Frederiksberg Kommune, Børneambassaden | Understøttede profiler |
GLN 5798009171702 | Frederiksberg Kommune, Børnehuset Fasangården | Understøttede profiler |
GLN 5798009174338 | Frederiksberg Kommune, Børnehuset Frederiksvej | Understøttede profiler |
GLN 5798009174253 | Frederiksberg Kommune, Børnehuset Kufferten | Understøttede profiler |
GLN 5798009171795 | Frederiksberg Kommune, Børnehuset Sankt Jørgen | Understøttede profiler |
GLN 5798009171788 | Frederiksberg Kommune, Børnehuset Valhalla | Understøttede profiler |
GLN 5798009170118 | Frederiksberg Kommune, Børnehuset ved Søerne | Understøttede profiler |
GLN 5798009171627 | Frederiksberg Kommune, Børneuniverset | Understøttede profiler |
GLN 5798009174901 | Frederiksberg Kommune, Center for Digital, Udvikling og Erhverv - Intern | Understøttede profiler |
GLN 5798009174949 | Frederiksberg Kommune, Center for sygedagpenge - intern | Understøttede profiler |
GLN 5798009174932 | Frederiksberg Kommune, Center for virksomhedsservice - intern | Understøttede profiler |
GLN 5798009172297 | Frederiksberg Kommune, CFSV Bakspejlet | Understøttede profiler |
GLN 5798009174987 | Frederiksberg Kommune, CFSV Bygningsservice | Understøttede profiler |
GLN 5798009174994 | Frederiksberg Kommune, CFSV Bølgen | Understøttede profiler |
GLN 5798009175021 | Frederiksberg Kommune, CFSV STU | Understøttede profiler |
GLN 5798009175007 | Frederiksberg Kommune, CFSV Terrassen | Understøttede profiler |
GLN 5798009175014 | Frederiksberg Kommune, CFSV Udsigten og Haven | Understøttede profiler |
GLN 5798009175403 | Frederiksberg Kommune, CFSV Vesterbrogade | Understøttede profiler |
GLN 5798009174970 | Frederiksberg Kommune, CFSV Værkstederne | Understøttede profiler |
GLN 5798009171504 | Frederiksberg Kommune, Dagplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798009169693 | Frederiksberg Kommune, Dagtilbudsafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798009175267 | Frederiksberg Kommune, DBD Projekter | Understøttede profiler |
GLN 5798009171696 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Carlsvognen | Understøttede profiler |
GLN 5798009171740 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Det Gule Hus | Understøttede profiler |
GLN 5798009172495 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Fryden | Understøttede profiler |
GLN 5798009171610 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Gravhunden | Understøttede profiler |
GLN 5798009171689 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Mariendal | Understøttede profiler |
GLN 5798009171672 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Rosenhaven | Understøttede profiler |
GLN 5798009171597 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Sneglehuset | Understøttede profiler |
GLN 5798009171764 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Sokkelunden | Understøttede profiler |
GLN 5798009171733 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Spiloppen | Understøttede profiler |
GLN 5798009171726 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Stjernen | Understøttede profiler |
GLN 5798009171658 | Frederiksberg Kommune, Den integrerede institution Æblehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798009171719 | Frederiksberg Kommune, Den komb. institution Bryghuset/Hobitten | Understøttede profiler |
GLN 5798009174925 | Frederiksberg Kommune, Det Digitale Jobcenter | Understøttede profiler |
GLN 5798009175090 | Frederiksberg Kommune, Digitalisering og IT - overhead | Understøttede profiler |
GLN 5798009169556 | Frederiksberg Kommune, Digitalisering og IT _ fællesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009172563 | Frederiksberg Kommune, Digitalisering og Uddannelse - IT-Systemer | Understøttede profiler |
GLN 5798009174482 | Frederiksberg Kommune, EG-ON Helbredstillæg | Understøttede profiler |
GLN 5798009175427 | Frederiksberg Kommune, Ejendomme, Drift og Rådhusservice | Understøttede profiler |
GLN 5798009174109 | Frederiksberg Kommune, Ejendomsservice og Drift | Understøttede profiler |
GLN 5798009175373 | Frederiksberg Kommune, Ejendomsskatter | Understøttede profiler |
GLN 5798009175410 | Frederiksberg Kommune, Ekstern aktivering | Understøttede profiler |
GLN 5798009174741 | Frederiksberg Kommune, EP-Valg | Understøttede profiler |
GLN 5798009174918 | Frederiksberg Kommune, Erhvervsindsatsen | Understøttede profiler |
GLN 5798009170019 | Frederiksberg Kommune, Facility Management | Understøttede profiler |
GLN 5798009174314 | Frederiksberg Kommune, Familieafd. Mellemkommunale Refusioner | Understøttede profiler |
GLN 5798009174307 | Frederiksberg Kommune, Familieafd. Team Nord/Øst/Vest | Understøttede profiler |
GLN 5798009172747 | Frederiksberg Kommune, Familieafd., specialkonsulentgruppen | Understøttede profiler |
GLN 5798009172259 | Frederiksberg Kommune, Familieafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798009175465 | Frederiksberg Kommune, Fleksibel Bostøtte | Understøttede profiler |
GLN 5798009175144 | Frederiksberg Kommune, Flintholm Svømmehal | Understøttede profiler |
GLN 5798009174758 | Frederiksberg Kommune, Folkeafstemninger | Understøttede profiler |
GLN 5798009174727 | Frederiksberg Kommune, Folketingsvalg | Understøttede profiler |
GLN 5798009169907 | Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Brandvæsen | Understøttede profiler |
GLN 5798009169938 | Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Gartner- og Vejservice (FGV) | Understøttede profiler |
GLN 5798009171856 | Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommunale Tandpleje | Understøttede profiler |
GLN 5798009171825 | Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Svømmehal | Understøttede profiler |
GLN 5798009172440 | Frederiksberg Kommune, Fritids- og Juniorklub, Fortet | Understøttede profiler |
GLN 5798009172457 | Frederiksberg Kommune, Fritids- og Juniorklub, Jokeren | Understøttede profiler |
GLN 5798009172471 | Frederiksberg Kommune, Fritids- og Juniorklub, Tempeltræet | Understøttede profiler |
GLN 5798009172464 | Frederiksberg Kommune, Fritids-og Ungdomsklub Norden | Understøttede profiler |
GLN 5798009172518 | Frederiksberg Kommune, Fritidsklubben Filippa | Understøttede profiler |
GLN 5798009174659 | Frederiksberg Kommune, Frivillighedsområdet | Understøttede profiler |
GLN 5798009171863 | Frederiksberg Kommune, Fællesrådgivningen for børn og unge | Understøttede profiler |
GLN 5798009174673 | Frederiksberg Kommune, Gadeplan- og akutboligindsatsen | Understøttede profiler |
GLN 5798009174215 | Frederiksberg Kommune, Genoptræning og rehabilitering | Understøttede profiler |
GLN 5798009174765 | Frederiksberg Kommune, Handicaprådet | Understøttede profiler |
GLN 5798009171894 | Frederiksberg Kommune, Hovedbiblioteket | Understøttede profiler |
GLN 5798009169587 | Frederiksberg Kommune, HR - Fællesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009175106 | Frederiksberg Kommune, HR - Løn- og overheadudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009171849 | Frederiksberg Kommune, Huset | Understøttede profiler |
GLN 5798009169983 | Frederiksberg Kommune, Husleje | Understøttede profiler |
GLN 5798009174956 | Frederiksberg Kommune, Huslejenævnet | Understøttede profiler |
GLN 5798009174550 | Frederiksberg Kommune, Ingeborggården | Understøttede profiler |
GLN 5798009174888 | Frederiksberg Kommune, Integration - Intern | Understøttede profiler |
GLN 5798009174321 | Frederiksberg Kommune, Integrationsindsatsen | Understøttede profiler |
GLN 5798009175182 | Frederiksberg Kommune, Intern forsikringsordning | Understøttede profiler |
GLN 5798009172723 | Frederiksberg Kommune, Jobcenter (forsikrede ledige) | Understøttede profiler |
GLN 5798009174048 | Frederiksberg Kommune, Jobcenter (ikke forsikrede ledige) | Understøttede profiler |
GLN 5798009174536 | Frederiksberg Kommune, Jobcenter (Intern) | Understøttede profiler |
GLN 5798009172273 | Frederiksberg Kommune, Jobcenter F86 | Understøttede profiler |
GLN 5798009174680 | Frederiksberg Kommune, Jobcenter Lægeerklæringer | Understøttede profiler |
GLN 5798009172082 | Frederiksberg Kommune, Jobcenter Ungdommens Uddannelsesvejledning | Understøttede profiler |
GLN 5798009171818 | Frederiksberg Kommune, Junior- og ungdomsklubben Cassiopeia | Understøttede profiler |
GLN 5798009169563 | Frederiksberg Kommune, Jura - Løn- og overheadudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009175175 | Frederiksberg Kommune, Jura, Fællesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009174666 | Frederiksberg Kommune, Kastanjehaven Køkken | Understøttede profiler |
GLN 5798009174864 | Frederiksberg Kommune, Klub Kometen | Understøttede profiler |
GLN 5798009172198 | Frederiksberg Kommune, Kolonien Nordstrand | Understøttede profiler |
GLN 5798009174796 | Frederiksberg Kommune, Kommunalbestyrelsen | Understøttede profiler |
GLN 5798009175069 | Frederiksberg Kommune, Kommunaldirektøren - Fællesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009174697 | Frederiksberg Kommune, Kommunaldirektøren - Løn- og overheadudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009174734 | Frederiksberg Kommune, Kommunalvalg | Understøttede profiler |
GLN 5798009169921 | Frederiksberg Kommune, Kort- og Matrikelafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798009169709 | Frederiksberg Kommune, Kultur, Fritid & Erhverv | Understøttede profiler |
GLN 5798009174543 | Frederiksberg Kommune, Kultur- og bevægelseshuset KU.BE | Understøttede profiler |
GLN 5798009175076 | Frederiksberg Kommune, Ledelsessekretariatet - Central overhead | Understøttede profiler |
GLN 5798009175168 | Frederiksberg Kommune, Ledelsessekretariatet, Fællesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009175052 | Frederiksberg Kommune, Ledelsessekretariatet, Kommunikation og Formidling - Fællesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009169549 | Frederiksberg Kommune, Ledelsessekretariatet, Kommunikation og formidling - Løn- og overheadudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009175083 | Frederiksberg Kommune, Ledelsessekretariatet, Tv. politikudvikling - Fællesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009172570 | Frederiksberg Kommune, Ledelsessekretariatet, Tv. politikudvikling - Løn- og overheadudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009171962 | Frederiksberg Kommune, Lindevangskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009174628 | Frederiksberg Kommune, Lioba | Understøttede profiler |
GLN 5798009174826 | Frederiksberg Kommune, Længerevarende botilbud - Tværgående udgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009175441 | Frederiksberg Kommune, Længerevarende botilbud _ afledt drift | Understøttede profiler |
GLN 5798009174833 | Frederiksberg Kommune, Midlertidige botilbud - Tværgående udgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009169952 | Frederiksberg Kommune, Miljø og Renovation (VPM) | Understøttede profiler |
GLN 5798009175397 | Frederiksberg Kommune, Naturvejledere | Understøttede profiler |
GLN 5798009175380 | Frederiksberg Kommune, Nimbusparken | Understøttede profiler |
GLN 5798009171979 | Frederiksberg Kommune, Ny Hollænderskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009175304 | Frederiksberg Kommune, Nævn og Råd Fællesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009175298 | Frederiksberg Kommune, Nævn og Råd, Central overhead | Understøttede profiler |
GLN 5798009170132 | Frederiksberg Kommune, Omsorgstandplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798009169594 | Frederiksberg Kommune, Personaleuddannelsescenteret | Understøttede profiler |
GLN 5798009175328 | Frederiksberg Kommune, Planeten | Understøttede profiler |
GLN 5798009174130 | Frederiksberg Kommune, Plejeboligerne Flintholm | Understøttede profiler |
GLN 5798009172433 | Frederiksberg Kommune, Plejehjemmet Østervang | Understøttede profiler |
GLN 5798009174239 | Frederiksberg Kommune, Renovation (FGV) | Understøttede profiler |
GLN 5798009169624 | Frederiksberg Kommune, Rådhusservice og Vagtcentral - Fællesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009175113 | Frederiksberg Kommune, Rådhusservice og Vagtcentral - Løn- og overheadudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009172587 | Frederiksberg Kommune, Rådssekretariatet | Understøttede profiler |
GLN 5798009169761 | Frederiksberg Kommune, S&O - Drift | Understøttede profiler |
GLN 5798009169877 | Frederiksberg Kommune, S&O - Frederiksberg Kommune Hjemmehjælp | Understøttede profiler |
GLN 5798009172778 | Frederiksberg Kommune, S&O - Frederiksberg Sundhedscenter | Understøttede profiler |
GLN 5798009174079 | Frederiksberg Kommune, S&O - Frederiksbergs Kommunes Rehabiliteringsenhed | Understøttede profiler |
GLN 5798009172310 | Frederiksberg Kommune, S&O - Hjælpemidler, Visitation og Depot | Understøttede profiler |
GLN 5798009172396 | Frederiksberg Kommune, S&O - Kastanjehaven | Understøttede profiler |
GLN 5798009174420 | Frederiksberg Kommune, S&O - Kropsbårne hjælpemidler | Understøttede profiler |
GLN 5798009174291 | Frederiksberg Kommune, S&O - Sundhed og omsorg - Mellemkommunal refusion | Understøttede profiler |
GLN 5798009169884 | Frederiksberg Kommune, S&O - Visitationen | Understøttede profiler |
GLN 5798009172143 | Frederiksberg Kommune, SFO Drivhuset | Understøttede profiler |
GLN 5798009172105 | Frederiksberg Kommune, SFO Firkløveren | Understøttede profiler |
GLN 5798009172129 | Frederiksberg Kommune, SFO Lindetræet | Understøttede profiler |
GLN 5798009174857 | Frederiksberg Kommune, SFO Nordlys | Understøttede profiler |
GLN 5798009172150 | Frederiksberg Kommune, SFO Ny Hollænder | Understøttede profiler |
GLN 5798009172099 | Frederiksberg Kommune, SFO Pyramiden | Understøttede profiler |
GLN 5798009172167 | Frederiksberg Kommune, SFO Søstjernen | Understøttede profiler |
GLN 5798009172174 | Frederiksberg Kommune, SFO Thorvald | Understøttede profiler |
GLN 5798009172136 | Frederiksberg Kommune, SFO Universet | Understøttede profiler |
GLN 5798009169730 | Frederiksberg Kommune, Skoleafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798009172006 | Frederiksberg Kommune, Skolen på Duevej | Understøttede profiler |
GLN 5798009174345 | Frederiksberg Kommune, Skolen på Grundtvigsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798009172020 | Frederiksberg Kommune, Skolen på La Cours Vej | Understøttede profiler |
GLN 5798009172037 | Frederiksberg Kommune, Skolen på Nyelandsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798009172044 | Frederiksberg Kommune, Skolen ved Bülowsvej | Understøttede profiler |
GLN 5798009172013 | Frederiksberg Kommune, Skolen ved Nordens Plads | Understøttede profiler |
GLN 5798009172051 | Frederiksberg Kommune, Skolen ved Søerne | Understøttede profiler |
GLN 5798009174468 | Frederiksberg Kommune, SOC - Lejlighederne på LSV | Understøttede profiler |
GLN 5798009174376 | Frederiksberg Kommune, SOC - Aftenklubben v/ Bakspejlet | Understøttede profiler |
GLN 5798009175199 | Frederiksberg Kommune, SOC - Betty II - 2.sal Længerevarende botilbud | Understøttede profiler |
GLN 5798009172327 | Frederiksberg Kommune, SOC - Betty II - 3. og 4. sal | Understøttede profiler |
GLN 5798009175205 | Frederiksberg Kommune, SOC - Betty II - 5.sal | Understøttede profiler |
GLN 5798009172365 | Frederiksberg Kommune, SOC - Betty II - 6. og 7. sal | Understøttede profiler |
GLN 5798009172525 | Frederiksberg Kommune, SOC - Betty II -1. sal | Understøttede profiler |
GLN 5798009174635 | Frederiksberg Kommune, SOC - Betty II 2. sal § 108 | Understøttede profiler |
GLN 5798009175212 | Frederiksberg Kommune, SOC - Betty II Aktivitet og Samvær | Understøttede profiler |
GLN 5798009175229 | Frederiksberg Kommune, SOC - Betty II Fælles | Understøttede profiler |
GLN 5798009174642 | Frederiksberg Kommune, SOC - Betty II Stuen | Understøttede profiler |
GLN 5798009172761 | Frederiksberg Kommune, SOC - Bofælleskabet Pile Allé 33 | Understøttede profiler |
GLN 5798009174222 | Frederiksberg Kommune, SOC - Borgerstyret Personlig Assistance | Understøttede profiler |
GLN 5798009172303 | Frederiksberg Kommune, SOC - Center For Social Virksomhed, Magneten | Understøttede profiler |
GLN 5798009172341 | Frederiksberg Kommune, SOC - Flinten | Understøttede profiler |
GLN 5798009172266 | Frederiksberg Kommune, SOC - Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter (FKRC) | Understøttede profiler |
GLN 5798009175137 | Frederiksberg Kommune, SOC - Frydendalsvej 27C | Understøttede profiler |
GLN 5798009172334 | Frederiksberg Kommune, SOC - Kollegiet | Understøttede profiler |
GLN 5798009174611 | Frederiksberg Kommune, SOC - Ledsagerordning | Understøttede profiler |
GLN 5798009174574 | Frederiksberg Kommune, SOC - Mathildebo | Understøttede profiler |
GLN 5798009170125 | Frederiksberg Kommune, SOC - Mellemkommunal, Social og psykiatri | Understøttede profiler |
GLN 5798009172907 | Frederiksberg Kommune, SOC - Opgangsfælleskabet i Finsens Have | Understøttede profiler |
GLN 5798009172358 | Frederiksberg Kommune, SOC - Pensionatet Bakkegårds Allé | Understøttede profiler |
GLN 5798009174475 | Frederiksberg Kommune, SOC - Projekter Social | Understøttede profiler |
GLN 5798009174000 | Frederiksberg Kommune, SOC - Socialafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798009169525 | Frederiksberg Kommune, SOC - SSA - Mellemkommunale afregninger | Understøttede profiler |
GLN 5798009174529 | Frederiksberg Kommune, SOC - SSA - Midlertidig boligplacering af flygtninge | Understøttede profiler |
GLN 5798009172730 | Frederiksberg Kommune, SOC - Støtte- og Kontaktordningen | Understøttede profiler |
GLN 5798009175151 | Frederiksberg Kommune, Socialtandplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798009172549 | Frederiksberg Kommune, Socialtilsynet Hovedstaden | Understøttede profiler |
GLN 5798009171757 | Frederiksberg Kommune, Specialinstitutionen Magnoliahuset | Understøttede profiler |
GLN 5798009174444 | Frederiksberg Kommune, Specialtandplejen | Understøttede profiler |
GLN 5798009174055 | Frederiksberg Kommune, SSA - Administration og Udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798009174871 | Frederiksberg Kommune, SSA Administration og Modtagelse | Understøttede profiler |
GLN 5798009174581 | Frederiksberg Kommune, SSA Stab - Direktør | Understøttede profiler |
GLN 5798009169754 | Frederiksberg Kommune, SSA stab - Drift | Understøttede profiler |
GLN 5798009174383 | Frederiksberg Kommune, SSA stab - Moderniseringskontoret | Understøttede profiler |
GLN 5798009175311 | Frederiksberg Kommune, SSA stab - Projekter og digital udvikling | Understøttede profiler |
GLN 5798009174840 | Frederiksberg Kommune, SSA Stab sekretariatet | Understøttede profiler |
GLN 5798009174895 | Frederiksberg Kommune, SSA Ydelsescenter | Understøttede profiler |
GLN 5798009169679 | Frederiksberg Kommune, Stadsarkivet | Understøttede profiler |
GLN 5798009171870 | Frederiksberg Kommune, Sundhedstjenesten | Understøttede profiler |
GLN 5798009174451 | Frederiksberg Kommune, Svaneparken | Understøttede profiler |
GLN 5798009172068 | Frederiksberg Kommune, Søndermarkskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009175434 | Frederiksberg Kommune, Søndervang Plejecenter | Understøttede profiler |
GLN 5798009172075 | Frederiksberg Kommune, Tre Falke Skolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009175045 | Frederiksberg Kommune, UDK Mellemværende | Understøttede profiler |
GLN 5798009171887 | Frederiksberg Kommune, Ungdomsskolen | Understøttede profiler |
GLN 5798009175274 | Frederiksberg Kommune, Vagtcentralen | Understøttede profiler |
GLN 5798009174802 | Frederiksberg Kommune, Valg til Ældreråd | Understøttede profiler |
GLN 5798009169945 | Frederiksberg Kommune, Vej, Park og Miljøafdelingen | Understøttede profiler |
GLN 5798009175458 | Frederiksberg Kommune, Vicedirektør Fælles Stabe | Understøttede profiler |
GLN 5798009174710 | Frederiksberg Kommune, Vielser | Understøttede profiler |
GLN 5798009171528 | Frederiksberg Kommune, Vuggestuen Platangården | Understøttede profiler |
GLN 5798009175281 | Frederiksberg Kommune, YC - KY APØ | Understøttede profiler |
GLN 5798009175236 | Frederiksberg Kommune, YC - KY Enkelt- og Andreydelser | Understøttede profiler |
GLN 5798009169778 | Frederiksberg Kommune, YC - Mellemkommunal pension | Understøttede profiler |
GLN 5798009169808 | Frederiksberg Kommune, YC - Pension Kommunal | Understøttede profiler |
GLN 5798009174208 | Frederiksberg Kommune, YC - Sygedagpenge | Understøttede profiler |
GLN 5798009174789 | Frederiksberg Kommune, Ældrerådet | Understøttede profiler |
GLN 5798009175496 | Frederiksberg Kommune, Øget brug af fundraising | Understøttede profiler |
GLN 5798009169518 | Frederiksberg Kommune, Økonomi og Udbud - Fællesudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009169600 | Frederiksberg Kommune, Økonomi og Udbud - Løn- og overheadudgifter | Understøttede profiler |
GLN 5798009169532 | Frederiksberg Kommune, Økonomiafdelingen Drift og Administrationsteamet | Understøttede profiler |
GLN 5798009175489 | Mellemkommunale elever behandlingsskoler - Familieafd | Understøttede profiler |
GLN 5798009175472 | Mellemkommunale elever behandlingsskoler - Undervisning | Understøttede profiler |
Opslag pr. 2025-06-25 08:59:58